21教育网获悉,2014年浙江省普通高校招生征求志愿都在逐渐公布体育和艺术类的已公布给大家了,文理类的征求志愿第一批正在公布第一次征集计划。详细情况如下表所示:院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业(专业方向)名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 | 4602 | 海南大学 | 03 | 思想政治教育 | 1 | 文史 | 2 |
| 4602 | 海南大学 | 10 | 日语 | 1 | 文史 | 1 |
| 5086 | 西南政法大学(中外合作专业) | 25 | 法学类(中外合作办学) | 1 | 文史 | 1 |
| 6504 | 新疆大学 | 00 | 英语 | 1 | 文史 | 2 |
| 6504 | 新疆大学 | 22 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 2 |
| 0003 | 浙江工业大学 | 25 | 教育技术学 | 5 | 理工 | 13 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 工商管理类 | 5 | 理工 | 2 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 09 | 社会工作 | 5 | 理工 | 1 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 21 | 数字媒体技术 | 5 | 理工 | 4 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 22 | 广告学 | 5 | 理工 | 1 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 23 | 文化产业管理 | 5 | 理工 | 1 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 27 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 1 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 34 | 网络工程 | 5 | 理工 | 2 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 43 | 工业设计 | 5 | 理工 | 5 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 51 | 环境科学(英语班) | 5 | 理工 | 7 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 01 | 英语试验班(师范) | 5 | 理工 | 5 | 预留高分征求志愿计划5名,用于第一批第一次征求志愿,招收高考成绩列浙江省理科一批前11000名(含)且英语单科成绩不低于120分的考生。含左边所有专业,具体录取规则见该校招生章程。 | 0004 | 浙江师范大学 | 02 | 理科试验班类(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 工商管理类 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 05 | 金融学 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 08 | 法学 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 09 | 社会工作 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 10 | 行政管理 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 12 | 小学教育(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 13 | 应用心理学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 14 | 教育技术学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 16 | 学前教育(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 18 | 汉语言文学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 19 | 英语(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 20 | 翻译 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 21 | 数字媒体技术 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 22 | 广告学 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 23 | 文化产业管理 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 24 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 25 | 物理学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 26 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 27 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 28 | 光电信息科学与工程 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 29 | 材料物理 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 30 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 31 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 32 | 通信工程 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 33 | 软件工程(英语班) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 34 | 网络工程 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 35 | 科学教育(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 36 | 化学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 37 | 生物科学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 38 | 应用化学 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 39 | 生物技术(英语班) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 40 | 地理科学(师范) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 41 | 环境科学 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 43 | 工业设计 | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 49 | 国际经济与贸易(英语班) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 51 | 环境科学(英语班) | 5 | 理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 53 | 汉语国际教育(师范) | 5 | 理工 | 0005 | 宁波大学 | 16 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理中法合作班) | 5 | 理工 | 2 |
| 0005 | 宁波大学 | 36 | 电子信息类(工程技术类) | 5 | 理工 | 29 |
| 0006 | 杭州电子科技大学 | 03 | 海洋工程与技术 | 5 | 理工 | 3 |
|
Tags:2014年,浙江省,高考,文理,一批 |