21教育网获悉,2014年浙江省普通高校招生征求志愿都在逐渐公布,艺术类的征求志愿第一批正在公布第一次征集计划。详细情况如下表所示:院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 | 2119 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | C | 音乐统考文 | 2 |
| 3519 | 福州大学至诚学院 | 00 | 音乐学 | C | 音乐统考文 | 1 |
| 3603 | 赣南师范学院 | 03 | 音乐学(师范) | C | 音乐统考文 | 4 |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 10 | 录音艺术 | C | 音乐统考文 | 2 |
| 4045 | 荆楚理工学院 | 00 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 2 |
| 4330 | 湖南科技大学 | 02 | 音乐学 | C | 音乐统考文 | 2 |
| 4404 | 东莞理工学院城市学院 | 00 | 表演(音乐表演) | C | 音乐统考文 | 1 |
| 4603 | 三亚学院 | 07 | 音乐表演(声乐) | C | 音乐统考文 | 5 |
| 5006 | 重庆人文科技学院 | 03 | 音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗演唱、通俗演奏方向) | C | 音乐统考文 | 1 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 35 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 4 |
| 0038 | 丽水学院 | 02 | 音乐学(舞蹈方向)(师范) | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 56 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 14 |
| 2119 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 2119 | 大连艺术学院 | 08 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 2317 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 1 |
| 3526 | 集美大学诚毅学院 | 03 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 3601 | 东华理工大学 | 02 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 3603 | 赣南师范学院 | 07 | 舞蹈学(师范) | D | 舞蹈统考文 | 5 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 06 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 4316 | 湖南第一师范学院 | 04 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 3 |
| 4341 | 湖南涉外经济学院 | 08 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 4357 | 吉首大学张家界学院 | 02 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 4 |
| 4514 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 5 |
| 4603 | 三亚学院 | 08 | 音乐表演(舞蹈) | D | 舞蹈统考文 | 5 |
| 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 6107 | 陕西理工学院 | 01 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 5 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 36 | 舞蹈编导(音乐剧) | E | 影视统考文 | 1 |
| 2203 | 长春光华学院 | 08 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 2 |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 01 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 |
| 4601 | 海口经济学院 | 03 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 |
| 4603 | 三亚学院 | 09 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 |
| 5006 | 重庆人文科技学院 | 09 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 5 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学 | H | 编导统考文 | 1 |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 2 |
| 2305 | 东北农业大学成栋学院 | 04 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 2 |
| 3613 | 江西服装学院 | 05 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 1 |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 戏剧影视文学 | H | 编导统考文 | 1 |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 03 | 戏剧影视导演 | H | 编导统考文 | 5 |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 00 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 1 |
| 4601 | 海口经济学院 | 04 | 播音与主持艺术(广播电视编导) | H | 编导统考文 | 1 |
| 5006 | 重庆人文科技学院 | 08 | 广播电视编导(新媒体艺术方向) | H | 编导统考文 | 1 |
| 5106 | 成都体育学院 | 03 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 3 |
| 1233 | 天津师范大学津沽学院 | 08 | 摄影 | J | 摄制统考文 | 2 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 09 | 影视摄影与制作 | J | 摄制统考文 | 2 |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 05 | 摄影 | J | 摄制统考文 | 4 |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 影视摄影与制作 | J | 摄制统考文 | 6 |
| 0007 | 浙江工商大学 | 68 | 美术学 | N | 美术统考理 | 1 |
| 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 22 | 设计学类 | N | 美术统考理 | 1 |
| 1102 | 北京城市学院 | 19 | 产品设计(洛可可设计集团订单班) | N | 美术统考理 | 1 |
| 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 09 | 视觉传达设计(数字媒体设计方向) | N | 美术统考理 | 2 |
| 1204 | 南开大学滨海学院 | 00 | 环境设计 | N | 美术统考理 | 1 |
| 1204 | 南开大学滨海学院 | 01 | 视觉传达设计 | N |
Tags:2014年,浙江省,高考,艺术,一批 |