21教育网获悉,2014年浙江省普通高校招生征求志愿都在逐渐公布,艺术类的征求志愿第一批正在公布第一次征集计划。详细情况如下表所示: 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 | 0004 | 浙江师范大学 | 11 | 动画 | B | 美术统考文 | 3 |
| 0007 | 浙江工商大学 | 24 | 动画 | B | 美术统考文 | 1 |
| 1102 | 北京城市学院 | 13 | 产品设计(珠宝首饰设计) | B | 美术统考文 | 1 |
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 22 | 数字媒体艺术 | B | 美术统考文 | 2 |
| 1211 | 天津大学仁爱学院 | 33 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 4 | 增加计划用于征求。 | 1211 | 天津大学仁爱学院 | 34 | 动画 | B | 美术统考文 | 4 | 增加计划用于征求。 | 1233 | 天津师范大学津沽学院 | 10 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 1351 | 中国地质大学长城学院 | 15 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 |
| 1408 | 山西农业大学 | 00 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 2203 | 长春光华学院 | 03 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 3 | 增加计划用于征求。 | 2203 | 长春光华学院 | 04 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 | 增加计划用于征求。 | 2221 | 吉林动画学院 | 06 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计、舞台美术设计、灯光设计) | B | 美术统考文 | 1 |
| 2232 | 长春科技学院 | 57 | 美术学(3D动态影像) | B | 美术统考文 | 1 |
| 3113 | 上海第二工业大学 | 01 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 3267 | 南京信息工程大学 | 03 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | B | 美术统考文 | 2 |
| 3541 | 武夷学院 | 03 | 动画 | B | 美术统考文 | 2 |
| 3541 | 武夷学院 | 11 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 3621 | 江西科技学院 | 01 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 03 | 产品设计(陶瓷艺术设计) | B | 美术统考文 | 3 |
| 4035 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 33 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 4038 | 华中农业大学楚天学院 | 00 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 | 增加计划用于征求。 | 4038 | 华中农业大学楚天学院 | 04 | 动画 | B | 美术统考文 | 3 | 增加计划用于征求。 | 4069 | 武昌理工学院 | 05 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 4069 | 武昌理工学院 | 07 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 1 |
| 4094 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 37 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 | 增加计划用于征求。 | 4094 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 40 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | B | 美术统考文 | 5 | 增加计划用于征求。 | 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 04 | 动画 | B | 美术统考文 | 2 |
| 4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 动画 | B | 美术统考文 | 3 | 增加计划用于征求。 | 4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 2 | 增加计划用于征求。 | 4603 | 三亚学院 | 01 | 雕塑 | B | 美术统考文 | 1 |
| 5012 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 3 |
| 5316 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 3 | 增加计划用于征求。 | 6133 | 西安欧亚学院 | 00 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 5 | 增加计划用于征求。 | 6134 | 西安培华学院 | 03 | 动画 | B | 美术统考文 | 2 | 增加计划用于征求。 | 6134 | 西安培华学院 | 06 | 服装与服饰设计 | B | 美术统考文 | 3 | 增加计划用于征求。 | 6149 | 西京学院 | 03 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 | 增加计划用于征求。 | 6149 | 西京学院 | 04 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 5 | 增加计划用于征求。 | 0038 | 丽水学院 | 00 | 音乐学(师范) | C | 音乐统考文 | 3 |
| 1233 | 天津师范大学津沽学院 | 01 | 音乐表演(声乐表演) | C | 音乐统考文 | 1 |
| 2119 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | C | 音乐统考文 | 2 |
| 3519 | 福州大学至诚学院 | 00 | 音乐学 | C | 音乐统考文 | 1 |
| 3603 | 赣南师范学院 | 03 | 音乐学(师范) | C | 音乐统考文 | 4 |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 10 | 录音艺术 | C | 音乐统考文 | 2 |
| 4045 | 荆楚理工学院 | 00 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 2 |
| 4330 | 湖南科技大学 | 02 | 音乐学 | C | 音乐统考文 | 2 |
| 4404 | 东莞理工学院城市学院 | 00 | 表演(音乐表演) | C | 音乐统考文 | 1 |
| 4603 | 三亚学院 | 07 | 音乐表演(声乐) | C | 音乐统考文 | 5 |
| 5006 | 重庆人文科技学院 | 03 | 音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗演唱、通俗演奏方向) | C | 音乐统考文 | 1 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 35 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 4 |
| 0038 | 丽水学院 | 02 | 音乐学(舞蹈方向)(师范) | D | 舞蹈统考文 | 2 |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 56 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 14 |
| 2119 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈表演 |
Tags:2014年,浙江省,高考,艺术,一批 |