下面是21世纪教育网针对惠州初中排名榜单的汇总信息:
| 1 |
惠州市第一中学初中部 | | 2 |
惠州实验中学 | | 3 |
惠州市惠阳高级中学 | | 4 |
惠州黄冈中学 | | 5 |
惠州第八中学 | | 6 |
惠州第五中学 | | 7 |
惠州第三中学 | | 8 |
惠州华罗庚中学 | | 9 |
惠州崇雅中学 | | 10 |
惠州南山学校 | | 11 |
惠州博罗县龙溪中学 | | 12 |
惠东县增光中学 | | 13 |
惠东县安墩石塘中学 | | 14 |
惠阳区沙田中学 | | 15 |
惠州好招楼学校 | | 16 |
惠东县大岭中心学校 | | 17 |
惠东县松坑中心学校 | | 18 |
惠州约场中学 | | 19 |
惠州永强学校 | | 20 |
陈江英华学校 |
| 21 |
惠州张金安中学 | | 22 |
惠州长宁中学 | | 23 |
惠州金源学校 | | 24 |
惠州铁路学校 | | 25 |
惠东县巽寮中学 | | 26 |
王坪镇田美中学 | | 27 |
惠东平山中学 | | 28 |
博罗县杨侨中学 | | 29 |
惠州横沥中学 | | 30 |
惠州市沥林中学 |
| 31 |
惠州镇隆中学 | | 32 |
龙门县路溪学校 | | 33 |
惠州东江中学 | | 34 |
惠州八中附属中英文学校 | | 35 |
博罗县杨村中学 | | 36 |
惠州永汉中学 | | 37 |
惠州富可达国际学校 | | 38 |
惠州大亚湾西区一中 | | 39 |
麻榨镇麻榨中学 | | 40 |
惠州外国语学校 |
| 41 |
惠州惠台学校 | | 42 |
惠州芦洲中学 | | 43 |
惠阳区平潭中学 | | 44 |
惠州左潭学校 | | 45 |
惠州麻陂中学 | | 46 |
惠州苏村中学 | | 47 |
上海蒲公英惠东双语学校 | | 48 |
小金口中学 | | 49 |
惠州莆田中学 | | 50 |
惠州中英文学校(初中部) |
| 51 |
惠州龙珠中学 | | 52 |
惠州东湖双语学校 | | 53 |
惠阳区良井中学 | | 54 |
惠州绿苑中学 | | 55 |
惠州洋潭中学 | | 56 |
惠州龙丰中学 | | 57 |
惠州地质学校 | | 58 |
平陵镇平陵三中 | | 59 |
惠州三栋中学 | | 60 |
惠州黄山区初级中学 |
| 61 |
惠东县高潭中学 | | 62 |
惠州矮陂中学 | | 63 |
惠东县多祝第三中学 | | 64 |
惠州九潭中学 | | 65 |
惠州新庵中学 | | 66 |
惠州大岚中学 | | 67 |
惠东县多祝中学 | | 68 |
惠东县宝口中学 | | 69 |
惠州金澳中英文学校中学部 | | 70 |
惠州东进实验学校 |
| 71 |
惠州汝湖中学 | | 72 |
惠州惠高附属实验学校 | | 73 |
惠州联进中学 | | 74 |
惠州茂峰学校 | | 75 |
惠州崇雅实验学校 | | 76 |
惠州九三八学校 | | 77 |
惠州初级中学 | | 78 |
惠州旺升学校 | | 79 |
惠东县黄埠中学 | | 80 |
惠州柏塘中学 |
| 81 |
惠阳市水口中心小学附中 | | 82 |
惠州康达中学 | | 83 |
惠东县铁涌中学 | | 84 |
博罗石坝中学 | | 85 |
惠州礼村中学 | | 86 |
惠城区潼湖中学 | | 87 |
惠州仍图中学 | | 88 |
惠阳区永湖中学 | | 89 |
惠州镇隆爱华学校 | | 90 |
惠东县稔山中学 |
| 91 |
惠阳市横沥中学 | | 92 |
惠阳区秋长中学 | | 93 |
惠州南昆学校 | | 94 |
惠州卫国厂学校 | | 95 |
惠州左潭中学 | | 96 |
惠州中山中学 | | 97 |
博罗县龙溪镇第二中学 | | 98 |
惠东县吉隆中学 | | 99 |
惠州侨中 |
Tags:惠州,初中,2014年,排名榜,2015
|