下面是21世纪教育网针对惠州高中排名榜单的汇总信息:
| 1 |
惠州市第一中学 | | 2 |
惠州惠阳高级中学 | | 3 |
惠州惠阳区第一中学 | | 4 |
惠州崇雅中学 | | 5 |
惠东高级中学 | | 6 |
惠州黄冈中学 | | 7 |
惠州实验中学 | | 8 |
惠州惠东中学 | | 9 |
惠州第八中学 | | 10 |
惠州华罗庚中学 | | 11 |
博罗县华侨中学 | | 12 |
惠州中山中学 | | 13 |
惠州艺园中学 | | 14 |
惠州第九中学 | | 15 |
惠州田家炳中学 | | 16 |
惠州燕岭学校 | | 17 |
平陵镇平陵中学 | | 18 |
惠州仲恺中学 | | 19 |
惠州凌田中学 | | 20 |
惠州第四中学 |
| 21 |
龙城镇龙城二中 | | 22 |
惠州小金口中学 | | 23 |
惠州第三中学 | | 24 |
惠州大亚湾澳头中学 | | 25 |
龙门县龙门中学 | | 26 |
惠州第二中学 | | 27 |
惠州第七中学 | | 28 |
惠阳高级中学 | | 29 |
惠东县惠东高级中学 | | 30 |
永汉镇永汉中学 |
| 31 |
惠州麻陂中学 | | 32 |
惠州铁场中学 | | 33 |
惠州霞涌中学 | | 34 |
惠州苏村中学 | | 35 |
盐洲镇中学 | | 36 |
博罗县龙溪中学 | | 37 |
惠州横沥中学 | | 38 |
惠州英华中学 | | 39 |
惠州礼村中学 | | 40 |
惠州麻榨中学 |
| 41 |
惠州横河中学 | | 42 |
惠州金湖中学 | | 43 |
惠阳市横沥中学 | | 44 |
惠州三乡中学 | | 45 |
惠州铁岗中学 | | 46 |
惠东铁涌中学 | | 47 |
惠州稔山中学 | | 48 |
惠州市沥林中学 | | 49 |
惠州芦洲中学 | | 50 |
惠州雅中学校 |
| 51 |
惠州张金安中学 | | 52 |
惠州梁化中学 | | 53 |
惠州蓝田民族中学 | | 54 |
惠州黄埠中学 | | 55 |
惠州沙迳中学 | | 56 |
惠州新圩中学 | | 57 |
惠州高潭中学 | | 58 |
惠州塔下中学 | | 59 |
惠州光明中学 | | 60 |
惠州飞鹅中学 |
| 61 |
惠州田美中学 | | 62 |
博罗县园洲中学 | | 63 |
惠城区潼侨中学 | | 64 |
惠东县平山中学 | | 65 |
惠州龙珠中学 | | 66 |
惠州平潭中学 | | 67 |
惠州水口中学 | | 68 |
惠东县增光中学 | | 69 |
惠州良井中学 | | 70 |
惠城区潼湖中学 |
| 71 |
惠东县惠东职业中学 | | 72 |
惠东县巽寮中学 | | 73 |
惠州平安中学 | | 74 |
惠州新墟中学 | | 75 |
惠州平海中学 | | 76 |
惠州市惠环中学 | | 77 |
惠州仍图中学 | | 78 |
惠州龙华中学 | | 79 |
惠州左潭中学 | | 80 |
惠州矮陂中学 |
| 81 |
惠州约场中学 | | 82 |
惠州镇隆中学 | | 83 |
惠州谭公中学 | | 84 |
惠州吉隆中学 | | 85 |
惠州柏塘中学 | | 86 |
惠州马安中学 | | 87 |
惠州绿苑中学 | | 88 |
惠州地派中学 | | 89 |
惠州坪塘中学 | | 90 |
惠州洋潭中学 |
| 91 |
白盆珠中学 | | 92 |
惠州湖镇中学 | | 93 |
博罗县杨侨中学 | | 94 |
博罗县杨村中学 | | 95 |
惠州惠港中学 | | 96 |
惠州东江中学 | | 97 |
惠州汝湖中学 | | 98 |
惠州九潭中学 | | 99 |
惠州新庵中学 |
Tags:惠州,高中,2014年,排名榜,2015
|