下面是21世纪教育网针对惠州小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
惠州第十一小学 | | 2 |
惠东县平山第一小学 | | 3 |
惠州秋长镇中心小学 | | 4 |
龙门县龙城镇第三小学 | | 5 |
龙门县龙江镇中心小学 | | 6 |
龙门县龙城镇第二小学 | | 7 |
北京师范大学惠州附属小学 | | 8 |
惠阳第四小学 | | 9 |
惠州东坡小学 | | 10 |
惠州第一小学 | | 11 |
惠州南坛小学实验学校 | | 12 |
惠州第九小学 | | 13 |
惠州爱丁宝双语小学 | | 14 |
惠州石圳小学 | | 15 |
惠州八维小学 | | 16 |
惠东县安墩镇新村小学 | | 17 |
惠州观音山小学 | | 18 |
惠州东楼小学 | | 19 |
惠州巷口小学 | | 20 |
惠州镇隆镇中心小学 |
| 21 |
惠州渡头小学 | | 22 |
惠州石龙头小学 | | 23 |
惠州强力小学 | | 24 |
惠州石屋寮小学 | | 25 |
博罗县石坝罗洞小学 | | 26 |
惠州泰安小学 | | 27 |
惠州大亚湾经济技术开发区黄鱼涌小学 | | 28 |
惠东县稔山镇中心小学 | | 29 |
惠州太阳小学 | | 30 |
龙门县龙华镇水口小学 |
| 31 |
惠州永平小学 | | 32 |
惠州达德小学 | | 33 |
惠州西群小学 | | 34 |
惠州依岗小学 | | 35 |
惠州大亚湾经济技术开发区西区荷茶小学 | | 36 |
惠州双金小学 | | 37 |
惠州七联小学 | | 38 |
惠州三和小学 | | 39 |
惠州见田小学 | | 40 |
惠阳大和小学 |
| 41 |
龙门县平陵镇黄沙小学 | | 42 |
惠州蔼光小学 | | 43 |
惠州田埔小学 | | 44 |
惠州西坑小学 | | 45 |
惠州黎岗小学 | | 46 |
荫田镇龙门学校 | | 47 |
惠州惠东县五一小学 | | 48 |
惠州大亚湾澳头中心小学 | | 49 |
广东省杨村华侨柑桔场榄岭分场小学 | | 50 |
惠州沙洲屋小学 |
| 51 |
惠州下洞小学 | | 52 |
惠州咸合小学 | | 53 |
惠州大亚湾经济技术开发区樟浦小学 | | 54 |
惠州白芒小学 | | 55 |
惠州光辉小学 | | 56 |
惠州大亚湾经济技术开发区宣平小学 | | 57 |
龙门县麻榨镇中心小学 | | 58 |
惠州马嘶小学 | | 59 |
惠州象岭小学 | | 60 |
惠州近石小学 |
| 61 |
龙门县平陵镇林村小学 | | 62 |
惠州福田盘吓小学 | | 63 |
惠州时化小学 | | 64 |
惠东县铁涌镇光明小学 | | 65 |
惠东县平海镇中心小学 | | 66 |
惠州黄坑小学 | | 67 |
惠州佐坑小学 | | 68 |
惠州田头小学 | | 69 |
惠州荷树塘小学 | | 70 |
惠州东江小学 |
| 71 |
惠州村头小学 | | 72 |
惠州红田小学 | | 73 |
惠州柏田小学 | | 74 |
博罗县罗阳镇莲湖小学 | | 75 |
惠州普联小学 | | 76 |
惠州莲塘小学 | | 77 |
惠州镇隆镇皇后小学 | | 78 |
惠州官田小学 | | 79 |
惠州鱼允小学 | | 80 |
惠州黄河小学 |
| 81 |
博罗县石坝埔心小学 | | 82 |
惠州招贤小学 | | 83 |
惠州岚星小学 | | 84 |
惠州梅州小学 | | 85 |
惠州承良陂小学 | | 86 |
惠州广州泰美沐村小学 | | 87 |
惠州市汝湖区大良小学 | | 88 |
惠州新陂小学 | | 89 |
惠州六屯小学 | | 90 |
惠州白石中心小学 |
| 91 |
惠州柏市小学 | | 92 |
龙门县路溪镇埔心小学 | | 93 |
淡水镇第一小学 | | 94 |
惠州木沥小学 | | 95 |
惠州竹龙小学 | | 96 |
惠州镇隆镇山顶小学 | | 97 |
水口镇水口小学 | | 98 |
惠州古泥塘小学 | | 99 |
惠州石头岭小学 |
Tags:惠州,小学,2014年,排名榜,2015
|