21世纪教育网,面向全国的中小学学教师、家长交流平台

2015绵阳中考体育评分标准公布

日期:2015-1-30 10:00 阅读:

2015绵阳中考体育评分标准公布,考试项目分为必考和选考两种类型,具体的各项目的考试评分标准是如何计算的呢?请详细查看下表内容:

说明:1.本标准以分段分值表示。测试结果介于两段范围之间的,按下段分值计分,如男生立定跳远2.3米,计12.3分。

 2015年绵阳市初中毕业升学体育考试项目测试评分标准
立定跳远 50米跑 掷实心球 一分钟 篮球运球 排球垫球(次) 足球运球 乒乓球对墙打(次) 羽毛球单手颠(次) 50米游泳 男引体向上(女仰卧起坐) 男1000米
(米) (秒) (米) 跳绳(次) (秒) (秒) (分.秒) (次) (女800米)
                    (分.秒)
   
15 3 2 7 8 10 8 176 172 10 14 16 40 35 10 13 60 56 40 36 1 1 9 48 4 3
15 2 2 7 8 10 7 166 162 10 14 16 38 33 10 13 55 51 38 34 1 1   47 4 3
14 2 2 7 8 10 7 156 152 10 14 17 36 31 10 13 50 46 36 32 1 1 8 46 4 4
14 2 2 7 8 9 7 148 144 9 14 17 34 29 10 13 46 42 34 30 1 1   45 4 4
14 2 2 8 9 9 7 140 136 9 15 17 32 27 11 14 42 38 32 28 1 1 7 44 4 4
13 2 2 8 9 9 7 132 128 9 15 18 30 25 11 14 39 35 30 26 1 1   43 4 4
13 2 2 8 9 9 6 124 120 9 15 18 28 23 11 14 36 32 28 24 1 1 6 42 4 4
12 2 2 8 9 9 6 118 114 8 16 18 26 21 12 15 33 29 26 22 1 1   41 4 4
12 2 2 8 9 8 6 112 108 8 16 19 24 19 12 15 30 26 24 20 1 1 5 40 4 4
12 2 2 8 9 8 6 106 102 8 17 19 23 18 13 16 27 23 22 18 1 1   38 4 4
11 2 2 8 9 8 6 100 96 8 17 19 22 17 13 16 24 20 20 16 1 1   36 4 4
11 2 2 8 9 8 5 95 91 7 17 20 21 16 13 16 22 18 18 14 1 1 4 34 4 4
11 2 2 9 10 8 5 90 86 7 18 20 20 15 14 17 20 16 17 13 1 1   32 4 4
11 2 2 9 10 7 5 85 81 7 18 21 19 14 14 17 18 14 16 12 1 2   30 4 4
10 2 2 9 10 7 5 80 76 7 19 21 17 13 15 18 16 12 15 11 1 2 3 28 5 4
10 2 2 9 10 7 5 75 71 7 19 22 15 12 15 18 14 10 14 10 2 2   26 5 4
10 2 2 9 10 7 4 70 66 6 20 22 13 11 16 19 12 8 13 9 2 2   24 5 5
9 2 1 10 11 7 4 65 61 6 20 23 11 10 16 19 10 7 12 8 2 2   22 5 5
9 2 1 10 11 6 4 60 56 6 21 23 9 9 17 20 8 6 11 7 2 2 2 20 5 5
8 2 1 10 11 6 4 52 48 5 22 24 8 8 18 21 7 5 10 6 2 2   17 5 5
6 2 1 10 11 6 3 44 40 4 22 25 7 7 18 21 6 4 9 5 2 2   14 5 5
5 2 1 10 11 6 3 36 32 3 23 25 6 6 19 22 5 3 8 4 2 2 1 11 5 5
3 2 1 11 12 5 3 28 24 2 23 26 5 5 19 22 4 2 7 3 2 3   8 5 5
2 2 1 11 12 5 3 20 16 1 24 26 3 3 20 23 3 1 6 2 3 3   5 5 5

 

 

Tags:2015,绵阳,中考,体育,评分