深圳南山区小学排名 综合排行榜
排名
| 学校名称
| 1
| 深圳北师大南山附小 | 2
| 深圳南山外国语学校科苑小学 | 3
| 深圳市南山小学 | 4
| 深圳市南山区育才一小 | 5
| 深圳市南山区育才二小 | 6
| 深圳市海滨实验小学(愉康部) | 7
| 深圳市华侨城小学 | 8
| 深圳市南山区海湾小学 | 9
| 深圳市南头城小学 | 10
| 深圳市南山区珠光小学 | 11
| 深圳市南山区西丽小学 | 12
| 深圳市南山区南油小学 | 13
| 深圳市南山区沙河小学 | 14
| 深圳市南山区松坪学校小学部 | 15
| 深圳市南山区松坪第二小学 | 16
| 深圳市南山实验学校(南头小学部) | 17
| 深圳市南山区松坪学校 | 18
| 深圳市平山小学 | 19
| 深圳市学府小学(海文部) | 20
| 深圳市蛇口学校小学部 | 21
| 深圳市南山区桃源小学 | 22
| 深圳市南山区大新小学 | 23
| 深圳市南山区向南小学 | 24
| 深圳南山同乐学校小学部 | 25
| 中央教育科学研究所南山附属学校(央校) | 26
| 深圳市南山区卓雅小学 | 27
| 深圳市南山区月亮湾小学 | 28
| 深圳市后海小学 | 29
| 深圳市南山育才四小 | 30
| 深圳市南山区白芒小学 | | 深圳南山区小学排名 人气排行榜
排名
| 学校名称
| 1
| 深圳市南山育才四小 | 2
| 深圳市华侨城小学 | 3
| 深圳市南山实验学校(南头小学部) | 4
| 深圳南山中英文学校小学部 | 5
| 深圳市海滨实验小学(愉康部) | 6
| 深圳北师大南山附小 | 7
| 深圳市南山第二外国语学校小学部 | 8
| 深圳市南山区卓雅小学 | 9
| 深圳市南山小学 | 10
| 深圳市学府小学(海文部) | 11
| 深圳市南山区育才二小 | 12
| 深圳市南山区向南小学 | 13
| 深圳南山外国语学校科苑小学 | 14
| 深圳市南山区珠光小学 | 15
| 深圳市南山区南油小学 | 16
| 深圳市南头城小学 | 17
| 深圳市南山区西丽小学 | 18
| 深圳南海小学 | 19
| 深圳市南山区育才一小 | 20
| 深圳日本人学校 | 21
| 深圳市后海小学 | 22
| 深圳南山华府小学 | 23
| 深圳南山前海小学 | 24
| 深圳市南山区阳光小学 | 25
| 深圳市南山区大新小学 | 26
| 深圳市南山区沙河小学 | 27
| 深圳市南山区育才三小 | 28
| 深圳市南山区松坪学校小学部 | 29
| 深圳南山星河小学 | 30
| 深圳市南山区留仙小学 | |