深圳福田区小学排名 综合排行榜
排名
| 学校名称
| 1
| 深圳实验学校小学部 | 2
| 深圳市园岭小学 | 3
| 深圳市荔园小学北校区 | 4
| 深圳市百花小学 | 5
| 深圳市福田区莲花小学 | 6
| 深圳市华富小学 | 7
| 深圳市梅丽小学 | 8
| 深圳市荔园小学南校区 | 9
| 深圳市福田区荔园外国语小学东校区 | 10
| 深圳市天健小学
| 11
| 深圳市竹园小学 | 12
| 深圳市南华小学
| 13
| 深圳外国语学校东海附属小学
| 14
| 深圳市福田区荔园外国语小学西校区 | 15
| 深圳市福民小学 | 16
| 深圳市荔轩小学 | 17
| 深圳市益强小学 | 18
| 深圳市福田保税区外国语小学 | 19
| 深圳市福田区益田小学 | 20
| 深圳市福田区丽中小学 | 21
| 深圳市福南小学 | 22
| 深圳市福田区岗厦小学 | 23
| 深圳市众孚小学 | 24
| 深圳市福田区南园小学 | 25
| 深圳市福田区景田小学 | 26
| 深圳市福田区福新小学 | 27
| 深圳市福田区狮岭小学 | 28
| 深圳市福田区景秀小学 | 29
| 深圳市福田区下沙小学 | 30
| 深圳市福田区福强小学 | | 深圳福田区小学排名 人气排行榜
排名
| 学校名称
| 1
| 深圳市梅丽小学 | 2
| 深圳市百花小学 | 3
| 深圳外国语学校东海附属小学 | 4
| 深圳实验学校小学部 | 5
| 深圳市福民小学 | 6
| 深圳市园岭小学 | 7
| 深圳市荔园小学北校区 | 8
| 深圳市福田区莲花小学 | 9
| 深圳市荔轩小学 | 10
| 深圳市益强小学
| 11
| 深圳市天健小学 | 12
| 深圳市福田区益田小学 | 13
| 深圳市新洲小学 | 14
| 深圳市华富小学 | 15
| 深圳市福田保税区外国语小学 | 16
| 深圳市福田区绿洲小学 | 17
| 深圳市福田区福新小学 | 18
| 深圳市众孚小学 | 19
| 深圳市福田区景秀小学 | 20
| 深圳市石厦学校小学部 | 21
| 深圳市福田区下沙小学 | 22
| 深圳市福田区景田小学 | 23
| 深圳市福南小学 | 24
| 深圳市梅林小学 | 25
| 深圳市福田区岗厦小学 | 26
| 深圳市福田区狮岭小学 | 27
| 深圳市福田区福强小学 | 28
| 深圳市福田区南园小学 | 29
| 深圳市竹林小学 | 30
| 深圳市福田区益强小学 | |