下面是21世纪教育网针对揭阳初中排名榜单的汇总信息:
| 1 |
揭阳洪治中学 | | 2 |
普宁鲘溪中学 | | 3 |
惠来县溪西中学 | | 4 |
揭西县华侨中学 | | 5 |
揭阳潭角华侨学校 | | 6 |
揭东县月城中学 | | 7 |
揭阳汾水中学 | | 8 |
揭阳仙桥中学 | | 9 |
惠来鳌江中学 | | 10 |
揭阳才林中学 | | 11 |
揭阳东港中学 | | 12 |
揭阳斗文中学 | | 13 |
揭阳盘东中学 | | 14 |
揭阳云岭中学 | | 15 |
揭阳文彦中学 | | 16 |
揭阳东埔中学 | | 17 |
揭阳兴文中学 | | 18 |
揭阳东山区永华学校 | | 19 |
普宁高埔中学 | | 20 |
普宁船埔中学 |
| 21 |
普宁市流沙中学 | | 22 |
下架山中学 | | 23 |
揭东县云路镇云路初级中学 | | 24 |
普宁池尾中学 | | 25 |
揭阳石桥头中学 | | 26 |
揭阳广太中学 | | 27 |
揭阳桃山中学 | | 28 |
揭阳桂岭中学 | | 29 |
揭阳爱群中学 | | 30 |
揭阳洪冶中学 |
| 31 |
揭阳古溪中学 | | 32 |
揭阳业余中学 | | 33 |
揭阳三都中学 | | 34 |
洪阳初级中学 | | 35 |
揭阳霖盘中学 | | 36 |
揭西县第四华侨中学 | | 37 |
揭东县曲溪镇金溪初级中学 | | 38 |
普宁石桥头初级中学 | | 39 |
揭阳溪浦中学 | | 40 |
揭阳龙砂中学 |
| 41 |
普宁城南中学 | | 42 |
揭阳玉滘中学 | | 43 |
揭阳明珠初级中学 | | 44 |
普宁大长陇中学 | | 45 |
地都镇第三初级中学 | | 46 |
惠来县国营葵潭农场中学 | | 47 |
揭阳试验区京冈初中 | | 48 |
惠来县东陇中学 | | 49 |
揭阳梅岗中学 | | 50 |
普宁市里湖中学 |
| 51 |
揭阳仙美中学 | | 52 |
金溪初级中学 | | 53 |
揭阳京冈中学 | | 54 |
揭阳新华中学 | | 55 |
普宁光明中学 | | 56 |
揭阳东山区翼之中学 | | 57 |
揭阳土洋中学 | | 58 |
揭西县塔头镇初级中学 | | 59 |
普宁梅林中学 | | 60 |
揭阳榕东中学 |
| 61 |
大南山中学 | | 62 |
揭阳东山区岐山学校 | | 63 |
揭西县坪上中学 | | 64 |
揭阳澳角渔业中学 | | 65 |
揭阳周田中学 | | 66 |
揭西县第三华侨中学 | | 67 |
揭阳北山中学 | | 68 |
揭阳钱坑中学 | | 69 |
普宁培青中学 | | 70 |
揭阳东山区东兴中学 |
| 71 |
揭阳试验区塘埔初中 | | 72 |
揭阳埔田中学 | | 73 |
揭阳鸿聚中学 | | 74 |
揭阳双湖中学 | | 75 |
揭东县桂岭镇桂岭初级中学 | | 76 |
揭阳棋盘初级中学 | | 77 |
普宁城北中学 | | 78 |
神泉镇中学 | | 79 |
揭阳兴道中学 | | 80 |
揭阳玉窖中学 |
| 81 |
揭阳德里中学 | | 82 |
揭阳榕江中学 | | 83 |
揭阳云联中学 | | 84 |
揭阳思贤中学 | | 85 |
揭阳河江中学 | | 86 |
惠来前詹中学 | | 87 |
揭阳惠城中学 | | 88 |
揭阳东山区华粤学校 | | 89 |
揭阳华清中学 | | 90 |
揭阳南兴中学 |
| 91 |
揭阳地都中学 | | 92 |
揭阳北良初级中学 | | 93 |
普宁城东中学 | | 94 |
揭阳试验区溪南初中 | | 95 |
揭阳粤东中学 | | 96 |
普宁崩坎初级中学 | | 97 |
普宁城西中学 | | 98 |
揭阳硕榕初级中学 | | 99 |
揭阳试验区渔江初中 |
Tags:揭阳,初中,2014年,排名榜,2015
|