下面是21世纪教育网针对揭阳小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
普宁半溪小学 | | 2 |
揭阳塘边小学 | | 3 |
惠来县葵潭场中心小学 | | 4 |
普宁双湖小学 | | 5 |
揭阳后王小学 | | 6 |
普宁丘塘小学 | | 7 |
揭西县河婆镇溪西小学 | | 8 |
揭阳联南小学 | | 9 |
揭阳山寮小学 | | 10 |
普宁市上小学 | | 11 |
揭阳旧厝小学 | | 12 |
揭阳龙山小学 | | 13 |
揭阳东山区乔东小学 | | 14 |
揭阳埔上小学 | | 15 |
普宁南阳乡桂嶂小学 | | 16 |
揭阳邦山小学 | | 17 |
揭阳东山区东升望龙头小学 | | 18 |
普宁麻园小学 | | 19 |
普宁新锡小学 | | 20 |
普宁东厝围小学 |
| 21 |
揭西县东园镇桃围小学 | | 22 |
揭阳东山淡浦小学 | | 23 |
揭阳泮坑小学 | | 24 |
普宁边围小学 | | 25 |
普宁青洋小学 | | 26 |
普宁横溪第一小学 | | 27 |
揭阳双河小学 | | 28 |
惠来县鳌江镇小学 | | 29 |
揭东第一小学 | | 30 |
揭阳坑仔小学 |
| 31 |
揭阳东山区东山小学 | | 32 |
普宁大坪农场大坪尾小学 | | 33 |
揭阳泽联小学 | | 34 |
普宁燕英小学 | | 35 |
普宁金西池小学 | | 36 |
揭阳鸿江小学 | | 37 |
揭阳南海小学 | | 38 |
揭阳桂联小学 | | 39 |
揭阳境潭小学 | | 40 |
普宁练江小学 |
| 41 |
揭阳赤寨小学 | | 42 |
揭阳华宅小学 | | 43 |
揭阳启新小学 | | 44 |
揭阳华房小学 | | 45 |
揭阳三清小学 | | 46 |
揭西县塔头镇塔头小学 | | 47 |
揭阳阳西小学 | | 48 |
揭阳中夏小学 | | 49 |
揭阳京岗办事处京北小学 | | 50 |
揭阳四石小学 |
| 51 |
揭阳京冈街道办事处凤南小学 | | 52 |
揭阳武宁小学 | | 53 |
揭阳东山区北河小学 | | 54 |
揭阳东仓小学 | | 55 |
揭阳仙阳小学 | | 56 |
揭阳东岱小学 | | 57 |
揭阳邦庄小学 | | 58 |
普宁林青小学 | | 59 |
惠来县周田象岗小学 | | 60 |
普宁后坑小学 |
| 61 |
揭阳嶂上小学 | | 62 |
揭阳桃山小学 | | 63 |
揭阳潭王小学 | | 64 |
揭阳东山区淡浦小学 | | 65 |
揭阳花坑小学 | | 66 |
揭阳潮美小学 | | 67 |
普宁涧头小学 | | 68 |
普宁东村方展禹小学 | | 69 |
揭阳龙光小学 | | 70 |
普宁内光小学 |
| 71 |
普宁两坑小学 | | 72 |
惠来县华湖镇中心小学 | | 73 |
揭阳腾蛟小学 | | 74 |
揭阳玉牌小学 | | 75 |
普宁仕林小学 | | 76 |
揭阳汤前小学 | | 77 |
揭阳青山圆墩小学 | | 78 |
揭阳龙湖小学 | | 79 |
揭阳东山区蓝和小学 | | 80 |
揭阳北窖小学 |
| 81 |
揭阳下浦小学 | | 82 |
揭阳古塘小学 | | 83 |
揭阳新湖小学 | | 84 |
揭阳南海乡山陇小学 | | 85 |
揭阳田边小学 | | 86 |
揭阳东湖小学 | | 87 |
揭阳下坡小学 | | 88 |
揭阳锡西小学 | | 89 |
揭阳七贤小学 | | 90 |
揭阳联新小学 |
| 91 |
揭阳潭溪小学 | | 92 |
揭阳培正小学 | | 93 |
揭阳大同小学 | | 94 |
揭阳东山区乔南中心小学 | | 95 |
揭阳水口小学 | | 96 |
揭阳贡山小学 | | 97 |
揭阳玉白小学 | | 98 |
揭阳卓豪小学 | | 99 |
揭阳东星小学 |
Tags:揭阳,小学,2014年,排名榜,2015
|