下面是21世纪教育网针对东莞小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
东莞莞城中心小学 | | 2 |
东莞市莞城实验小学 | | 3 |
东莞市东城区中心小学 | | 4 |
东莞市长安镇中心小学 | | 5 |
东莞南城阳光中心小学 | | 6 |
东莞大朗中心小学 | | 7 |
东莞市横沥镇中心小学 | | 8 |
东莞常平镇第一小学 | | 9 |
东莞乌沙小学 | | 10 |
东莞龙眼小学 | | 11 |
东莞东华小学 | | 12 |
东莞南城阳光第一小学 | | 13 |
东莞长塘小学 | | 14 |
东莞黄江梅塘小学 | | 15 |
东莞景辉小学 | | 16 |
东莞信东小学 | | 17 |
东莞东坑第一小学 | | 18 |
东莞附城主山小学 | | 19 |
东莞青皇小学 | | 20 |
东莞中坑小学 |
| 21 |
东莞潢涌小学 | | 22 |
东莞市高埗镇中心小学 | | 23 |
东莞东源小学 | | 24 |
东莞新庄小学 | | 25 |
东莞瑾头小学 | | 26 |
东莞市厚街镇新塘小学 | | 27 |
东莞常平东山小学 | | 28 |
东莞金沙小学 | | 29 |
东莞智新小学 | | 30 |
东莞国营同沙林场小学 |
| 31 |
东莞新丰小学 | | 32 |
东莞黄江第二小学 | | 33 |
东莞南城区阳光第二小学 | | 34 |
东莞渔港小学 | | 35 |
东莞云岗小学 | | 36 |
东莞林村小学 | | 37 |
东莞樟村拔萃小学 | | 38 |
黄江育英小学 | | 39 |
东莞西湖新亚小学 | | 40 |
东莞汇星小学 |
| 41 |
东莞鹤田小学 | | 42 |
桥头第五小学 | | 43 |
东莞百顺小学 | | 44 |
东莞唐洪小学 | | 45 |
东莞松木山小学 | | 46 |
东莞大沙小学 | | 47 |
东莞武山沙小学 | | 48 |
东莞振华小学 | | 49 |
东莞利民小学 | | 50 |
东莞艺林小学 |
| 51 |
东莞凌屋村小学 | | 52 |
东莞市清溪镇中心小学 | | 53 |
东莞附城中心小学 | | 54 |
东莞培兰小学 | | 55 |
东莞市中堂镇中心小学 | | 56 |
东莞端风小学 | | 57 |
东莞康湖新乐小学 | | 58 |
东莞南坑小学 | | 59 |
东莞市横沥镇第二小学 | | 60 |
东莞市横沥镇育英小学 |
| 61 |
东莞白濠小学 | | 62 |
东莞市企石东山小学 | | 63 |
东莞马城小学 | | 64 |
东莞附城区余屋小学 | | 65 |
东莞嘉福小学 | | 66 |
东莞市清溪三中绮丽小学 | | 67 |
东莞拔蛟窝小学 | | 68 |
东莞金凤凰小学 | | 69 |
东莞东鹏小学 | | 70 |
东莞为民小学 |
| 71 |
东莞万江第一小学 | | 72 |
东莞邓屋小学 | | 73 |
东莞东坑第二小学 | | 74 |
东莞南城五洲小学 | | 75 |
东莞木棆小学 | | 76 |
东莞新兴小学 | | 77 |
东莞沙塘小学 | | 78 |
东莞南城阳光第六小学 | | 79 |
东莞江边小学 | | 80 |
东莞桥头镇第三小学 |
| 81 |
东莞附城同沙小学 | | 82 |
东莞西平小学 | | 83 |
东莞市黄江镇黄江小学 | | 84 |
东莞长巷小学 | | 85 |
东莞沙湖口小学 | | 86 |
东莞方正小学 | | 87 |
东莞大鱼沙小学 | | 88 |
东莞鹤田厦小学 | | 89 |
东莞浮岗文明小学 | | 90 |
东莞市石龙镇第九小学 |
| 91 |
东莞大盛小学 | | 92 |
东莞红旗小学 | | 93 |
东莞大立小学 | | 94 |
东莞南城区袁屋边小学 | | 95 |
东莞小塘小学 | | 96 |
东莞东豪小学 | | 97 |
东莞沙田第一小学 | | 98 |
东莞铁松小学 | | 99 |
东莞螺村小学 |
Tags:东莞,小学,2014年,排名榜,2015
|