下面是21世纪教育网针对北京大学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
北京大学 | | 2 |
北京清华大学 | | 3 |
北京中国人民大学 | | 4 |
北京师范大学 | | 5 |
北京航空航天大学 | | 6 |
北京中国农业大学 | | 7 |
北京理工大学 | | 8 |
北京科技大学 | | 9 |
北京中国石油大学 | | 10 |
北京交通大学 | | 11 |
北京邮电大学 | | 12 |
北京化工大学 | | 13 |
北京林业大学 | | 14 |
北京工业大学 | | 15 |
北京中国政法大学 | | 16 |
北京首都医科大学 | | 17 |
北京中国传媒大学 | | 18 |
北京工业大学通州分校 | | 19 |
北京朝阳社区学院(和平里分校) | | 20 |
北京交通职业技术学院 |
| 21 |
北京工业职业技术学院 | | 22 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | | 23 |
北京国际旅游专修学院 | | 24 |
北京军地专修学院 | | 25 |
北京广播电视大学东城校区 | | 26 |
北京中央广播电视大学(复兴门校区) | | 27 |
北京中医药大学(西区) | | 28 |
北京中医药大学(东区) | | 29 |
北京清华大学材料科学与工程系 | | 30 |
北京中央美术学院 |
| 31 |
北京理工大学(魏公村校区) | | 32 |
北京工商大学(良乡校区) | | 33 |
北京电影学院 | | 34 |
北京首都师范大学 | | 35 |
北京中国地质大学 | | 36 |
北京理工大学魏公村校区 | | 37 |
北京中央民族大学 | | 38 |
北京北方工业大学 | | 39 |
北京工商大学东校区 | | 40 |
北京中央戏剧学院 |
| 41 |
北京中国人民公安大学 | | 42 |
北京中国青年政治学院 | | 43 |
北京装甲兵工程学院 | | 44 |
北京中国劳动关系学院 | | 45 |
北京物资学院 | | 46 |
北京外交学院 | | 47 |
北京华北电力大学 | | 48 |
北京中国戏曲学院 | | 49 |
北京舞蹈学院 | | 50 |
北京化工大学(东校区) |
| 51 |
北京中国协和医科大学 | | 52 |
北京中国农业大学(西校区) | | 53 |
北京国际关系学院 | | 54 |
北京中央音乐学院 | | 55 |
北京建筑工程学院 | | 56 |
北京中华女子学院 | | 57 |
北京教育学院 | | 58 |
北京红旗大学 | | 59 |
北京服装学院 | | 60 |
北京塞万提斯学院 |
| 61 |
北京体育大学 | | 62 |
北京首都体育学院 | | 63 |
北京信息科技大学(健翔桥校区) | | 64 |
北京人民警察学院 | | 65 |
北京城市学院 | | 66 |
北京中国音乐学院 | | 67 |
北京财贸职业学院 | | 68 |
北京空军指挥学院 | | 69 |
北京防化指挥工程学院 | | 70 |
北京天主教神哲学院 |
| 71 |
北京国家行政学院 | | 72 |
北京工商大学 | | 73 |
北京劳动保障职业学院 | | 74 |
北京化工大学(西校区) | | 75 |
北京新亚研修学院 | | 76 |
北京中国信息大学 | | 77 |
北京吉利大学 | | 78 |
北京青年政治学院 | | 79 |
北京协和医学院 | | 80 |
北京机械工业学院 |
| 81 |
北京化工大学(北校区) | | 82 |
北京京安学院 | | 83 |
北京总工会职工大学 | | 84 |
北京建设大学 | | 85 |
北京八维研修学院 | | 86 |
北京语言文化大学 | | 87 |
北京装备指挥技术学院 | | 88 |
北京伊斯兰教经学院 | | 89 |
北京市成人教育学院 | | 90 |
北京建筑工程学院(大兴校区) |
| 91 |
北京光明中医学院 | | 92 |
北京现代音乐学院 | | 93 |
北京中关村学院 | | 94 |
北京中央财经大学清河校区 | | 95 |
北京师范大学科培校区 | | 96 |
北京中国矿业大学 | | 97 |
北京服装学院继续教育学院 | | 98 |
北京教育学院宣武分院 | | 99 |
北京闻道学院 |
Tags:2014年,北京大学,排名榜,2015,北京
|