下面是21世纪教育网针对北京成人教育排名榜单的汇总信息:
1 |
北京市石景山区职业技术教育中心 | 2 |
中国人民解放军总后勤部机关职业高中 | 3 |
北京市外事服务职业高中培训中心 | 4 |
北京市大兴区第三职业高中 | 5 |
北京市门头沟区斋堂职业高中 | 6 |
顺义区职业技术教育中心 | 7 |
北京市华夏职业高中 | 8 |
北京市劲松职业高中 | 9 |
北京市立华职业高中 | 10 |
北京市昌平区工业职业高中 | 11 |
北京市顺义区汽车技术职业高中 | 12 |
北京市花园路职业高中 | 13 |
北京市丰台区丰南职业高中 | 14 |
北京西城金融财会职业高中 | 15 |
延庆县职业技术教育中心 | 16 |
北京市私立兴华职业高中 | 17 |
北京市大兴区职业技术教育中心 | 18 |
北京市房山区崇各庄乡职业高中 | 19 |
北京市门头沟区第二职业高中 | 20 |
北京市民族职业高中 |
21 |
北京市海淀区职业技术教育中心 | 22 |
北京市私立绿洲职业高中 | 23 |
北京市平谷县职业技术教育中心 | 24 |
北京市怀柔区第一职业高中 | 25 |
北京市宣武区职业技术教育中心 | 26 |
北京市西城区商贸职业高中 | 27 |
北京市大兴区第五职业高中 | 28 |
北京市崇文区职业技术教育中心 | 29 |
北京市燕山职业高中 | 30 |
北京第二外国语学院继续教育学院 |
31 |
北京东城区职工业余大学 | 32 |
朝阳区博瑞智文化培训学校 | 33 |
北京市朝阳区成大培训学校 | 34 |
北京市西城区月坛社区教育学校 | 35 |
北京青年政治学院(金盏路校区) | 36 |
北京市丰台区人人培训学校 | 37 |
北京市西城区新街口社区教育学校 | 38 |
翰文培训学校 | 39 |
北京联合大学继续教育学院(北校区) | 40 |
北京朝阳区振中文化培训学校 |
41 |
北京丰台区自学考试辅导学校 | 42 |
北京新星培训学校 | 43 |
北京清华大学继续教育学院 | 44 |
北京先导电脑培训学校 | 45 |
东城区旅游文化培训学校 | 46 |
华夏英才培训学校 | 47 |
雅思博教育(中关村大街店) | 48 |
北京市东城区职工大学 | 49 |
首铁卫生医学教育培训学校 | 50 |
中央戏剧学院成人教育学院 |
51 |
建设部干部学院 | 52 |
北京工业大学继续教育学院 | 53 |
北京市大兴区社区学院 | 54 |
北京林业大学夜大学 | 55 |
中共北京市委党校成人教育学院公用局党校分院 | 56 |
北京市崇文区成人教育学会综合培训学校 | 57 |
北京金世纪学校 | 58 |
北京天时利文化职业培训学校 | 59 |
育人文化培训学校 | 60 |
教师进修学校 |
61 |
青年会培训学校 | 62 |
北京纺织党(干)校 | 63 |
北京市工会干部学院 | 64 |
北京中医药大学东直门医院四惠东培训学校 | 65 |
弘成学苑 | 66 |
北京海淀区金世纪培训学校(四通桥部) | 67 |
博瑞学校 | 68 |
白纸坊社区综合治理培训学校 | 69 |
北京古城旅游服务培训学校 | 70 |
怀柔区委党校 |
71 |
精益进修学校 | 72 |
北京市东城区同仁培训学校 | 73 |
北京宣武社区学院陶然亭分院 | 74 |
北京市朝阳区欣灵技术培训学校 | 75 |
超凡培训学校 | 76 |
北京世纪兴培训学校望京部 | 77 |
北京康为培训学校 | 78 |
北京市大兴区立业培训学校 | 79 |
世纪方舟培训学校 | 80 |
北京市崇文区人口培训学校 |
81 |
立业培训学校 | 82 |
石景山业余大学(鲁谷校区) | 83 |
北京怀柔仁文文化培训学校 | 84 |
中共北京二商集团党校 | 85 |
门头沟区东方金字塔儿童潜能培训学校 | 86 |
燕鹏培训学校 | 87 |
方程培训学校 | 88 |
北京石景山社区学院东校区 | 89 |
和平里街道社区艺校 | 90 |
中共北京建工集团党校 |
91 |
北京立业培训学校 | 92 |
北京市电子工业党校 | 93 |
北京康寿保健按摩中心培训学校 | 94 |
北京海淀区金世纪培训学校 | 95 |
北京市布路斯培训学校 | 96 |
文博通教育(苏州街分部) | 97 |
北京人文函授大学 | 98 |
北京市宣武区杰创成人培训学校 | 99 |
北京成人教育电脑培训学校 |
Tags:成人教育,2014,年北京,排名榜,2015
|