|
县市/学校 | 示范性普通高中志愿指导分数线 | 一般普通高中志愿指导分数线 | 一类模式普通高中最低录取控制分数线 | 公办普通高中最低录取控制分数线 | 民办普通高中最低录取控制分数线 |
凉山州 | 490 | 395 | 275 | - | - |
西昌市 | - | - | - | 480 | 518 |
木里县 | - | - | - | 487 | - |
盐源县 | - | - | - | 380 | - |
德昌县 | - | - | - | 422 | 423 |
会理县 | - | - | - | 405 | - |
会东县 | - | - | - | 400 | 480 |
宁南县 | - | - | - | 521 | - |
普格县 | - | - | - | 418 | - |
布拖县 | - | - | - | 325 | - |
金阳县 | - | - | - | 350 | - |
昭觉县 | - | - | - | 330 | - |
喜德县 | - | - | - | 360 | - |
冕宁县 | - | - | - | 385 | 520 |
越西县 | - | - | - | 391 | - |
甘洛县 | - | - | - | 338 | - |
美姑县 | - | - | - | 320 | - |
雷波县 | - | - | - | 380 | - |
西昌市第一中学 | - | - | - | 650 | - |
凉山州民族中学 | - | - | - | 635 | - |
Tags:凉山,2021年,普通高中,招生,分数线