2014年浙江省高水平运动员招生高校学生入选名单已公布,21教育网现将2014年浙江省高水平运动员招生高校学生入选名单公布如下,在5月20日至6月3日之间,如对自己成绩存在疑问,请向省教育考试院进行举报,举报电话:0751-88906609。 附件:2014年浙江省高水平运动员招生高校入选考生公示名单.xls
2014年浙江省高水平运动员招生高校入选考生名单 |
报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 拟录取学校名称 | 证书等级 | 考试类型 | 项目 | 测试成绩 |
80031355 | 陈魁 | 男 | 临海市大田中学 | 北京大学 | 二级 | 统考 | 田径(标枪) | 第一名65米18 |
85011065 | 王子薇 | 女 | 浙江省三门中学 | 北京大学 | 二级 | 统考 | 乒乓球(乒乓球) | 第一名(比赛积分5分) |
46014010 | 周滋涵 | 男 | 浙江省长兴中学 | 中国人民大学 | 二级 | 统考 | 篮球(4号位) | 71.8 |
01151077 | 骆天 | 男 | 浙江大学附属中学 | 中国人民大学 | 一级 | 统考 | 排球(副攻) | 79 |
01921005 | 李婷婷 | 女 | 浙江省体育运动学校 | 北京工业大学 | 健将 | 学校单考 | 游泳(自由泳) | 97 |
46014010 | 周滋涵 | 男 | 浙江省长兴中学 | 北京科技大学 | 二级 | 统考 | 篮球(篮球) | 82 |
83015115 | 吴怡莹 | 女 | 仙居县仙居中学 | 北京邮电大学 | 二级 | 统考 | 武术(武术) | 350 |
01088002 | 于凌翔 | 男 | 杭州学军中学 | 中国农业大学 | 二级 | 统考 | 足球(男子足球) | 74.88(合格) |
64021206 | 徐乔 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 北京师范大学 | 一级 | 统考 | 健美操(健美操) | 文化212,专项83.30 |
64241026 | 吴漪如 | 女 | 浙江省衢州第一中学 | 首都师范大学 | 一级 | 统考 | 健美操(健美操) | 71 |
80031344 | 蒋烨 | 男 | 临海市新时代中学 | 中央民族大学 | 二级 | 统考 | 网球(男子网球) | 373.4 |
52015074 | 边菡雨 | 女 | 嵊州中学 | 南开大学 | 二级 | 统考 | 棋牌((围棋) | 95.00 |
95071005 | 葛超然 | 男 | 义乌市义亭中学 | 南开大学 | 一级 | 统考 | 棋牌((象棋) | 90.00 |
80131053 | 虞淞淞 | 男 | 临海市城西中学 | 天津外国语大学 | 二级 | 统考 | 龙舟(龙舟) | 85 |
86024006 | 翁起超 | 男 | 玉环县玉城中学 | 天津财经大学 | 一级 | 统考 | 定向越野(400米、定向越野短距离) | 78 |
01151075 | 潘旖旎 | 女 | 浙江大学附属中学 | 河北师范大学 | 一级 | 统考 | 排球(女子) | 76.45 |
01121001 | 吴杨敏 | 女 | 杭州市源清中学 | 沈阳理工大学 | 一级 | 学校单考 | 足球(女子) | 96 |
80021421 | 孔祥夫 | 男 | 浙江临海市回浦中学 | 吉林大学 | 一级 | 统考 | 篮球(男篮中锋) | 64 |
01931010 | 崔馨月 | 女 | 其他中学 | 吉林大学 | 一级 | 学校单考 | 排球(女排主攻) | 95 |
14330438790004 | 谈国彬 | 男 | 嘉善县中等专业学校 | 东北电力大学 | 一级 | 学校单考 | 龙舟(龙舟运动的专项身体素质和专项技术) | 85.73 |
14330438790003 | 吕慧 | 男 | 嘉善县中等专业学校 | 东北电力大学 | 一级 | 学校单考 | 龙舟(龙舟运动的专项身体素质和专项技术) | 83.2 |
38028001 | 袁雨芯 | 女 | 嘉善中学 | 北华大学 | 二级 | 统考 | 龙舟(龙舟) | 83.9 |
46014006 | 荆辰佳 | 女 | 浙江省长兴中学 | 北华大学 | 二级 | 统考 | 龙舟(龙舟) | 60.46 |
46018003 | 解静 | 女 | 浙江省长兴中学 | 北华大学 | 二级 | 统考 | 龙舟(龙舟) | 55.35 |
46014008 | 赵铭惠 | 女 | 浙江省长兴中学 | 北华大学 | 二级 | 统考 | 龙舟(龙舟) | 52.84 |
01931001 | 施乐 | 女 | 杭州陈经纶体育学校 | 北华大学 | 一级 | 学校单考 | 龙舟(龙舟) | 80 |
46014018 | 杨方成 | 男 | 浙江省长兴中学 | 北华大学 | 运动健将 | 文化课学校单考 | 龙舟(龙舟) | 57.10 |
16015070 | 吴家璐 | 女 | 宁波中学 | 哈尔滨工业大学 | 一级 | 文化课统考 | 游泳(50米蛙泳) | 36秒5 |
16091202 | 钱陈翾 | 男 | 宁波市慈湖中学 | 哈尔滨工业大学 | 一级 | 文化课统考 | 游泳(50米仰泳) | 29秒78 |
80051022 | 童瀚莹 | 女 | 临海市第六中学 | 哈尔滨商业大学 | 二级 | 文化课统考 | 网球(单打) | 95.9分 |
80051106 | 蔡宇奇 | 男 | 诸暨市荣怀学校 | 哈尔滨商业大学 | 二级 | 文化课统考 | 网球(单打) | 91.9分 |
14330325790023 | 王浩 | 男 | 温州第二中学 | 复旦大学 | 一级 | 文化课统考 | 排球(男排副攻) | 94.8 |
01151077 | 骆天 | 男 | 浙江大学附属中学 | 复旦大学 | 一级 | 文化课统考 | 排球(男排副攻) | 74.6 |
01155126 | 胡煜卉 | 女 | 浙江大学附属中学 | 复旦大学 | 一级 | 文化课统考 | 排球(女排副攻) | 75.7 |
25025137 | 张天然 | 女 | 温州第二中学 | 复旦大学 | 一级 | 文化课统考 | 游泳(50米自由泳) | 27.10 |
25015382 | 张浩 | 男 | 温州中学 | 同济大学 | 二级 | 文化课统考 | 游泳(100仰) | 体育83文化289 |
70018001 | 赵文涛 | 男 | 丽水中学 | 同济大学 | 二级 | 文化课统考 | 羽毛球(羽毛球) | 体育83文化211 |
55015022 | 陈川 | 男 | 金华市第一中学 | 上海交通大学 | 二级 | 文化课统考 | 乒乓球(乒乓球) | 通过 |
50015601 | 胡卡尔 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 上海交通大学 | 二级 | 文化课统考 | 篮球(篮球) | 通过 |
25014007 | 陈维维 | 女 | 温州中学 | 华东理工大学 | 一级 | 文化课统考 | 篮球(后卫) | 90.33 |
80021317 | 刘子卿 | 女 | 浙江临海市回浦中学 | 华东理工大学 | 二级 | 文化课统考 | 乒乓球(乒乓球) | 83.33 |
27015045 | 林轲 | 男 | 温州市第六十一中学 | 华东理工大学 | 二级 | 文化课统考 | 武术(武术套路) | 92.42 |
01925006 | 郭奕宸 | 女 | 浙江省体育运动学校 | 华东理工大学 | 一级 | 文化课学校单考 | 乒乓球(乒乓球) | 97.67 |
43991013 | 郑毅飞 | 男 | 其他中学 | 上海理工大学 | 一级 | 文化课学校单考 | 足球(后卫) | 92 |
50051113 | 王智祺 | 男 | 绍兴县鲁迅中学 | 上海理工大学 | 一级 | 文化课学校单考 | 足球(后卫) | 90 |
29068001 | 徐珏 | 女 | 浙江省体育运动学校 | 上海海事大学 | 一级 | 文化课统考 | 游泳(游泳) | 63 |
01124007 | 王臻辉 | 男 | 杭州市源清中学 | 东华大学 | 一级 | 文化课统考 | 射击(男子气步枪) | 94 |
01124004 | 钱菲菲 | 女 | 杭州市源清中学 | 东华大学 | 一级 | 文化课统考 | 射击(女子气步枪) | 84 |
01124005 | 邹琰泽 | 女 | 杭州市源清中学 | 东华大学 | 一级 | 文化课统考 | 射击(女子气步枪) | 91 |
64025544 | 华玲 | 女 | 浙江省衢州第二中学 | 东华大学 | 二级 | 文化课统考 | 射击(女子气手枪) | 78 |
65014014 | 郑玲 | 女 | 浙江省衢州第三中学 | 东华大学 | 二级 | 文化课统考 | 田径(女子跳远) | 78 |
25511106 | 陆佳婧 | 女 | 温州市第五十一中学 | 上海中医药大学 | 二级 | 文化课统考 | 武术(武术) | 90.10 |
25085133 | 邓翔中 | 男 | 温州市第八中学 | 上海中医药大学 | 二级 | 文化课统考 | 武术(武术) | 83.50 |
88134001 | 曹臻 | 男 | 浙江临海市回浦中学 | 华东师范大学 | 二级 | 文化课统考 | 篮球(男篮后卫) | 62分 |
42011053 | 宋佘琛 | 男 | 桐乡市高级中学 | 华东师范大学 | 二级 | 文化课统考 | 篮球(男篮前锋) | 72分 |
80021423 | 王宏强 | 男 | 浙江临海市回浦中学 | 华东师范大学 | 一级 | 文化课统考 | 篮球(男篮前锋) | 68分 |
25515365 | 王震 | 男 | 温州市第五十一中学 | 华东师范大学 | 二级 | 文化课统考 | 篮球(男篮前锋) | 63分 |
55024007 | 陈曼玲 | 女 | 浙江师范大学附属中学(金华二中) | 华东师范大学 | 二级 | 文化课统考 | 篮球(女篮后卫) | 73分 |
55024003 | 夏亦昕 | 女 | 浙江师范大学附属中学(金华二中) | 华东师范大学 | 二级 | 文化课统考 | 篮球(女篮后卫) | 72分 |
33554009 | 陈培坚 | 男 | 苍南县龙港高级中学 | 华东师范大学 | 二级 | 文化课统考 | 篮球(男篮前锋) | 76分 |
84018003 | 徐青青 | 女 | 浙江省天台中学 | 华东师范大学 | 一级 | 文化课统考 | 田径(女子200米) | 25秒96 |
80021424 | 谢浩东 | 男 | 浙江临海市回浦中学 | 华东师范大学 | 一级 | 文化课学校单考 | 篮球(男篮后卫) | 89分 |
Tags:浙江,2014年,高中,水平,运动员
|