21世纪教育网,面向全国的中小学学教师、家长交流平台

浙江大学2014年各省各专业录取分数线

日期:2014-7-8 14:07 阅读:
北京 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 687 652 666
工科试验班(信息)  理 682 656 672
科技与创意设计试验班  理 694 667 677
理科试验班类  理 685 655 672
社会科学试验班  理 666 639 650
人文科学试验班  文 624 593 608
社会科学试验班  文 646 624 635
天津 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 667 657 661
工科试验班(信息)  理 675 660 658
科技与创意设计试验班  理 650 650 650
理科试验班类  理 665 661 663
理科实验班类(生命与环境)  理 662 661 662
社会科学试验班  理 669 658 661
社会科学试验班  文 640 633 634
人文科学试验班  文 633 631 632
人文科学试验班(外国语言文学)  文 632 632 632
内蒙古 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 657 641 646
工科试验班(信息)  理 655 639 642
科技与创意设计试验班  理 653 619 636
理科试验班类  理 657 645 651
社会科学试验班  理 647 641 643
理科试验班类(生命与环境)  理 625 625 625
医学试验班类  理 644 640 642
辽宁 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 678 664 668
工科试验班(信息)  理 686 664 671
科技与创意设计试验班  理 674 665 670
理科试验班类  理 666 664 665
社会科学试验班  理 668 665 666
社会科学试验班  文 626 618 621
人文科学试验班  文 622 616 618
人文科学试验班(外国语言文学)  文 615 615 615
吉林 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 674 667 671
工科试验班(信息)  理 673 668 671
理科试验班类(生命与环境)  理 668 668 668
理科试验班类  理 672 667 669
社会科学试验班  理 672 672 672
社会科学试验班  文 607 600 604
人文科学试验班  文 608 598 604
人文科学试验班(外国语言文学)  文 602 602 602
黑龙江 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 673 667 670
工科试验班(信息)  理 671 667 668
理科试验班类  理 673 671 671
理科试验班类(生命与环境)  理 670 670 670
社会科学试验班  理 671 669 669
社会科学试验班  文 612 600 606
上海 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 499 475 488
工科试验班(信息)  理 498 475 486
科技与创意设计试验班  理 495 483 486
理科试验班类  理 496 475 488
社会科学试验班  理 496 485 489
社会科学试验班  文 508 497 502
人文科学试验班  文 498 488 493
江西 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 651 643 646
工科试验班(信息)  理 647 640 643
理科试验班类  理 643 640 642
社会科学试验班  理 647 642 645
山东 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 690 678 680
工科试验班(信息)  理 691 676 678
科技与创意设计试验班  理 680 676 678
理科试验班类  理 691 676 680
医学试验班  理 678 678 678
工科试验班(海洋)  理 677 677 677
社会科学试验班  理 679 676 677
社会科学试验班  文 656 651 653
人文科学试验班  文 650 648 649
湖南 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 650 629 634
工科试验班(信息)  理 639 630 633
科技与创意设计试验班  理 636 629 632
理科试验班类  理 641 630 633
理科试验班类(生命与环境)  理 629 629 629
医学试验班  理 639 639 639
社会科学试验班  理 635 629 631
社会科学试验班  文 642 632 635
人文科学试验班  文 633 632 632
广东 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 678 667 670
工科试验班(信息)   理 676 665 668
科技与创意设计试验班   理 669 665 666
理科试验班类   理 677 665 667
理科试验班类(生命与环境)  理 670 665 668
社会科学试验班   理 671 665 668
人文科学试验班  文 654 650 653
社会科学试验班   文 659 649 654
广西 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 645 640 643
工科试验班(信息)   理 645 639 643
科技与创意设计试验班   理 646 646 646
理科试验班类   理 643 640 642
理科试验班类(生命与环境)  理 645 645 645
社会科学试验班   理 646 640 643
贵州 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 635 625 630
工科试验班(信息)  理 630 627 628
医学试验班类  理 631 631 631
理科试验班类  理 629 625 627
社会科学试验班  理 634 625 629
云南 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 674 656 661
工科试验班(信息)  理 662 656 659
科技与创意设计试验班  理 658 658 658
理科试验班类  理 663 657 661
医学试验班类  理 662 656 659
药学类  理 658 658 658
社会科学试验班  理 662 660 661
甘肃 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 642 633 635
工科试验班(信息)  理 636 631 633
科技与创意设计试验班  理 631 631 631
理科试验班类  理 637 634 635
医学试验班类  理 633 633 633
社会科学试验班  理 632 632 632
宁夏 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 633 621 626
工科试验班(信息)   理 625 622 624
科技与创意设计试验班   理 637 621 629
理科试验班类   理 629 629 629
社会科学试验班   理 622 622 622
社会科学试验班   文 614 611 613
人文科学试验班  文 619 619 619
新疆 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 649 628 635
工科试验班(信息)   理 632 630 631
科技与创意设计试验班   理 637 634 635
理科试验班类   理 643 630 633
理科试验班类(生命与环境)  理 631 631 631
医学试验班类  理 628 628 628
医学试验班  理 653 640 646
社会科学试验班   理 639 629 633
浙江 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 735 701 707
工科试验班(信息)  理 725 697 702
工科试验班(海洋)  理 708 693 694
科技与创意设计试验班  理 721 709 713
理科试验班类  理 724 698 703
理科试验班类(生命与环境)  理 715 696 697
医学试验班  理 727 718 720
医学试验班类(口腔医学)  理 717 704 709
医学试验班类  理 717 693 697
药学类  理 720 693 695
社会科学试验班  理 726 701 705
社会科学试验班  文 695 683 686
人文科学试验班  文 686 671 675
人文科学试验班(外国语言文学)  文 692 674 678
青海 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 606 598 603
工科试验班(信息)  理 607 604 605
海南 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 840 828 833
理科试验班类   理 828 828 828
工科试验班(信息)   理 828 828 828
河北 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 667 659 662
工科试验班(信息)  理 667 656 660
科技与创意设计试验班  理 658 658 658
理科试验班类  理 665 657 660
社会科学试验班  理 665 657 660
社会科学试验班  文 652 639 642
人文科学试验班  文 640 637 638
山西 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 619 606 611
工科试验班(信息)  理 617 606 609
科技与创意设计试验班  理 604 604 604
理科试验班类  理 621 603 610
社会科学试验班  理 614 603 606
社会科学试验班  文 580 573 576
人文科学试验班  文 575 575 575
江苏 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 395 391 392
工科试验班(信息)  理 402 391 392
科技与创意设计试验班  理 396 393 394
理科试验班类  理 394 391 392
医学试验班  理 393 393 393
社会科学试验班  理 399 391 392
社会科学试验班  文 388 372 374
人文科学试验班  文 373 370 371
人文科学试验班(外国语言文学)  文 378 378 378
安徽 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 632 623 626
工科试验班(信息)  理 636 621 624
科技与创意设计试验班  理 622 622 622
理科试验班类  理 625 622 622
社会科学试验班  理 622 622 622
社会科学试验班  文 623 619 620
人文科学试验班  文 622 622 622
福建 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 654 647 649
工科试验班(信息)  理 652 645 647
工科试验班(海洋)  理 646 646 646
科技与创意设计试验班  理 651 648 650
理科试验班类  理 650 647 649
社会科学试验班  理 650 645 648
社会科学试验班  文 617 609 612
人文科学试验班  文 608 607 608
湖北 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 661 646 649
工科试验班(海洋)  理 648 643 645
工科试验班(信息)  理 655 642 645
科技与创意设计试验班  理 646 646 646
理科试验班类  理 650 643 646
理科试验班类(生命与环境)  理 645 644 644
社会科学试验班  理 653 643 645
社会科学试验班  文 609 603 606
人文科学试验班  文 605 598 601
重庆 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 654 646 649
工科试验班(信息)   理 650 645 648
科技与创意设计试验班   理 650 645 647
理科试验班类   理 659 646 649
理科试验班类(生命与环境)  理 650 646 647
社会科学试验班   理 650 649 649
社会科学试验班   文 652 645 649
人文科学试验班   文 650 648 649
四川 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 675 664 667
工科试验班(信息)   理 671 664 666
科技与创意设计试验班   理 669 665 667
理科试验班类   理 672 664 667
理科试验班类(生命与环境)  理 670 664 667
医学试验班   理 673 666 669
药学类  理 671 671 671
社会科学试验班  理 673 664 668
人文科学试验班   文 636 626 631
社会科学试验班   文 640 629 633
河南 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)  理 645 634 636
工科试验班(信息)  理 638 631 633
科技与创意设计试验班  理 637 630 634
理科试验班类  理 637 630 632
理科试验班类(生命与环境)  理 637 633 635
社会科学试验班  理 637 630 633
社会科学试验班  文 605 603 603
人文科学试验班  文 603 602 603
陕西 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
工科试验班(工学)   理 670 664 666
工科试验班(信息)   理 671 662 664
科技与创意设计试验班   理 669 662 665
理科试验班类   理 679 662 666
社会科学试验班   理 671 671 671
社会科学试验班   文 656 651 653
人文科学试验班   文 650 648 649
西藏 招生类别  科类  最高分  最低分  平均分
理科试验班类(生命与环境)  理 633 633 633

Tags:浙江,大学,2014年,各省,专业
1234下一页