下面是21世纪教育网针对舟山小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
普陀区沈家门镇第四小学 | | 2 |
普陀区勾山中心小学 | | 3 |
舟山岛扎小学 | | 4 |
舟山万良乍门小学 | | 5 |
舟山岱中枫树小学 | | 6 |
普陀区展茅镇中心小学 | | 7 |
岱山县岱东镇中心小学 | | 8 |
舟山沙洋小学 | | 9 |
舟山城关西郊小学 | | 10 |
舟山东港塘头小学 | | 11 |
舟山北蝉中心小学钓门小学 | | 12 |
舟山芦花小学 | | 13 |
舟山秀山乡三礁小学 | | 14 |
舟山市定海区临城街道洞岙小学 | | 15 |
舟山枕头山小学 | | 16 |
舟山田岙小学 | | 17 |
普陀区台门镇第四小学 | | 18 |
舟山盘峙中心小学 | | 19 |
舟山大沙中心小学 | | 20 |
舟山紫微中心小学 |
| 21 |
舟山鼠浪小学 | | 22 |
舟山东剑小学 | | 23 |
舟山万良中心小学 | | 24 |
舟山万良乡中心小学 | | 25 |
普陀区东极镇第二小学 | | 26 |
普陀区勾山镇中心小学 | | 27 |
嵊泗县马关镇中心小学 | | 28 |
舟山市定海区临城中心小学 | | 29 |
舟山茶前山小学 | | 30 |
舟山城关海滨小学 |
| 31 |
舟山昌国小学 | | 32 |
舟山长峙中心小学 | | 33 |
舟山白沙乡港里小学 | | 34 |
舟山茅洋小学 | | 35 |
普陀区桃花镇中心小学 | | 36 |
舟山涂口小学 | | 37 |
舟山登步乡中心小学 | | 38 |
舟山白沙乡中心小学 | | 39 |
舟山北蝉中心小学 | | 40 |
舟山棕榈湾小学 |
| 41 |
舟山洋岙义桥小学 | | 42 |
舟山石礁乡中心小学 | | 43 |
舟山新塘小学 | | 44 |
普陀区六横镇中心小学 | | 45 |
舟山小沙乡毛峙小学 | | 46 |
岱山县长涂镇长涂中心小学 | | 47 |
舟山市普陀区沈家门第六小学 | | 48 |
舟山后沙头小学 | | 49 |
舟山师范附属小学 | | 50 |
普陀区蛟头石柱头小学 |
| 51 |
舟山岳冠小学 | | 52 |
舟山双塘乡中心小学 | | 53 |
舟山蓬山小学 | | 54 |
舟山市定海区东海小学 | | 55 |
普陀区沈家门第五小学 | | 56 |
舟山双屿小学 | | 57 |
舟山小沙中心小学 | | 58 |
舟山市定海区临城街道荷花小学 | | 59 |
六横镇台门小学 | | 60 |
舟山摇星小学 |
| 61 |
舟山小沙毛峙小学 | | 62 |
舟山长西小学 | | 63 |
舟山秀山乡秀东小学 | | 64 |
舟山塘墩小学 | | 65 |
舟山沙蛟小学 | | 66 |
舟山紫微侯家小学 | | 67 |
舟山柳行中心小学 | | 68 |
舟山市普陀区沈家门第三小学 | | 69 |
舟山盐仓中心小学 | | 70 |
舟山义桥小学 |
| 71 |
舟山南浦小学 | | 72 |
舟山市定海区沥港镇中心小学 | | 73 |
舟山马目中心小学 | | 74 |
普陀区朱家尖镇第三小学 | | 75 |
舟山廷佐小学 | | 76 |
普陀区虾峙镇中心小学 | | 77 |
舟山烟墩中心小学 | | 78 |
舟山寺岙小学 | | 79 |
普陀区朱家尖镇中心小学 | | 80 |
普陀区朱家尖镇第二小学 |
| 81 |
舟山市定海区白泉中心小学 | | 82 |
舟山平蛟小学 | | 83 |
舟山北蝉乡新展小学 | | 84 |
舟山市定海小学 | | 85 |
舟山北蝉中心小学小展小学 | | 86 |
舟山河泥漕小学 | | 87 |
舟山海滨小学 | | 88 |
普陀区勾山镇第二小学 | | 89 |
岱山县岛斗中心小学 | | 90 |
马关小学 |
| 91 |
舟山联办小学 | | 92 |
舟山小洋乡小学 | | 93 |
舟山花鸟乡小学 | | 94 |
舟山长白中心小学 | | 95 |
舟山双塘小学 | | 96 |
舟山大丰中心小学 | | 97 |
舟山樟山小学 | | 98 |
舟山龙山小学 | | 99 |
舟山构杞乡小学 |
Tags:舟山,小学,2014年,排名榜,2015
|