下面是21世纪教育网针对绍兴小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
东关中心小学 | | 2 |
绍兴凰桐完全小学 | | 3 |
绍兴镜屏乡大畈完全小学 | | 4 |
绍兴县皋埠镇中心小学上蒋分校 | | 5 |
绍兴西蜀阜完全小学 | | 6 |
绍兴寺东完全小学 | | 7 |
绍兴东茗乡里王完全小学 | | 8 |
诸暨市牌头镇中心小学 | | 9 |
上虞师范附属小学 | | 10 |
绍兴白泥墩小学 | | 11 |
绍兴联江小学 | | 12 |
绍兴丈午村完全小学 | | 13 |
上虞新建小学 | | 14 |
夏履镇中心小学 | | 15 |
夹塘小学上虞市分校 | | 16 |
上虞创业小学 | | 17 |
诸暨化泉乡外刀完全小学 | | 18 |
绍兴觉民完全小学 | | 19 |
绍兴县华舍街道人利小学 | | 20 |
绍兴县富盛镇中心小学 |
| 21 |
绍兴大侣小学 | | 22 |
绍兴浦沿小学 | | 23 |
绍兴双梅小学 | | 24 |
上虞大勤乡中心小学 | | 25 |
嵊州鹿山街道中心小学 | | 26 |
绍兴双彩学校 | | 27 |
诸暨凰桐完全小学 | | 28 |
诸暨汤江完全小学 | | 29 |
绍兴宋家完全小学 | | 30 |
绍兴示范小学 |
| 31 |
上虞岭南乡中心小学 | | 32 |
绍兴城南乡中心小学 | | 33 |
绍兴皋北小学 | | 34 |
绍兴雅致完全小学 | | 35 |
绍兴东茗乡里白岩完全小学 | | 36 |
绍兴市皋埠镇中心小学拈宫完全小学 | | 37 |
大明市镇中心小学 | | 38 |
诸暨大桥完全小学 | | 39 |
绍兴县孙端镇中心小学(又新小学) | | 40 |
鉴湖中心小学 |
| 41 |
绍兴县王坛镇中心小学妙寺完小 | | 42 |
绍兴骆村完全小学 | | 43 |
绍兴鹿山街道中小学 | | 44 |
绍兴迭石完全小学 | | 45 |
绍兴樟塘小学分部 | | 46 |
绍兴新胜完全小学 | | 47 |
上虞童郭小学 | | 48 |
上虞五夫小学 | | 49 |
嵊州广利乡藏岗完全小学 | | 50 |
绍兴嘉会小学 |
| 51 |
嵊州市长乐镇中心小学 | | 52 |
绍兴南泥湾完全小学 | | 53 |
绍兴市皋埠镇中心小学郦家埭完全小学 | | 54 |
绍兴俞傅小学 | | 55 |
绍兴县柯桥镇中心小学 | | 56 |
绍兴西山中心完全小学 | | 57 |
滨江小学诸暨市校区 | | 58 |
上虞董家山小学 | | 59 |
诸暨市赵家镇初级中心小学 | | 60 |
回山小学 |
| 61 |
绍兴县柯桥小学教育集团明珠校区 | | 62 |
绍兴达溪村小学 | | 63 |
绍兴甘棠完全小学 | | 64 |
诸暨塘坞完全小学 | | 65 |
嵊州逸夫小学 | | 66 |
绍兴樟塘小学 | | 67 |
绍兴城南小学 | | 68 |
绍兴红联完全小学 | | 69 |
绍兴天姥中心完全小学 | | 70 |
绍兴王化小学 |
| 71 |
绍兴印山完小 | | 72 |
浙江省新昌县城南乡下庄完全小学 | | 73 |
绍兴大西庄完全小学 | | 74 |
绍兴陌坞完全小学 | | 75 |
绍兴中梅完全小学 | | 76 |
绍兴九岩完全小学 | | 77 |
绍兴蒲荡夏完全小学 | | 78 |
绍兴仙甸完全小学 | | 79 |
绍兴县孙端镇中心小学又新小学 | | 80 |
绍兴楼基完全小学 |
| 81 |
浙江省上虞市谢塘镇禹峰小学 | | 82 |
绍兴俞家山小学 | | 83 |
绍兴上京完全小学 | | 84 |
绍兴东山完全小学 | | 85 |
绍兴经济开发区中心小学 | | 86 |
绍兴市皋埠镇中心小学新桥完全小学 | | 87 |
绍兴董家山完全小学 | | 88 |
嵊州市甘霖镇中心小学 | | 89 |
上虞董村小学 | | 90 |
绍兴东茗小学 |
| 91 |
绍兴迪埠小学 | | 92 |
诸暨汤家店完全小学 | | 93 |
绍兴培新小学 | | 94 |
绍兴白塔完小 | | 95 |
绍兴竹溪乡小学 | | 96 |
大市聚郎坑中心完全小学 | | 97 |
绍兴可怡完全小学 | | 98 |
绍兴贾村完全小学 | | 99 |
嵊州沙园完全小学 |
Tags:绍兴,小学,2014年,排名榜,2015
|