下面是21世纪教育网针对佛山小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
佛山昌教小学 | | 2 |
佛山清源小学 | | 3 |
佛山城西小学 | | 4 |
佛山花园小学 | | 5 |
佛山金本小学 | | 6 |
佛山贺丰小学 | | 7 |
佛山右滩胡兆炽学校 | | 8 |
佛山第九小学 | | 9 |
佛山邦耀小学 | | 10 |
佛山罗沙小学 | | 11 |
佛山兴贤小学 | | 12 |
佛山弼唐小学 | | 13 |
佛山市顺德区容桂四基小学 | | 14 |
佛山云路小学 | | 15 |
佛山建设小学 | | 16 |
佛山大门小学 | | 17 |
佛山西南街道布心小学 | | 18 |
佛山山南小学 | | 19 |
佛山张槎小学 | | 20 |
佛山旺岗学校 |
| 21 |
佛山下朗小学 | | 22 |
佛山实验学校 | | 23 |
佛山桂园小学 | | 24 |
佛山三水区乐平中心小学 | | 25 |
佛山勒竹小学 | | 26 |
佛山上元小学 | | 27 |
佛山环市东三小学 | | 28 |
佛山罗村街道联星小学 | | 29 |
佛山高村小学 | | 30 |
佛山仙塘净根小学 |
| 31 |
南海市横江小学 | | 32 |
佛山霍藻棉小学 | | 33 |
佛山大桐堡小学 | | 34 |
佛山第二十一小学 | | 35 |
佛山桑麻小学 | | 36 |
佛山大塘工业园小学 | | 37 |
佛山聚胜小学 | | 38 |
佛山九江镇南畔华光小学 | | 39 |
佛山沛明实验小学 | | 40 |
佛山市沥东小学 |
| 41 |
佛山石湾一小 | | 42 |
佛山市大良区聚胜小学 | | 43 |
佛山千禧小学 | | 44 |
佛山南庄中心小学 | | 45 |
佛山顺德区杏坛镇光华小学 | | 46 |
佛山罗村芦塘小学 | | 47 |
佛山市沥北小学 | | 48 |
禅城区第五小学 | | 49 |
西南街道第四小学 | | 50 |
佛山三水乐平镇范湖小学 |
| 51 |
佛山世纪小学 | | 52 |
佛山桂江小学 | | 53 |
佛山三水西南中心小学 | | 54 |
佛山禅城区镇安小学 | | 55 |
佛山三水区西南街道第六小学 | | 56 |
西南第十小学 | | 57 |
佛山小涌小学 | | 58 |
佛山熹涌陈佐乾纪念学校 | | 59 |
佛山东鄱小学 | | 60 |
佛山扶闾小学 |
| 61 |
佛山元甲学校 | | 62 |
佛山鉴海小学 | | 63 |
佛山三水区西南街道第七小学 | | 64 |
佛山鸡洲锡全小学 | | 65 |
佛山夏南小学夏南一校区 | | 66 |
佛山市禅城区第二十五小学 | | 67 |
佛山大良五沙小学 | | 68 |
佛山东马宁小学 | | 69 |
佛山德信实验学校 | | 70 |
佛山深村小学 |
| 71 |
佛山顺德区龙江城区中心小学 | | 72 |
佛山更合镇中心小学 | | 73 |
佛山桂城三山小学 | | 74 |
佛山石湖洲星华学校 | | 75 |
佛山南涌小学 | | 76 |
佛山培教小学 | | 77 |
佛山奇槎小学 | | 78 |
佛山扁滘小学 | | 79 |
广东佛山南海大沥河西小学 | | 80 |
佛山嘉信西山小学 |
| 81 |
佛山三水区西南街道第十一小学 | | 82 |
佛山市南海区桂城叠滘第二小学 | | 83 |
佛山市泰安小学 | | 84 |
佛山西南街道南岸小学 | | 85 |
佛山南庄镇龙津小学 | | 86 |
佛山本原小学 | | 87 |
佛山东秀小学 | | 88 |
佛山杏头小学 | | 89 |
佛山左滩小学 | | 90 |
佛山大良西山小学 |
| 91 |
佛山市黄连梁季彝纪念学校小学 | | 92 |
佛山第二十七小学 | | 93 |
佛山丹灶镇金沙小学 | | 94 |
佛山岑松江夫人小学 | | 95 |
佛山罗格小学 | | 96 |
佛山源潭小学 | | 97 |
佛山坦田小学 | | 98 |
佛山高边小学 | | 99 |
佛山庄头小学 |
Tags:佛山,小学,2014年,排名榜,2015
|