下面是21世纪教育网针对苏州小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
木渎镇外来人员子女中心小学 | | 2 |
苏州市吴中区东渚中心小学 | | 3 |
苏州桃源永康小学 | | 4 |
苏州行军村小学 | | 5 |
苏州大河小学 | | 6 |
苏州中兴第二小学 | | 7 |
苏州生田小学 | | 8 |
张家港市港区镇长江小学 | | 9 |
苏州梅堰实险小学 | | 10 |
苏州市沧浪实验小学 | | 11 |
平望镇镇南小学 | | 12 |
苏州市岸小学 | | 13 |
苏州太字小学 | | 14 |
苏州报本中心小学 | | 15 |
苏州辛庄第二小学 | | 16 |
苏州卫浜小学 | | 17 |
苏州跨塘西南小学 | | 18 |
苏州录葭巷小学 | | 19 |
苏州城北大渔小学 | | 20 |
安吴中心小学 |
| 21 |
苏州培智学校穆光小学 | | 22 |
苏州太湖中心小学 | | 23 |
昆山锦溪中心小学 | | 24 |
苏州香雪小学 | | 25 |
苏州大学工业园区实验小学 | | 26 |
常熟东张中心小学 | | 27 |
苏州宝带中心小学 | | 28 |
苏州穆光小学 | | 29 |
苏州沙洲小学 | | 30 |
苏州吴市中心小学 |
| 31 |
苏州幼育子弟小学 | | 32 |
娄葑第三中心小学 | | 33 |
太仓新湖小学 | | 34 |
苏州友联第二小学 | | 35 |
张家港新套小学 | | 36 |
苏州金门中心小学 | | 37 |
苏州鸳鸯桥小学 | | 38 |
苏州朝阳小学 | | 39 |
苏州芦北小学 | | 40 |
苏州浦庄湖桥小学 |
| 41 |
苏州工业园区胜浦中心小学 | | 42 |
苏州中荷小学 | | 43 |
太仓市城厢镇第三中心小学 | | 44 |
苏州北桥中心小学 | | 45 |
苏州草荡小学 | | 46 |
苏州胥江中心小学 | | 47 |
苏州兵希中心小学 | | 48 |
苏州宝南外来人员子女友好小学 | | 49 |
苏州度假区中心小学 | | 50 |
张家港市杨舍镇杨东小学 |
| 51 |
苏州竹辉小学 | | 52 |
苏州市吴中区木渎第五小学 | | 53 |
苏州渭西小学 | | 54 |
苏州藏书中心小学 | | 55 |
苏州拙政园小学 | | 56 |
铜罗镇中心小学 | | 57 |
苏州皖寿县驻苏民工子弟爱心小学 | | 58 |
苏州泗港小学 | | 59 |
苏州浦庄中心小学 | | 60 |
苏州市吴中区镇湖中心小学 |
| 61 |
常熟练塘中心小学 | | 62 |
苏州店岸小学 | | 63 |
苏州沙家浜中心小学 | | 64 |
苏州皖工友私立望成小学 | | 65 |
苏州市相城区太平中心小学 | | 66 |
苏州经贸小学 | | 67 |
苏州辛庄小学 | | 68 |
苏州金庭中心小学 | | 69 |
常熟碧溪中心小学 | | 70 |
苏州开发区晨曦小学 |
| 71 |
苏州草桥小学 | | 72 |
苏州府巷村小学 | | 73 |
常熟唐市中心小学 | | 74 |
苏州三元实验小学 | | 75 |
苏州虞园小学 | | 76 |
苏州陆家小学 | | 77 |
昆山兵希中心小学 | | 78 |
张家港市港口中心小学 | | 79 |
苏州工业园区斜塘中心小学 | | 80 |
苏州市相城区渭塘中心小学 |
| 81 |
苏州民主小学 | | 82 |
苏州堂里中心小学 | | 83 |
黄桥镇第二小学 | | 84 |
苏州湘城中心小学 | | 85 |
苏州光明小学校办厂 | | 86 |
吴县市吴中小学 | | 87 |
常熟外国语附小 | | 88 |
苏州东大街小学南校区 | | 89 |
张家港闸上小学 | | 90 |
相城实验小学 |
| 91 |
苏州东湖小学 | | 92 |
苏州岳王中心小学 | | 93 |
苏州鸳鸯小学 | | 94 |
昆山市淀山湖中心小学 | | 95 |
王庄中心小学 | | 96 |
苏州沙葛小学 | | 97 |
苏州南丰长征小学 | | 98 |
苏州望南小学 | | 99 |
苏州徐庄桥小学 |
Tags:苏州,小学,2014年,排名榜,2015
|