下面是21世纪教育网针对杭州小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
杭州天长小学 | | 2 |
杭州胜利小学 | | 3 |
杭州师范大学第一附属小学 | | 4 |
杭州求是小学 | | 5 |
杭州紫阳小学 | | 6 |
杭州东岳小学 | | 7 |
杭州学军小学 | | 8 |
杭州孩儿巷小学 | | 9 |
杭州笕桥小学 | | 10 |
杭州新华小学 | | 11 |
杭州大关苑第二小学 | | 12 |
临安临天辅导小学 | | 13 |
杭州近江小学 | | 14 |
杭州育才实验小学 | | 15 |
杭州市留下小学 | | 16 |
杭州市余杭区崇贤镇第一中心小学 | | 17 |
杭州宏图中心小学 | | 18 |
径游中心小学 | | 19 |
建德钦堂乡庄丰小学 | | 20 |
建德三岩小学 |
| 21 |
杭州树人小学 | | 22 |
杭州兴旺小学 | | 23 |
杭州湘湖师范附属小学 | | 24 |
富阳新桥完全小学 | | 25 |
杭州江南实验小学 | | 26 |
杭州学军小学(紫金校区) | | 27 |
萧山义桥实验学校 | | 28 |
余杭市余杭镇太炎小学 | | 29 |
萧山区坎山镇中心小学 | | 30 |
党湾镇第一小学 |
| 31 |
萧山区临浦镇第四小学 | | 32 |
杭州北秀小学 | | 33 |
杭州新塘中心小学 | | 34 |
杭州长寿桥小学长青分校再行巷校区 | | 35 |
富阳鹿山街道驯雉完全小学 | | 36 |
杭州盛东小学 | | 37 |
杭州永兴中心小学 | | 38 |
富阳窈口乡永兴小学 | | 39 |
富阳富春第二小学 | | 40 |
杭州通济中心小学 |
| 41 |
杭州艮山路小学 | | 42 |
杭州华藏寺巷小学 | | 43 |
杭州圆通小学 | | 44 |
杭州求是小学(星洲校区) | | 45 |
杭州开元小学 | | 46 |
杭州沿江小学 | | 47 |
富阳平畈小学 | | 48 |
杭州荣星小学 | | 49 |
余杭市崇贤镇第二小学 | | 50 |
杭州买鱼桥小学 |
| 51 |
桐庐镇洋洲仁智小学 | | 52 |
富阳真佳溪小学 | | 53 |
杭州彩虹城小学 | | 54 |
杭州东塘中心小学 | | 55 |
杭州胜稼小学 | | 56 |
杭州五常中心小学 | | 57 |
桐庐县旧县镇中心小学 | | 58 |
富阳羊家埭小学 | | 59 |
杭州新围中心小学 | | 60 |
萧山区瓜沥镇第三小学 |
| 61 |
杭州赭山中心小学 | | 62 |
杭州求是小学(竞舟校区) | | 63 |
萧山区进化镇第三小学 | | 64 |
杭州盈丰中心小学 | | 65 |
杭州现代实验小学 | | 66 |
杭州袁浦乡中心小学 | | 67 |
杭州黄龙洞小学 | | 68 |
杭州五杭中心小学 | | 69 |
杭州浙江省教育厅教研室附属小学 | | 70 |
杭州文一路小学 |
| 71 |
杭州荻浦小学 | | 72 |
横村镇小学 | | 73 |
杭州明珠教育集团学校明志校区 | | 74 |
建德市新安江第三小学 | | 75 |
杭州西湖区转塘镇中心小学 | | 76 |
杭州宁围镇中心小学 | | 77 |
杭州长河镇中心小学 | | 78 |
杭州天成小学 | | 79 |
杭州市西兴实验小学 | | 80 |
萧山区靖江镇第二小学 |
| 81 |
杭州杨绫子学校 | | 82 |
杭州临目小学 | | 83 |
新登镇中心小学 | | 84 |
杭州聋人学校 | | 85 |
杭州绿城育华小学 | | 86 |
杭州双溪中心小学 | | 87 |
杭州经济技术开发区阳光小学 | | 88 |
杭州六堡小学 | | 89 |
杭州角美第2中心小学 | | 90 |
杭州省府路小学 |
| 91 |
杭州拱宸桥小学左岸校区 | | 92 |
杭州龙川小学 | | 93 |
余杭市勾庄镇中心小学 | | 94 |
杭州市袁浦小学 | | 95 |
杭州大关苑第三小学 | | 96 |
塘栖镇第一小学 | | 97 |
杭州洪圻村小学 | | 98 |
淳安县汾口镇小学 | | 99 |
建德洋溪新华小学 |
Tags:杭州,小学,2014年,排名榜,2015
|