下面是21世纪教育网针对上海大学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
上海交通大学(徐汇校区) | | 2 |
上海复旦大学 | | 3 |
上海同济大学 | | 4 |
上海华东师范大学 | | 5 |
上海华东理工大学 | | 6 |
上海大学 | | 7 |
上海东华大学 | | 8 |
上海财经大学 | | 9 |
上海师范大学 | | 10 |
上海理工大学 | | 11 |
上海外国语大学 | | 12 |
上海华东政法大学 | | 13 |
上海中医药大学 | | 14 |
上海海洋大学 | | 15 |
上海海事大学 | | 16 |
上海音乐学院 | | 17 |
上海工程技术大学 | | 18 |
上海金融学院 | | 19 |
上海对外贸易学院 | | 20 |
上海体育学院 |
| 21 |
上海戏剧学院 | | 22 |
上海水产大学 | | 23 |
上海政法学院 | | 24 |
上海立达职业技术学院 | | 25 |
上海交通职业技术学院 | | 26 |
上海东海职业技术学院 | | 27 |
上海农林职业技术学院 | | 28 |
上海理财专修学院 | | 29 |
上海商业金融专修学院 | | 30 |
上海电机学院(文井路店) |
| 31 |
上海华东师范大学(工程勘察部) | | 32 |
上海海事大学(临港校区) | | 33 |
上海师范大学(徐汇校区) | | 34 |
上海第二工业大学 | | 35 |
上海邦德职业技术学院 | | 36 |
上海第二医科大学 | | 37 |
上海杉达大学 | | 38 |
上海立信会计学院 | | 39 |
上海欧文经济学院 | | 40 |
上海电机学院 |
| 41 |
上海电力学院 | | 42 |
上海英华美学院 | | 43 |
上海托普信息技术学院 | | 44 |
上海外国语大学(虹口校区) | | 45 |
上海工商外国语职业学院 | | 46 |
上海工商外国语学校 | | 47 |
上海外国语大学西方语系 | | 48 |
上海第二军医大学 | | 49 |
上海财经大学(国定路校区) | | 50 |
上海国药大学 |
| 51 |
上海实业软件工程学院 | | 52 |
上海国际金融学院 | | 53 |
上海华夏学院 | | 54 |
上海科技大学 | | 55 |
上海沪太外语学院 | | 56 |
上海财智学院 | | 57 |
上海震旦职业学院 | | 58 |
上海医药职工大学 | | 59 |
上海浦东新区行政学院 | | 60 |
上海诚信学院 |
| 61 |
上海东海大学 | | 62 |
上海市贸易学校 | | 63 |
上海新江学院 | | 64 |
上海行知学院 | | 65 |
上海纽约大学 | | 66 |
上海纺织工业职工大学 | | 67 |
上海黄浦区业余大学 | | 68 |
上海浦东新区教育学院 | | 69 |
上海电影艺术学院 | | 70 |
上海公安高等专科学校 |
| 71 |
上海海洋大学(军工路校区) | | 72 |
上海交通大学(七宝校区) | | 73 |
上海复旦大学(枫林校区) | | 74 |
上海工艺美术职业学院(徐汇校区) | | 75 |
上海出版印刷高等专科学校 | | 76 |
上海华东政法大学(中山公园校区) | | 77 |
上海科学技术职业学院 | | 78 |
上海旅游高等专科学校 | | 79 |
上海华东理工大学(徐汇校区) | | 80 |
上海海事大学(东校区) |
| 81 |
上海复旦大学(张江校区) | | 82 |
上海商学院(奉浦校区) | | 83 |
上海海事大学(海华校区) | | 84 |
上海水产大学(军工路校区) | | 85 |
上海电力学院(平凉路校区) | | 86 |
上海工程技术大学(新村路校区) | | 87 |
上海电机学院(闵行校区) | | 88 |
上海财经大学(中山北一路校区) | | 89 |
上海理工大学(复兴路校区) | | 90 |
上海建桥学院 |
Tags:上海,2014年,大学,排名榜,2015
|