下面是21世纪教育网针对北京小学排名榜单的汇总信息:
| 1 |
北京第二实验小学 | | 2 |
北京中关村第一小学 | | 3 |
北京中国人民大学附属小学 | | 4 |
北京中关村第三小学 | | 5 |
北京史家小学 | | 6 |
北京府学小学 | | 7 |
北京小学 | | 8 |
北京景山学校小学部 | | 9 |
北京育民小学 | | 10 |
北京中关村二小 | | 11 |
北京育才学校小学部 | | 12 |
北京光明小学 | | 13 |
北京黄城根小学 | | 14 |
北京二里沟中心小学 | | 15 |
北京西中街小学 | | 16 |
北京北大附属实验学校 | | 17 |
北京育才小学 | | 18 |
北京市石景山区师范学校附属小学 | | 19 |
北京人大附中第二分校 | | 20 |
北京卢沟桥二小 |
| 21 |
北京师范大学实验附属小学 | | 22 |
北京史家胡同小学 | | 23 |
北京第一师范学校附属小学 | | 24 |
北京海淀实验小学 | | 25 |
北京清华大学附属小学 | | 26 |
北京市怀柔区实验小学 | | 27 |
北京第一实验小学 | | 28 |
北京洋桥学校 | | 29 |
北京芳草地小学 | | 30 |
北京良乡中心小学 |
| 31 |
北京长辛店九小 | | 32 |
北京市崇文小学 | | 33 |
北京雷锋小学 | | 34 |
北京什刹海小学 | | 35 |
北京田村中心小学 | | 36 |
北京白纸坊小学 | | 37 |
北京延庆县县中心小学 | | 38 |
北京第七小学 | | 39 |
北京槐房小学 | | 40 |
北京丁香小学 |
| 41 |
北京华中师大附中学校 | | 42 |
北京草桥小学 | | 43 |
北京右安门二小 | | 44 |
北京国际学校 | | 45 |
北京民族小学 | | 46 |
北京群英小学 | | 47 |
北京和义小学 | | 48 |
北京右安门第二小学 | | 49 |
北京阜外一小 | | 50 |
北京然山向阳小学 |
| 51 |
北京卢沟桥一小 | | 52 |
北京市密云县石城中心小学 | | 53 |
北京霍营中心小学 | | 54 |
北京小学万年花城分校 | | 55 |
北京昌盛园小学 | | 56 |
北京光明小学城南分校 | | 57 |
北京大山子第二小学 | | 58 |
北京市密云县燕落小学 | | 59 |
北京民族学校 | | 60 |
北京东方德才学校 |
| 61 |
北京蓝坤学校 | | 62 |
北京大红门一小 | | 63 |
北京首都师范大学附属小学 | | 64 |
北京市首都师范大学附属良乡实验学校 | | 65 |
北京南磨房中心小学 | | 66 |
北京驹子房小学 | | 67 |
北京五路通小学 | | 68 |
北京潞河分校 | | 69 |
北京师范学校附属第二小学 | | 70 |
北京石园小学 |
| 71 |
北京东铁营第二小学 | | 72 |
北京自奋希望学校 | | 73 |
北京市怀柔区九渡河镇中心小学 | | 74 |
北京右安门三小 | | 75 |
北京市怀柔区琉璃庙镇中心小学 | | 76 |
北京拔萃双语学校 | | 77 |
北京私立汇佳学校 | | 78 |
北京市房山区琉璃河中心小学 | | 79 |
北京大孙各庄中心小学 | | 80 |
北京市怀柔区雁栖学校 |
| 81 |
北京万寿寺小学 | | 82 |
北京张镇中心小学 | | 83 |
北京西罗园第六小学 | | 84 |
北京市密云县第三小学 | | 85 |
北京万柳园小学 | | 86 |
北京宣武师范附属小学 | | 87 |
北京乔庄小学 | | 88 |
北京靛庄小学 | | 89 |
北京丰联小学 | | 90 |
北京德威国际学校 |
| 91 |
北京市东城区新景小学 | | 92 |
北京中华路小学 | | 93 |
北京蒲黄榆第三小学 | | 94 |
北京亚奥学校 | | 95 |
北京小学分校 | | 96 |
北京金色摇篮全程实验小学 | | 97 |
北京兴隆庄完全小学 | | 98 |
北京中关村二小百旺校区 | | 99 |
北京苏家坡小学 |
Tags:小学,2014,年北京,排名榜,2015
|