2015广东高考体育(乒乓球左推右攻)评分标准 2015广东高考体育乒乓球左推右攻评分标准分男子乒乓球左推右攻和女子乒乓球左推右攻,男、女生得分标准详见如下所示: 满分75分。左推右攻累计20板(包括20板)开始计分;男、女生得分标准详见“表14 男子乒乓球左推右攻考试评分标准”和“表15 女子乒乓球左推右攻考试评分标准”。 表14 男子乒乓球左推右攻考试评分标准 分 值 | 成绩(板) | 分 值 | 成绩(板) | 分 值 | 成绩(板) | 75 | 72 | 28 | 47 | 3 | 22 | 73 | 71 | 27 | 46 | 2 | 21 | 70 | 70 | 26 | 45 | 1 | 20 | 67 | 69 | 25 | 44 |
|
| 64 | 68 | 24 | 43 |
|
| 61 | 67 | 23 | 42 |
|
| 59 | 66 | 22 | 41 |
|
| 57 | 65 | 21 | 40 |
|
| 55 | 64 | 20 | 39 |
|
| 53 | 63 | 19 | 38 |
|
| 51 | 62 | 18 | 37 |
|
| 49 | 61 | 17 | 36 |
|
| 47 | 60 | 16 | 35 |
|
| 45 | 59 | 15 | 34 |
|
| 43 | 58 | 14 | 33 |
|
| 41 | 57 | 13 | 32 |
|
| 39 | 56 | 12 | 31 |
|
| 37 | 55 | 11 | 30 |
|
| 35 | 54 | 10 | 29 |
|
| 34 | 53 | 9 | 28 |
|
| 33 | 52 | 8 | 27 |
|
| 32 | 51 | 7 | 26 |
|
| 31 | 50 | 6 | 25 |
|
| 30 | 49 | 5 | 24 |
|
| 29 | 48 | 4 | 23 |
|
|
表15 女子乒乓球左推右攻考试评分标准 分 值 | 成绩(板) | 分 值 | 成绩(板) | 分 值 | 成绩(板) | 75 | 70 | 26 | 45 | 1 | 20 | 73 | 69 | 25 | 44 |
|
| 70 | 68 | 24 | 43 |
|
| 67 | 67 | 23 | 42 |
|
| 64 | 66 | 22 | 41 |
|
| 61 | 65 | 21 | 40 |
|
| 59 | 64 | 20 | 39 |
|
| 57 | 63 | 19 | 38 |
|
| 55 | 62 | 18 | 37 |
|
| 53 | 61 | 17 | 36 |
|
| 51 | 60 | 16 | 35 |
|
| 49 | 59 | 15 | 34 |
|
| 47 | 58 | 14 | 33 |
|
| 45 | 57 | 13 | 32 |
|
| 43 | 56 | 12 | 31 |
|
| 41 | 55 | 11 | 30 |
|
| 39 | 54 | 10 | 29 |
|
| 37 | 53 | 9 | 28 |
|
| 35 | 52 | 8 | 27 |
|
| 33 | 51 | 7 | 26 |
|
| 31 | 50 | 6 | 25 |
|
| 30 | 49 | 5 | 24 |
|
| 29 | 48 | 4 | 23 |
|
| 28 | 47 | 3 | 22 |
|
| 27 | 46 | 2 | 21 |
|
|
Tags:2015,广东,高考,体育,乒乓球 |