|
专业名称 | 学制 | 分数线 |
学前教育 | 三年 | 330 |
平面媒体印制技术 | 三年 | 330 |
汽车车身修复 | 三年 | 330 |
汽车整车与配件营销 | 三年 | 330 |
电子商务(淘宝微商) | 三年 | 330 |
中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 330 |
注:以上分数线是往年的录取资格线,今年的分数线请以官网公布为准。
Tags:苍南,职业学校,录取,分数线

|
专业名称 | 学制 | 分数线 |
学前教育 | 三年 | 330 |
平面媒体印制技术 | 三年 | 330 |
汽车车身修复 | 三年 | 330 |
汽车整车与配件营销 | 三年 | 330 |
电子商务(淘宝微商) | 三年 | 330 |
中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 330 |
注:以上分数线是往年的录取资格线,今年的分数线请以官网公布为准。