|
班型 | 专业名称 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
五年制精品班 | 汽车运用与维修 | 7800 | 6800 | 6800 | 5800 | 2000 |
计算机应用与维修 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
学前教育 | ||||||
旅游服务与酒店管理 | ||||||
五年制定向班 | 航空、轨道 | 9800 | 9800 | 9800 | 7000 | 1800 |
五年制定向班 | 汽车运用与维修 | 11500 | 11500 | 7200 | 6200 | 1800 |
学前教育 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
五年制定制班 | 计算机应用与维修 | 13800 | 11200 | 11200 | 8200 | 1800 |
航空、轨道 | ||||||
风向标新能源汽车 | ||||||
高中起点大专 | 汽车运用与维修 | 15500 | 12400 | 3300 | 无 | 无 |
计算机应用与维修 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
学前教育 | ||||||
旅游服务与酒店管理 | ||||||
高考升学班 | 汽车运用与维修 | 10800 | 10800 | 10800 | 无 | 无 |
计算机应用与维修 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
学前教育 | ||||||
旅游服务与酒店管理 |
Tags:科技园,职业技能,学院,学费,专业