第五批:毕节市(除七星关区) 6月4日上午 一、100 米跑 6月4日上午:100米跑 考试时间 | 组别 | 准考证号 | 8:00 | 女子1组—30组 | 12001—12240 | 8:30 | 女子31组—60组 | 12241—12479 | 9:00 | 男子1组—30组 | 12480—12719 | 9:30 | 男子31组—60组 | 12720—12959 | 10:00 | 男子61组—90组 | 12960—13199 | 10:30 | 男子91组—110组 | 13200—13359 |
二、原地推铅球 6月4日上午:原地推铅球 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 8:00 | 1 | 13360—13379 | 13380—13399 | 13400—13419 | 13420—13439 | 2 | 13440—13459 | 13460—13479 | 13480—13499 | 13500—13519 | 3 | 13520—13539 | 13540—13559 | 13560—13579 | 13580—13599 | 8:35 | 4 | 13600—13619 | 13620—13639 | 13640—13659 | 13660—13679 | 5 | 13680—13699 | 13700—13719 | 13720—13739 | 13740—13759 | 6 | 13760—13779 | 13780—13799 | 13800—13819 | 13820—13839 | 9:10 | 7 | 13840—13859 | 13860—13879 | 13880—13899 | 13900—13919 | 8 | 13920—13939 | 13940—13959 | 13960—13979 | 13980—13999 | 9 | 14000—14019 | 14020—14039 | 14040—14059 | 14060—14079 | 9:45 | 10 | 14080—14099 | 14100—14119 | 14120—14139 | 14140—14159 | 11 | 14160—14179 | 14180—14199 | 14200—14219 | 14220—14239 | 12 | 14240—14259 | 14260—14279 | 14280—14299 | 14300—14319 | 10:20 | 13 | 14320—14339 | 14340—14359 | 14360—14379 | 14380—14399 | 14 | 14400—14419 | 14420—14439 | 14440—14459 | 14460—14479 | 15 | 14480—14499 | 14500—14519 | 14520—14539 | 14540—14559 | 10:55 | 16 | 14560—14579 | 14580—14599 | 14600—14619 | 14620—14639 | 17 | 14640—14659 | 14660—14679 | 14680—14699 | 14700—14717 |
6月4日下午 一、100 米跑 6月4日下午:100米跑 考试时间 | 组别 | 准考证号 | 14:00 | 男子111组—140组 | 13360—13599 | 14:30 | 男子141组—170组 | 13600—13839 | 15:00 | 男子171组—200组 | 13840—14079 | 15:30 | 男子201组—230组 | 14080—14319 | 16:00 | 男子231组—260组 | 14320—14559 | 16:30 | 男子261组—280组 | 14560—14717 |
二、原地推铅球 6月4日下午:原地推铅球 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 14:00 | 1 | 12001—12020 | 12021—12040 | 12041—12060 | 12061—12080 | 2 | 12081—12100 | 12101—12120 | 12121—12140 | 12141—12160 | 3 | 12161—12180 | 12181—12200 | 12201—12220 | 12221—12240 | 14:35 | 4 | 12241—12260 | 12261—12280 | 12281—12300 | 12301—12320 | 5 | 12321—12340 | 12341—12360 | 12361—12380 | 12381—12400 | 6 | 12401—12420 | 12421—12440 | 12441—12460 | 12461—12479 | 15:10 | 7 | 12480—12499 | 12500—12519 | 12520—12539 | 12540—12559 | 8 | 12560—12579 | 12580—12599 | 12600—12619 | 12620—12639 | 9 | 12640—12659 | 12660—12679 | 12680—12699 | 12700—12719 | 15:45 | 10 | 12720—12739 | 12740—12759 | 12760—12779 | 12780—12799 | 11 | 12800—12819 | 12820—12839 | 12840—12859 | 12860—12879 | 12 | 12880—12899 | 12900—12919 | 12920—12939 | 12940—12959 | 16:20 | 13 | 12960—12979 | 12980—12999 | 13000—13019 | 13020—13039 | 14 | 13040—13059 | 13060—13079 | 13080—13099 | 13100—13119 | 15 | 13120—13139 | 13140—13159 | 13160—13179 | 13180—13199 | 16:55 | 16 | 13200—13219 | 13220—13239 | 13240—13259 | 13260—13279 | 17 | 13280—13299 | 13300—13319 | 13320—13339 | 13340—13359 |
6月5日上午(注:立定三级跳远考完后将进行800米跑的考试) 6月5日上午:立定三级跳远、800米跑 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 8:00 | 1 | 12001—12020 | 12021—12040 | 12041—12060 | 12061—12080 | 2 | 12081—12100 | 12101—12120 | 12121—12140 | 12141—12160 | 3 | 12161—12180 | 12181—12200 | 12201—12220 | 12221—12240 | 8:30 | 4 | 12241—12260 | 12261—12280 | 12281—12300 | 12301—12320 | 5 | 12321—12340 | 12341—12360 | 12361—12380 | 12381—12400 | 6 | 12401—12420 | 12421—12440 | 12441—12460 | 12461—12479 | 9:00 | 7 | 12480—12499 | 12500—12519 | 12520—12539 | 12540—12559 | 8 | 12560—12579 | 12580—12599 | 12600—12619 | 12620—12639 | 9 | 12640—12659 | 12660—12679 | 12680—12699 | 12700—12719 | 9:30 | 10 | 12720—12739 | 12740—12759 | 12760—12779 | 12780—12799 | 11 | 12800—12819 | 12820—12839 | 12840—12859 | 12860—12879 | 12 | 12880—12899 | 12900—12919 | 12920—12939 | 12940—12959 | 10:00 | 13 | 12960—12979 | 12980—12999 | 13000—13019 | 13020—13039 | 14 | 13040—13059 | 13060—13079 | 13080—13099 | 13100—13119 | 15 | 13120—13139 | 13140—13159 | 13160—13179 | 13180—13199 | 10:30 | 16 | 13200—13219 | 13220—13239 | 13240—13259 | 13260—13279 | 17 | 13280—13299 | 13300—13319 | 13320—13339 | 13340—13359 |
6月5日下午(注:立定三级跳远考完后将进行800米跑的考试) 6月5日下午:立定三级跳远、800米跑 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 14:00 | 1 | 13360—13379 | 13380—13399 | 13400—13419 | 13420—13439 | 2 | 13440—13459 | 13460—13479 | 13480—13499 | 13500—13519 | 3 | 13520—13539 | 13540—13559 | 13560—13579 | 13580—13599 | 14:30 | 4 | 13600—13619 | 13620—13639 | 13640—13659 | 13660—13679 | 5 | 13680—13699 | 13700—13719 | 13720—13739 | 13740—13759 | 6 | 13760—13779 | 13780—13799 | 13800—13819 | 13820—13839 | 15:00 | 7 | 13840—13859 | 13860—13879 | 13880—13899 | 13900—13919 | 8 | 13920—13939 | 13940—13959 | 13960—13979 | 13980—13999 | 9 | 14000—14019 | 14020—14039 | 14040—14059 | 14060—14079 | 15:30 | 10 | 14080—14099 | 14100—14119 | 14120—14139 | 14140—14159 | 11 | 14160—14179 | 14180—14199 | 14200—14219 | 14220—14239 | 12 | 14240—14259 | 14260—14279 | 14280—14299 | 14300—14319 | 16:00 | 13 | 14320—14339 | 14340—14359 | 14360—14379 | 14380—14399 | 14 | 14400—14419 | 14420—14439 | 14440—14459 | 14460—14479 | 15 | 14480—14499 | 14500—14519 | 14520—14539 | 14540—14559 | 16:30 | 16 | 14560—14579 | 14580—14599 | 14600—14619 | 14620—14639 | 17 | 14640—14659 | 14660—14679 | 14680—14699 | 14700—14717 |
第六批:黔南州、毕节七星关区 (注:参加运训文化考试的考生,体育专业考试时间调整到第七批次考试,具体分组测试时间请自行查阅第七批次考试时间安排。) 6月6日上午 一、100 米跑 6月6日上午:100米跑 考试时间 | 组别 | 准考证号 | 8:00 | 女子1组—30组 | 15001—15240 | 8:30 | 女子31组—60组 | 15241—15477 | 9:00 | 男子1组—30组 | 15478—15717 | 9:30 | 男子31组—60组 | 15718—15957 | 10:00 | 男子61组—90组 | 15958—16197 | 10:30 | 男子91组—100组 | 16198—16277 |
二、原地推铅球 6月6日上午:原地推铅球 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 8:00 | 1 | 16278—16297 | 16298—16317 | 16318—16337 | 16338—16357 | 2 | 16358—16377 | 16378—16397 | 16398—16417 | 16418—16437 | 3 | 16438—16457 | 16458—16477 | 16478—16497 | 16498—16517 | 8:35 | 4 | 16518—16537 | 16538—16557 | 16558—16577 | 16578—16597 | 5 | 16598—16617 | 16618—16637 | 16638—16657 | 16658—16677 | 6 | 16678—16697 | 16698—16717 | 16718—16737 | 16738—16757 | 9:10 | 7 | 16758—16777 | 16778—16797 | 16798—16817 | 16818—16837 | 8 | 16838—16857 | 16858—16877 | 16878—16897 | 16898—16917 | 9 | 16918—16937 | 16938—16957 | 16958—16977 | 16978—16997 | 9:45 | 10 | 16998—17017 | 17018—17037 | 17038—17057 | 17058—17077 | 11 | 17078—17097 | 17098—17117 | 17118—17137 | 17138—17157 | 12 | 17158—17177 | 17178—17197 | 17198—17217 | 17218—17237 | 10:20 | 13 | 17238—17257 | 17258—17277 | 17278—17297 | 17298—17317 | 14 | 17318—17337 | 17338—17357 | 17358—17377 | 17378—17397 | 15 | 17398—17417 | 17418—17437 | 17438—17457 | 17458—17477 | 10:55 | 16 | 17478—17497 | 17498—17517 | 17518—17537 | 17538—17557 | 17 | 17558—17577 | 17578—17593 |
|
|
6月6日下午 一、100 米跑 6月6日下午:100米跑
考试时间 | 组别 | 准考证号 | 14:00 | 男子101组—130组 | 16278—16517 | 14:30 | 男子131组—160组 | 16518—16757 | 15:00 | 男子161组—190组 | 16758—16997 | 15:30 | 男子191组—220组 | 16998—17237 | 16:00 | 男子221组—250组 | 17238—17477 | 16:30 | 男子251组—265组 | 17478—17593 |
二、原地推铅球 6月6日下午:原地推铅球 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 14:00 | 1 | 15001—15020 | 15021—15040 | 15041—15060 | 15061—15080 | 2 | 15081—15100 | 15101—15120 | 15121—15140 | 15141—15160 | 3 | 15161—15180 | 15181—15200 | 15201—15220 | 15221—15240 | 14:35 | 4 | 15241—15260 | 15261—15280 | 15281—15300 | 15301—15320 | 5 | 15321—15340 | 15341—15360 | 15361—15380 | 15381—15400 | 6 | 15401—15420 | 15421—15440 | 15441—15460 | 15461—15477 | 15:10 | 7 | 15478—15497 | 15498—15517 | 15518—15537 | 15538—15557 | 8 | 15558—15577 | 15578—15597 | 15598—15617 | 15618—15637 | 9 | 15638—15657 | 15658—15677 | 15678—15697 | 15698—15717 | 15:45 | 10 | 15718—15737 | 15738—15757 | 15758—15777 | 15778—15797 | 11 | 15798—15817 | 15818—15837 | 15838—15857 | 15858—15877 | 12 | 15878—15897 | 15898—15917 | 15918—15937 | 15938—15957 | 16:20 | 13 | 15958—15977 | 15978—15997 | 15998—16017 | 16018—16037 | 14 | 16038—16057 | 16058—16077 | 16078—16097 | 16098—16117 | 15 | 16118—16137 | 16138—16157 | 16158—16177 | 16178—16197 | 16:55 | 16 | 16198—16217 | 16218—16237 | 16238—16257 | 16258—16277 |
6月7日上午(注:立定三级跳远考完后将进行800米跑的考试) 6月7日上午:立定三级跳远、800米跑 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 8:00 | 1 | 15001—15020 | 15021—15040 | 15041—15060 | 15061—15080 | 2 | 15081—15100 | 15101—15120 | 15121—15140 | 15141—15160 | 3 | 15161—15180 | 15181—15200 | 15201—15220 | 15221—15240 | 8:30 | 4 | 15241—15260 | 15261—15280 | 15281—15300 | 15301—15320 | 5 | 15321—15340 | 15341—15360 | 15361—15380 | 15381—15400 | 6 | 15401—15420 | 15421—15440 | 15441—15460 | 15461—15477 | 9:00 | 7 | 15478—15497 | 15498—15517 | 15518—15537 | 15538—15557 | 8 | 15558—15577 | 15578—15597 | 15598—15617 | 15618—15637 | 9 | 15638—15657 | 15658—15677 | 15678—15697 | 15698—15717 | 9:30 | 10 | 15718—15737 | 15738—15757 | 15758—15777 | 15778—15797 | 11 | 15798—15817 | 15818—15837 | 15838—15857 | 15858—15877 | 12 | 15878—15897 | 15898—15917 | 15918—15937 | 15938—15957 | 10:00 | 13 | 15958—15977 | 15978—15997 | 15998—16017 | 16018—16037 | 14 | 16038—16057 | 16058—16077 | 16078—16097 | 16098—16117 | 15 | 16118—16137 | 16138—16157 | 16158—16177 | 16178—16197 | 10:30 | 16 | 16198—16217 | 16218—16237 | 16238—16257 | 16258—16277 |
6月7日下午(注:立定三级跳远考完后将进行800米跑的考试) 6月7日下午:立定三级跳远、800米跑 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 14:00 | 1 | 16278—16297 | 16298—16317 | 16318—16337 | 16338—16357 | 2 | 16358—16377 | 16378—16397 | 16398—16417 | 16418—16437 | 3 | 16438—16457 | 16458—16477 | 16478—16497 | 16498—16517 | 14:30 | 4 | 16518—16537 | 16538—16557 | 16558—16577 | 16578—16597 | 5 | 16598—16617 | 16618—16637 | 16638—16657 | 16658—16677 | 6 | 16678—16697 | 16698—16717 | 16718—16737 | 16738—16757 | 15:00 | 7 | 16758—16777 | 16778—16797 | 16798—16817 | 16818—16837 | 8 | 16838—16857 | 16858—16877 | 16878—16897 | 16898—16917 | 9 | 16918—16937 | 16938—16957 | 16958—16977 | 16978—16997 | 15:30 | 10 | 16998—17017 | 17018—17037 | 17038—17057 | 17058—17077 | 11 | 17078—17097 | 17098—17117 | 17118—17137 | 17138—17157 | 12 | 17158—17177 | 17178—17197 | 17198—17217 | 17218—17237 | 16:00 | 13 | 17238—17257 | 17258—17277 | 17278—17297 | 17298—17317 | 14 | 17318—17337 | 17338—17357 | 17358—17377 | 17378—17397 | 15 | 17398—17417 | 17418—17437 | 17438—17457 | 17458—17477 | 16:30 | 16 | 17478—17497 | 17498—17517 | 17518—17537 | 17538—17557 | 17 | 17558—17577 | 17578—17593 |
|
|
第七批:安顺市、六盘水市、参加运训文化考试的考生 6月8日上午 一、100 米跑 6月8日上午:100米跑 考试时间 | 组别 | 准考证号 | 8:00 | 女子1组—30组 | 18001—18240 | 8:30 | 女子31组—60组 女子55组—57组(运训考生) | 18241—18430 15021—15458 | 9:00 | 男子1组—30组 | 18431—18670 | 9:30 | 男子31组—60组 | 18671—18910 | 10:00 | 男子61组—90组 | 18911—19150 | 10:30 | 男子91组—100组 男子261—264组(运训考生) | 19151—19230 15519—17450 |
二、原地推铅球 6月8日上午:原地推铅球 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 8:00 | 1 | 19231—19250 | 19251—19270 | 19271—19290 | 19291—19310 | 2 | 19311—19330 | 19331—19350 | 19351—19370 | 19371—19390 | 3 | 19391—19410 | 19411—19430 | 19431—19450 | 19451—19470 | 8:35 | 4 | 19471—19490 | 19491—19510 | 19511—19530 | 19531—19550 | 5 | 19551—19570 | 19571—19590 | 19591—19610 | 19611—19630 | 6 | 19631—19650 | 19651—19670 | 19671—19690 | 19691—19710 | 9:10 | 7 | 19711—19730 | 19731—19750 | 19751—19770 | 19771—19790 | 8 | 19791—19810 | 19811—19830 | 19831—19850 | 19851—19870 | 9 | 19871—19890 | 19891—19910 | 19911—19930 | 19931—19950 | 9:45 | 10 | 19951—19970 | 19971—19990 | 19991—20010 | 20011—20030 | 11 | 20031—20050 | 20051—20070 | 20071—20090 | 20091—20110 | 12 | 20111—20130 | 20131—20150 | 20151—20170 | 20171—20190 | 10:20 | 13 | 20191—20210 | 20211—20230 | 20231—20250 | 20251—20270 | 14 | 20271—20290 | 20291—20310 | 20311—20330 | 20331—20350 | 15 | 20351—20370 | 20371—20390 | 20391—20410 | 20411—20430 | 10:55 | 16 | 20431—20450 | 20451—20470 | 20471—20490 | 20491—20505 |
6月8日下午 一、100 米跑 6月8日下午:100米跑 考试时间 | 组别 | 准考证号 | 14:00 | 男子101组—130组 | 19231—19470 | 14:30 | 男子131组—160组 | 19471—19710 | 15:00 | 男子161组—190组 | 19711—19950 | 15:30 | 男子191组—220组 | 19951—20190 | 16:00 | 男子221组—250组 | 20191—20430 | 16:30 | 男子251组—260组 | 20431—20505 |
二、原地推铅球 6月8日下午:原地推铅球 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 14:00 | 1 | 18001—18020 | 18021—18040 | 18041—18060 | 18061—18080 | 2 | 18081—18100 | 18101—18120 | 18121—18140 | 18141—18160 | 3 | 18161—18180 | 18181—18200 | 18201—18220 | 18221—18240 | 14:35 | 4 | 18241—18260 | 18261—18280 | 18281—18300 | 18301—18320 | 5 | 18321—18340 | 18341—18360 | 18361—18380 | 18381—18400 | 6 | 18401—18420 | 18421—18430 | 15021—15458 | 18491—18510 | 15:10 | 7 | 18431—18450 | 18451—18470 | 18471—18490 | 18571—18590 | 8 | 18511—18530 | 18531—18550 | 18551—18570 | 18651—18670 | 9 | 18591—18610 | 18611—18630 | 18631—18650 | 18731—18750 | 15:45 | 10 | 18671—18690 | 18691—18710 | 18711—18730 | 18811—18830 | 11 | 18751—18770 | 18771—18790 | 18791—18810 | 18891—18910 | 12 | 18831—18850 | 18851—18870 | 18871—18890 | 18971—18990 | 16:20 | 13 | 18911—18930 | 18931—18950 | 18951—18970 | 19051—19070 | 14 | 18991—19010 | 19011—19030 | 19031—19050 | 19131—19150 | 15 | 19071—19090 | 19091—19110 | 19111—19130 | 19211—19230 | 16:55 | 16 | 19151—19170 | 19171—19190 | 19191—19210 | 15519—16924 | 17 |
|
|
| 16973—17450 |
(注:第六批次运训文化考试考生,女子20人在第三场地第6组,男子29人在第四场地第16组、第17组。)
6月9日上午(注:立定三级跳远考完后将进行800米跑的考试) 6月9日上午:立定三级跳远、800米跑 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 8:00 | 1 | 18001—18020 | 18021—18040 | 18041—18060 | 18061—18080 | 2 | 18081—18100 | 18101—18120 | 18121—18140 | 18141—18160 | 3 | 18161—18180 | 18181—18200 | 18201—18220 | 18221—18240 | 8:30 | 4 | 18241—18260 | 18261—18280 | 18281—18300 | 18301—18320 | 5 | 18321—18340 | 18341—18360 | 18361—18380 | 18381—18400 | 6 | 18401—18420 | 18421—18430 | 15021—15458 | 18491—18510 | 9:00 | 7 | 18431—18450 | 18451—18470 | 18471—18490 | 18571—18590 | 8 | 18511—18530 | 18531—18550 | 18551—18570 | 18651—18670 | 9 | 18591—18610 | 18611—18630 | 18631—18650 | 18731—18750 | 9:30 | 10 | 18671—18690 | 18691—18710 | 18711—18730 | 18811—18830 | 11 | 18751—18770 | 18771—18790 | 18791—18810 | 18891—18910 | 12 | 18831—18850 | 18851—18870 | 18871—18890 | 18971—18990 | 10:00 | 13 | 18911—18930 | 18931—18950 | 18951—18970 | 19051—19070 | 14 | 18991—19010 | 19011—19030 | 19031—19050 | 19131—19150 | 15 | 19071—19090 | 19091—19110 | 19111—19130 | 19211—19230 | 10:30 | 16 | 19151—19170 | 19171—19190 | 19191—19210 | 15519—16924 | 17 |
|
|
| 16973—17450 |
(注:第六批次运训文化考试考生,女子20人在第三场地第6组,男子29人在第四场地第16组、第17组。)
6月9日下午(注:立定三级跳远考完后将进行800米跑的考试) 6月9日下午:立定三级跳远、800米跑 考试时间 | 组别 | 第一场地 (准考证号) | 第二场地 (准考证号) | 第三场地 (准考证号) | 第四场地 (准考证号) | 14:00 | 1 | 19231—19250 | 19251—19270 | 19271—19290 | 19291—19310 | 2 | 19311—19330 | 19331—19350 | 19351—19370 | 19371—19390 | 3 | 19391—19410 | 19411—19430 | 19431—19450 | 19451—19470 | 14:30 | 4 | 19471—19490 | 19491—19510 | 19511—19530 | 19531—19550 | 5 | 19551—19570 | 19571—19590 | 19591—19610 | 19611—19630 | 6 | 19631—19650 | 19651—19670 | 19671—19690 | 19691—19710 | 15:00 | 7 | 19711—19730 | 19731—19750 | 19751—19770 | 19771—19790 | 8 | 19791—19810 | 19811—19830 | 19831—19850 | 19851—19870 | 9 | 19871—19890 | 19891—19910 | 19911—19930 | 19931—19950 | 15:30 | 10 | 19951—19970 | 19971—19990 | 19991—20010 | 20011—20030 | 11 | 20031—20050 | 20051—20070 | 20071—20090 | 20091—20110 | 12 | 20111—20130 | 20131—20150 | 20151—20170 | 20171—20190 | 16:00 | 13 | 20191—20210 | 20211—20230 | 20231—20250 | 20251—20270 | 14 | 20271—20290 | 20291—20310 | 20311—20330 | 20331—20350 | 15 | 20351—20370 | 20371—20390 | 20391—20410 | 20411—20430 | 16:30 | 16 | 20431—20450 | 20451—20470 | 20471—20490 | 20491—20505 |
Tags:2020,贵州,普通,高等学校,招生 |