21世纪教育网,面向全国的中小学学教师、家长交流平台

集美大学体育单招拟录取名单公示(2014)

日期:2014-6-18 11:02 阅读:

根据国家体育总局科教司《关于印发<2014年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字 [2014] 1号)文件的有关精神,经专项测试和文化考试后,学校体育招生领导小组确定文化考试190分、体育专项60分为录取控制线进行调配和录取,对线上生源,按 计划根据综合分由高到低的原则进行排序录取,并经国家体育总局科教司审核备案。现将我校2014年体育单招的拟录取名单(见附表)公示如下,公示时间:6 月16日—6月27日,联系电话:0592-6183371,6181580。

招生办公室

2014年6月16日

附表:集美大学2014年体育单招拟录取名单

准考证号 姓名 性别 报考专项 运动等级 体育成绩 文化课成绩 文化课加分 文体综合分 拟录专业 备注
14103900082 张杨磊 男 篮球 二级 86.2 434   82 运动训练  
14103900079 黄榕涛 男 篮球 二级 95.8 295   81.8 运动训练  
14103900106 苏琪 男 篮球 一级 88.6 263 30 76.7 运动训练  
14103900098 王鹏 男 篮球 二级 92.3 235   76.4 运动训练  
14103900113 谢踊 男 篮球 一级 89 251 30 76.4 运动训练  
14103900087 陈范男 男 篮球 二级 86.6 313   76.3 运动训练  
14103900074 杨皓 男 篮球 二级 90 253   75.7 运动训练  
14103900094 林志斌 男 篮球 二级 85.2 306   74.9 运动训练  
14103900086 陈龙 男 篮球 一级 82.4 308 30 74.6 运动训练  
14103900075 张泽铭 男 篮球 一级 89.9 188 30 73.8 运动训练  
14103900083 曾铠煜 男 篮球 二级 79.7 359   73.7 运动训练  
14103900100 肖万磊 男 篮球 二级 80.8 341   73.6 运动训练  
14103900072 李定杭 男 篮球 二级 88.3 230   73.3 运动训练  
14103900076 牛力群 男 篮球 二级 89 207   72.7 运动训练  
14103900071 林柏杨 男 篮球 二级 85 261   72.6 运动训练  
14103900095 陈肯 男 篮球 二级 86.7 221   71.7 运动训练  
14103900121 陈丹 女 篮球 二级 88 302   76.7 运动训练  
14103900120 郭曼丽 女 篮球 二级 90.3 252   75.8 运动训练  
14103900117 郭维琼 女 篮球 二级 84.7 246   71.6 运动训练  
14103900122 张丽镔 女 篮球 二级 77.4 330   70.7 运动训练  
14103900134 林义斌 男 排球 一级 95 373 30 86.7 运动训练  
14103900132 吴家琪 男 排球 二级 95 339   83.5 运动训练  
14103900133 林鹏 男 排球 二级 93.4 331   81.9 运动训练  
14103900141 王晓路 女 排球 二级 85.8 387   79.4 运动训练  
14103900143 杨毅超 男 沙滩排球 二级 93 295   79.9 运动训练  
14103900144 林金洪 男 沙滩排球 二级 90.8 240   75.6 运动训练  
14103900147 郑列雄 男 乒乓球 二级 94.5 334   82.9 运动训练  
14103900168 陈燕飞 男 拳击 二级 93.9 295   80.5 运动训练  
14103900165 吴平城 男 拳击 一级 93 259 30 79.6 运动训练  
14103900169 魏旺振 男 拳击 二级 93.8 244   77.9 运动训练  
14103900176 刘世华 女 拳击 一级 89.1 249 30 76.3 运动训练  
14103900166 何金围 男 拳击 二级 93 204   75.3 运动训练  
14103900172 林彬彬 男 拳击 二级 81.2 322   72.9 运动训练  
14103900198 崔成诚 男 散打 二级 94.4 392   85.7 武术与民族传统体育  
14103900193 范昕 男 散打 二级 92.66 347   82.2 武术与民族传统体育  
14103900201 张裕伟 男 散打 一级 94.05 266 30 80.6 武术与民族传统体育  
14103900199 朱俊安 男 散打 二级 89.35 358   80.5 武术与民族传统体育  
14103900204 金玲 女 散打 二级 92.9 304   80.2 武术与民族传统体育  
14103900197 黄金鼎 男 散打 二级 92.95 285   79.3 武术与民族传统体育  
14103900200 祝兴国 男 散打 二级 88.07 344   78.9 武术与民族传统体育  
14103900194 王惠勇 男 散打 二级 86.75 354   78.4 武术与民族传统体育  
14103900196 瓮子路 男 散打 二级 83.9 382   77.8 武术与民族传统体育  
14103900202 周游 男 散打 二级 86.2 304   75.5 武术与民族传统体育  
14103900192 陈辉 男 散打 二级 88.5 269   75.4 武术与民族传统体育  
14103900230 陈辉 男 跆拳道 一级 90 356 30 82.3 运动训练  
14103900237 刘道怀 男 跆拳道 二级 89.6 299   77.7 运动训练  
14103900245 简艺娟 女 跆拳道 二级 90 276   76.8 运动训练  
14103900238 吴少龙 男 跆拳道 二级 87.6 307   76.7 运动训练  
14103900246 陈金晨 女 跆拳道 二级 86.05 311   75.8 运动训练  
14103900236 黄雨凡 男 跆拳道 二级 81.63 322   73.2 运动训练  
14103900284 陈婷 女 田径 一级 95 264 30 81.2 运动训练  
14103900269 张硕 男 田径 二级 85 360   77.5 运动训练  
14103900294 高萍 女 田径 二级 87 326   77.2 运动训练  
14103900252 陈诚 男 田径 二级 86 336   77 运动训练  
14103900262 邱剑锋 男 田径 二级 84 344   76 运动训练  
14103900270 陈勇斌 男 田径 二级 89 260   75.3 运动训练  
14103900298 石彬彬 男 田径 一级 84 294 30 75 运动训练  
14103900267 李金 男 田径 二级 80 302   71.1 运动训练  
14103900261 陈晓泷 男 田径 二级 85 201   69.6 运动训练  
14103900277 商学文 男 田径 二级 83 229   69.6 运动训练  
14103900255 李志超 男 田径 二级 75 333   69.2 运动训练  
14103900259 陈昶佐 男 田径 二级 76 304   68.4 运动训练  
14103900300 刘欣阳 男 田径 二级 78 268   68 运动训练  
14103900271 朱一铭 男 田径 二级 74 316   67.6 运动训练  
14103900302 蓝祥斌 男 田径 二级 78 254   67.3 运动训练  
14103900310 雷涛 男 网球 二级 93.5 303   80.6 运动训练  
14103900366 章艺菲 女 武术套路 二级 94 386   85.1 武术与民族传统体育  
14103900348 李文益 男 武术套路 二级 90.78 384   82.8 武术与民族传统体育  
14103900368 孙心怡 女 武术套路 二级 93.56 328   81.9 武术与民族传统体育  
14103900355 胡晓凤 女 武术套路 二级 91.25 352   81.5 武术与民族传统体育  
14103900358 王滟 女 武术套路 二级 92.72 328   81.3 武术与民族传统体育  
14103900360 王洁 女 武术套路 二级 86.98 394   80.6 武术与民族传统体育  
14103900331 吴迪 男 武术套路 二级 88 349   79.1 武术与民族传统体育  
14103900344 胡厚成 男 武术套路 二级 93.05 280   79.1 武术与民族传统体育  
14103900340 曾俊杰 男 武术套路 二级 88.23 344   79 武术与民族传统体育  
14103900363 张佳钰 女 武术套路 二级 88.57 325   78.3 武术与民族传统体育  
14103900370 曹碧莹 女 武术套路 二级 87.34 339   78.1 武术与民族传统体育  
14103900338 薛又德 男 武术套路 二级 92.35 244   76.9 武术与民族传统体育  
14103900347 吕凯垄 男 武术套路 二级 93.25 232   76.9 武术与民族传统体育  
14103900320 栗志峰 男 武术套路 运动健将 95.25 152 50 76.8 武术与民族传统体育  
14103900319 林星星 男 武术套路 二级 91.77 245   76.5 武术与民族传统体育  
14103900321 刘凯轩 男 武术套路 二级 89.27 276   76.3 武术与民族传统体育  
14103900349 杨煜晨 男 武术套路 二级 85.23 329   76.1 武术与民族传统体育  
14103900325 骆汉森 男 武术套路 二级 90.6 244   75.6 武术与民族传统体育  
14103900332 张晓斌 男 武术套路 二级 87.2 282   75.1 武术与民族传统体育  
14103900354 林丰 男 武术套路 二级 88.3 261   74.9 武术与民族传统体育  
14103900322 陈燏隆 男 武术套路 二级 88.47 253   74.6 武术与民族传统体育  
14103900361 张芮涵 女 武术套路 二级 86.04 285   74.5 武术与民族传统体育  
14103900369 李雨婷 女 武术套路 二级 83.06 326   74.4 武术与民族传统体育  
14103900346 李文辉 男 武术套路 二级 90.61 213   74.1 武术与民族传统体育  
14103900353 杨帮勇 男 武术套路 二级 87.49 257   74.1 武术与民族传统体育  
14103900317 徐振方 男 武术套路 二级 83.77 308   74 武术与民族传统体育  
14103900365 林锦娴 女 武术套路 二级 85.92 275   73.9 武术与民族传统体育  
14103900343 曾鸿灿 男 武术套路 二级 86.87 258   73.7 武术与民族传统体育  
14103900345 周鹏 男 武术套路 二级 86.6 261   73.7 武术与民族传统体育  
14103900328 吴浩天 男 武术套路 二级 84.38 289   73.5 武术与民族传统体育  
14103900337 王文龙 男 武术套路 二级 86.19 262   73.4 武术与民族传统体育  
14103900351 刘洋 男 武术套路 二级 84.93 272   73.1 武术与民族传统体育  
14103900318 程小宇 男 武术套路 二级 86.65 247   73 武术与民族传统体育  
14103900356 魏婧妍 女 武术套路 二级 83.72 284   72.8 武术与民族传统体育  
14103900333 李陈阳 男 武术套路 二级 81.75 309   72.7 武术与民族传统体育  
14103900342 李斌 男 武术套路 二级 85.1 262   72.7 武术与民族传统体育  
14103900339 林琪凯 男 武术套路 二级 81.95 305   72.6 武术与民族传统体育  
14103900341 叶庭烽 男 武术套路 二级 88.23 212   72.4 武术与民族传统体育  
14103900329 胡沛东 男 武术套路 二级 85.36 245   72 武术与民族传统体育  
14103900336 杨鹏伟 男 武术套路 二级 84.05 263   72 武术与民族传统体育  
14103900372 李耿鹏 男 游泳 一级 93 305 30 81.9 运动训练  
14103900387 李诗雯 女 游泳 二级 81.5 429   78.5 运动训练  
14103900375 周佳敏 女 游泳 一级 91.5 210 30 76.1 运动训练  
14103900390 林晗 男 游泳 二级 87 242   73 运动训练  
14103900394 林云鹏 男 游泳 二级 80 326   72.3 运动训练  
14103900404 蓝亚男 女 羽毛球 二级 91 345   81 运动训练  
14103900401 张健 男 羽毛球 二级 85.5 372   78.5 运动训练  
14103900406 黄妍 女 羽毛球 二级 74.66 406   72.6 运动训练  
14103900412 陈亚军 男 足球 二级 83 444   80.3 运动训练  
14103900411 张霖 男 足球 二级 83.2 397   78.1 运动训练  
14103900413 杨振威 男 足球 二级 75.2 390   72.1 运动训练  
14103900417 王加河 男 足球守门员 二级 95.1 418   87.5 运动训练  
14103900017 郭凡 女 帆船帆板 一级 99.6 222 30 82.3 运动训练 福建省体育局(帆船)
14103900007 刘凌 男 帆船帆板 运动健将 99.55 183 50 81.3 运动训练 福建省体育局(帆船)
14103900009 马芳华 女 帆船帆板 运动健将 99.6 151 50 79.8 运动训练 福建省体育局(帆船)
14103900006 黄震 男 帆船帆板 一级 92.93 160 30 74.6 运动训练 福建省体育局(帆船)
14103900014 赖华翔 男 帆船帆板 一级 85.56 234 30 73.1 运动训练 福建省体育局(帆船)
14103900005 苏剑阳 男 帆船帆板 一级 86.01 168 30 70.1 运动训练 福建省体育局(帆船)
14103900023 黄世民 男 划船 一级 99 236 30 82.6 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900026 苏剑艺 男 划船 运动健将 100 197 50 82.4 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900039 曾足婷 女 划船 一级 100 195 30 81.3 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900040 胡思宇 女 划船 一级 97.5 203 30 79.9 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900024 李志城 男 划船 运动健将 92 221 50 78 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900038 陈菁怡 女 划船 一级 85 263 30 74.2 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900035 陈钲 男 划船 一级 77.5 261 30 68.8 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900025 朱明火 男 划船 一级 81 205 30 68.5 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900027 陈天路 男 划船 运动健将 81.5 175 50 68.3 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900037 林懋宏 男 划船 一级 80 189 30 67 运动训练 福建省体育局(皮划)
14103900208 黄伊琳 女 射击 二级 96 340   84.2 运动训练 福州体育局
14103900213 丁芳芳 女 射击 一级 93 265 30 79.9 运动训练 福州体育局
14103900206 杨宁宁 男 射击 二级 89 330   78.8 运动训练 福州体育局
14103900184 洪鸿 女 柔道 二级 93.14 248   77.6 运动训练 福州体育局
14103900315 魏若欢 女 网球 二级 95.5 209   77.3 运动训练 福州体育局
14103900385 陈康晶晶 女 游泳 一级 91 231 30 76.8 运动训练 福州体育局
14103900221 黄梦丹 女 射箭 二级 90 241   75.1 运动训练 福州体育局
14103900041 杜小玲 女 划船 二级 88 268   75 运动训练 福州体育局
14103900377 王钰莹 女 游泳 二级 85 269   73 运动训练 福州体育局
14103900115 陈慧真 女 篮球 一级 83 259 30 72.6 运动训练 福州体育局
14103900179 陈言锋 男 柔道 二级 85.6 233   71.6 运动训练 福州体育局
14103900043 翁恩超 男 击剑 二级 87.89 199   71.5 运动训练 福州体育局
14103900218 吴昊 男 射箭 二级 82 258   70.3 运动训练 福州体育局
14103900116 汪建君 女 篮球 一级 77.3 250 30 68.1 运动训练 福州体育局
14103900064 叶晓忠 男 篮球 二级 76.2 215   64.1 运动训练 福州体育局
14103900174 游淑灵 女 拳击 二级 75.7 211   63.5 运动训练 福州体育局
14103900223 林泽禹 男 自由式摔跤 二级 74 217   62.7 运动训练 福州体育局
14103900062 黄辰 男 篮球 二级 66.4 300   61.5 运动训练 福州体育局
14103900384 吴婧婷 女 游泳 二级 71.5 228   61.5 运动训练 福州体育局
14103900061 陈伟嵘 男 篮球 二级 72.1 195   60.2 运动训练 福州体育局
14103900210 叶羽函 男 射击 二级 95 433   88.2 运动训练 泉州体育局
14103900149 洪思敏 女 乒乓球 二级 95 415   87.3 运动训练 泉州体育局
14103900207 林苇昱 男 射击 一级 98 322 30 86.2 运动训练 泉州体育局
14103900003 黄伯春 男 帆船帆板 一级 99.45 286 30 85.4 运动训练 泉州体育局
14103900266 杨国著 男 田径 二级 97 289   82.4 运动训练 泉州体育局
14103900033 郑宇弘 女 划船 一级 100 212 30 82.1 运动训练 泉州体育局
14103900045 陈启明 男 击剑 一级 93.75 293 30 81.8 运动训练 泉州体育局
14103900016 张艳秋 女 帆船帆板 二级 96 289   81.7 运动训练 泉州体育局
14103900191 张家路 男 散打 一级 90.78 312 30 80.7 武术与民族传统体育 泉州体育局
14103900044 钟晔 男 击剑 二级 90.34 329   79.7 运动训练 泉州体育局
14103900303 林攀峰 男 网球 二级 97 208   78.3 运动训练 泉州体育局
14103900164 林小勇 男 拳击 二级 84.7 368   77.7 运动训练 泉州体育局
14103900028 黄森源 男 划船 二级 90 290   77.5 运动训练 泉州体育局
14103900135 许燕雪 女 排球 二级 88.6 303   77.2 运动训练 泉州体育局
14103900228 梁宝地 男 跆拳道 一级 85.55 316 30 77.2 运动训练 泉州体育局
14103900286 张慧萍 女 田径 二级 87 313   76.6 运动训练 泉州体育局
14103900381 叶斯捷 男 游泳 二级 87 310   76.4 运动训练 泉州体育局
14103900046 叶炜均 女 击剑 一级 85.1 299 30 76 运动训练 泉州体育局
14103900011 林浩伟 男 帆船帆板 二级 89.5 259   75.6 运动训练 泉州体育局
14103900129 黄飞鸿 男 排球 二级 91.8 213   74.9 运动训练 泉州体育局
14103900382 肖汶镇 男 游泳 二级 84.5 297   74 运动训练 泉州体育局
14103900030 陈奕鑫 男 划船 二级 90 218   73.9 运动训练 泉州体育局
14103900128 戴基玮 男 排球 二级 87.5 239   73.2 运动训练 泉州体育局
14103900263 何佳莹 女 田径 二级 84 284   73 运动训练 泉州体育局
14103900004 谢佳兴 男 帆船帆板 一级 86.55 215 30 72.8 运动训练 泉州体育局
14103900243 李妙鑫 女 跆拳道 二级 79.3 341   72.6 运动训练 泉州体育局
14103900136 朱玥颖 女 排球 二级 87.1 227   72.3 运动训练 泉州体育局
14103900126 何昱烽 男 排球 二级 87 222   72 运动训练 泉州体育局
14103900066 胡嘉勇 男 篮球 二级 81.9 289   71.8 运动训练 泉州体育局
14103900222 胡小婷 女 射箭 二级 84 247   71.2 运动训练 泉州体育局
14103900047 王丽萍 女 击剑 二级 81.7 278   71.1 运动训练 泉州体育局
14103900180 林伟豪 男 柔道 二级 80.96 279   70.6 运动训练 泉州体育局
14103900251 林振兴 男 田径 二级 79 299   70.3 运动训练 泉州体育局
14103900068 黄奇龙 男 篮球 二级 84.5 217   70 运动训练 泉州体育局
14103900127 黄德斌 男 排球 二级 81.5 240   69.1 运动训练 泉州体育局
14103900407 杨铭杰 男 足球 二级 76 309   68.7 运动训练 泉州体育局
14103900229 陈俊伟 男 跆拳道 二级 74.05 332   68.4 运动训练 泉州体育局
14103900131 苏泽鹏 男 排球 二级 73.2 341   68.3 运动训练 泉州体育局
14103900067 姚鹏飞 男 篮球 二级 80.4 237   68.1 运动训练 泉州体育局
14103900373 李庭吉 男 游泳 二级 78.5 252   67.6 运动训练 泉州体育局
14103900148 孙蒙赐 女 乒乓球 二级 97.5 369   86.7 运动训练 厦门体育局
14103900397 李海博 男 羽毛球 一级 92.5 400 30 86.3 运动训练 厦门体育局
14103900249 吴晨露 女 体操 运动健将 99.2 267 50 85.3 运动训练 厦门体育局
14103900313 吴静莹 女 网球 二级 96.5 342   84.7 运动训练 厦门体育局
14103900205 杨维钦 男 射击 一级 97 303 30 84.6 运动训练 厦门体育局
14103900239 曹鹭珍 女 跆拳道 一级 93.9 343 30 84.4 运动训练 厦门体育局
14103900185 杜宇豪 男 散打 二级 95.95 316   83 武术与民族传统体育 厦门体育局
14103900242 祝钰婷 女 跆拳道 二级 95.5 320   82.9 运动训练 厦门体育局
14103900219 陈佳佳 女 射箭 一级 89 361 30 81.9 运动训练 厦门体育局
14103900402 邱凤 女 羽毛球 二级 92.5 343   81.9 运动训练 厦门体育局
14103900015 纪珍妮 女 帆船帆板 一级 94.45 280 30 81.6 运动训练 厦门体育局
14103900187 黄永坝 男 散打 二级 90.48 353   81 武术与民族传统体育 厦门体育局
14103900146 陈磊欣 男 乒乓球 二级 95 283   80.7 运动训练 厦门体育局
14103900042 洪宏二 男 击剑 二级 97.22 245   80.3 运动训练 厦门体育局
14103900227 柯俊雄 男 跆拳道 一级 90.3 312 30 80.3 运动训练 厦门体育局
14103900052 苏京玲 女 举重 一级 90 305 30 79.8 运动训练 厦门体育局
14103900151 林景煌 男 拳击 一级 86.58 344 30 79.3 运动训练 厦门体育局
14103900053 洪小缘 女 举重 一级 93.03 251 30 79.2 运动训练 厦门体育局
14103900186 柯名桥 男 散打 二级 88.65 342   79.2 武术与民族传统体育 厦门体育局
14103900153 邵宝山 男 拳击 一级 93 246 30 78.9 运动训练 厦门体育局
14103900050 王美娟 女 举重 二级 92.9 276   78.8 运动训练 厦门体育局
14103900183 林晓烨 女 柔道 二级 91.2 299   78.8 运动训练 厦门体育局
14103900416 林家毅 男 足球守门员 二级 81 437   78.6 运动训练 厦门体育局
14103900182 张晓东 女 柔道 二级 90.34 299   78.2 运动训练 厦门体育局
14103900297 张伟杰 男 田径 一级 88 295 30 77.9 运动训练 厦门体育局
14103900250 杜牧林 男 田径 二级 91 281   77.8 运动训练 厦门体育局
14103900190 徐乾磊 男 散打 二级 87.21 332   77.7 武术与民族传统体育 厦门体育局
14103900051 吴淑芬 女 举重 二级 90.16 287   77.5 运动训练 厦门体育局
14103900154 宋志超 男 拳击 一级 90.3 256 30 77.5 运动训练 厦门体育局
14103900276 韩铭坤 男 田径 一级 96 175 30 77.5 运动训练 厦门体育局
14103900189 李朱宏 男 散打 二级 89.9 290   77.4 武术与民族传统体育 厦门体育局
14103900048 张江川 男 举重 二级 94.6 219   77.2 运动训练 厦门体育局
14103900152 叶宝飞 男 拳击 二级 92.5 247   77.1 运动训练 厦门体育局
14103900010 林才盛 男 帆船帆板 一级 89.55 253 30 76.8 运动训练 厦门体育局
14103900155 李剑生 男 拳击 一级 91 230 30 76.7 运动训练 厦门体育局
14103900162 余昌添 男 拳击 一级 92.8 205 30 76.7 运动训练 厦门体育局
14103900188 叶元震 男 散打 二级 85.88 325   76.4 武术与民族传统体育 厦门体育局
14103900032 曾惠敏 女 划船 一级 90 236 30 76.3 运动训练 厦门体育局
14103900316 周吴棋斌 男 武术套路 运动健将 93.2 170 50 76.2 武术与民族传统体育 厦门体育局
14103900161 郭志怀 男 拳击 二级 89.98 257   75.8 运动训练 厦门体育局
14103900031 林惠妃 女 划船 二级 90 252   75.6 运动训练 厦门体育局
14103900379 李雅绮 女 游泳 一级 87.5 257 30 75.6 运动训练 厦门体育局
14103900212 朱梦娜 女 射击 二级 92 222   75.5 运动训练 厦门体育局
14103900158 吴嘉荣 男 拳击 二级 89.6 253   75.4 运动训练 厦门体育局
14103900020 潘建斌 男 划船 一级 91 202 30 75.3 运动训练 厦门体育局
14103900049 李建军 男 举重 二级 88.95 256   75.1 运动训练 厦门体育局
14103900114 刘诗婷 女 篮球 二级 83.7 330   75.1 运动训练 厦门体育局
14103900059 何立颖 男 篮球 二级 87 281   75 运动训练 厦门体育局
14103900211 张雯 女 射击 二级 91 219   74.7 运动训练 厦门体育局
14103900056 吴玉凤 女 举重 一级 90.4 191 30 74.3 运动训练 厦门体育局
Tags:集美大学,体育,单招拟,录取,名单