2014年广东东莞中考分数线尚未公布,请考生关注21教育网,我们将第一时间更新2014年东莞中考录取分数线,现此之前,为大家奉上2014年东莞中考分数线预测,敬请关注! 2014年东莞中考成绩查询入口>>> 录取学校 | 录取分数线 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 第一中学 | 710 | 740 | 720 | 725 | |
| 东莞中学松山湖学校 | 720 | 750 | | | |
| 东莞实验中学 | 697 | 702 | 707 | 712 | |
| 东莞高级中学 | 700 | 705 | 710 | 715 | |
| 东华高级中学 | 740 | 770 | | | |
| 光明中学 | 725 | 755 | | | |
| 石龙中学 | 652 | 657 | 662 | 667 | 667 | 667 | 虎门中学 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 常平中学 | 644 | 649 | 654 | 659 | 659 | 659 | 万江中学 | 671 | 676 | 681 | 686 | 686 | 686 | 东莞市第四高级中学 | 555 | 560 | 565 | 570 | 570 | 570 | 东莞市第五高级中学 | 562 | 567 | 572 | 577 | 577 | 577 | 厚街中学 | 573 | 578 | 583 | 588 | 588 | 588 | 塘厦中学 | 554 | 559 | 564 | 569 | 569 | 569 | 东莞市第六高级中学 | 678 | 683 | 688 | 693 | 693 | 693 | 东莞市第七高级中学 | 578 | 583 | 588 | 593 | 593 | 593 | 东莞市第八高级中学 | 628 | 633 | 638 | 643 | 643 | 643 | 麻涌中学 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 东莞市第二高级中学 | 583 | 588 | 593 | 598 | 598 | 598 | 东莞市第十高级中学 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 济川中学 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 大岭山中学 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 大朗中学 | 546 | 551 | 556 | 561 | 561 | 561 | 南城中学 | 581 | 586 | 591 | 596 | 596 | 596 | 长安中学 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 光正实验学校 | 699 | 704 | 709 | 714 | 714 | 714 | 新世纪英才学校 | 683 | 688 | 693 | 698 | 698 | 698 | 南开实验学校 | 713 | 718 | 723 | 728 | 728 | 728 | 北师大翰林实验学校 | 712 | 717 | 722 | 727 | 727 | 727 | 东方明珠学校 | 680 | 685 | 690 | 695 | 695 | 695 | 虎门外语学校 | 720 | 725 | 730 | 735 | 735 | 735 | 北师大东莞石竹附属学校 | 689 | 694 | 699 | 704 | 704 | 704 | 塘厦水霖学校 | 655 | 660 | 665 | 670 | 670 | 670 | 粤华学校 | 637 | 642 | 647 | 652 | 652 | 652 | 松山湖莞美学校 | 690 | 695 | 700 | 705 | 705 | 705 |
[推荐阅读] >>> 2014年广东中考真题汇总 >>> 2014年广东中考成绩查询入口 >>> 2014年广东中考录取分数线 Tags:2014年,广东,东莞,中考,分数线 |