21世纪教育网,面向全国的中小学学教师、家长交流平台

2015年重庆高考专科一分段表(文科含加分)

日期:2015-6-25 09:04 阅读:
    2015年重庆高考分数线已公布,同时还公布了重庆高考一分段表,下面21世纪教育小编给大家整理2015年重庆高考专科一分段表(文科含加分),以供广大考生填报志愿参考使用。
2015年文科含加分专科一分段表
 
分数段 人数 累计人数
428 1 1
425 2 3
424 3 6
423 1 7
421 1 8
419 2 10
418 2 12
417 2 14
416 4 18
415 4 22
414 5 27
413 9 36
412 13 49
411 10 59
410 8 67
409 15 82
408 16 98
407 24 122
406 25 147
405 29 176
404 25 201
403 26 227
402 29 256
401 28 284
400 45 329
399 50 379
398 47 426
397 54 480
396 50 530
395 52 582
394 66 648
393 62 710
392 85 795
391 77 872
390 68 940
389 79 1019
388 99 1118
387 95 1213
386 107 1320
385 107 1427
384 102 1529
383 121 1650
382 94 1744
381 109 1853
380 116 1969
379 133 2102
378 154 2256
377 116 2372
376 143 2515
375 140 2655
374 168 2823
373 160 2983
372 145 3128
371 187 3315
370 187 3502
369 178 3680
368 176 3856
367 215 4071
366 218 4289
365 208 4497
364 228 4725
363 251 4976
362 232 5208
361 235 5443
360 255 5698
359 262 5960
358 266 6226
357 261 6487
356 285 6772
355 318 7090
354 287 7377
353 299 7676
352 332 8008
351 330 8338
350 394 8732
349 356 9088
348 365 9453
347 376 9829
346 356 10185
345 357 10542
344 364 10906
343 378 11284
342 366 11650
341 414 12064
340 408 12472
339 435 12907
338 398 13305
337 458 13763
336 466 14229
335 414 14643
334 428 15071
333 426 15497
332 420 15917
331 462 16379
330 455 16834
329 460 17294
328 460 17754
327 465 18219
326 462 18681
325 476 19157
324 475 19632
323 480 20112
322 461 20573
321 458 21031
320 483 21514
319 475 21989
318 482 22471
317 490 22961
316 473 23434
315 483 23917
314 502 24419
313 472 24891
312 453 25344
311 436 25780
310 492 26272
309 450 26722
308 472 27194
307 513 27707
306 458 28165
305 496 28661
304 464 29125
303 460 29585
302 472 30057
301 486 30543
300 464 31007
299 487 31494
298 499 31993
297 458 32451
296 508 32959
295 442 33401
294 482 33883
293 479 34362
292 466 34828
291 457 35285
290 417 35702
289 479 36181
288 428 36609
287 488 37097
286 464 37561
285 461 38022
284 486 38508
283 443 38951
282 465 39416
281 466 39882
280 478 40360
279 453 40813
278 472 41285
277 442 41727
276 471 42198
275 392 42590
274 478 43068
273 420 43488
272 433 43921
271 443 44364
270 436 44800
269 437 45237
268 457 45694
267 413 46107
266 392 46499
265 418 46917
264 415 47332
263 361 47693
262 430 48123
261 427 48550
260 405 48955
259 401 49356
258 429 49785
257 444 50229
256 425 50654
255 424 51078
254 398 51476
253 366 51842
252 412 52254
251 392 52646
250 391 53037
249 436 53473
248 398 53871
247 415 54286
246 433 54719
245 371 55090
244 391 55481
243 412 55893
242 359 56252
241 362 56614
240 378 56992
239 388 57380
238 341 57721
237 394 58115
236 300 58415
235 339 58754
234 387 59141
233 334 59475
232 338 59813
231 379 60192
230 349 60541
229 332 60873
228 317 61190
227 352 61542
226 331 61873
225 302 62175
224 347 62522
223 340 62862
222 328 63190
221 330 63520
220 341 63861
219 331 64192
218 311 64503
217 318 64821
216 285 65106
215 315 65421
214 305 65726
213 291 66017
212 316 66333
211 301 66634
210 283 66917
209 294 67211
208 256 67467
207 297 67764
206 296 68060
205 254 68314
204 294 68608
203 269 68877
202 292 69169
201 257 69426
200 256 69682
199 248 69930
198 281 70211
197 233 70444
196 251 70695
195 251 70946
194 246 71192
193 235 71427
192 214 71641
191 248 71889
190 190 72079
189 230 72309
188 226 72535
187 245 72780
186 220 73000
185 238 73238
184 237 73475
183 216 73691
182 217 73908
181 217 74125
180 224 74349
179 232 74581
178 217 74798
177 210 75008
176 194 75202
175 200 75402
174 198 75600
173 194 75794
172 187 75981
171 184 76165
170 186 76351
169 166 76517
168 174 76691
167 184 76875
166 165 77040
165 187 77227
164 189 77416
163 161 77577
162 168 77745
161 162 77907
160 153 78060
159 149 78209
158 131 78340
157 152 78492
156 157 78649
155 149 78798
154 133 78931
153 143 79074
152 140 79214
151 158 79372
150 118 79490
149 130 79620
148 125 79745
147 122 79867
146 125 79992
145 123 80115
144 135 80250
143 124 80374
142 132 80506
141 142 80648
140 143 80791
139 132 80923
138 112 81035
137 105 81140
136 83 81223
135 104 81327
134 112 81439
133 111 81550
132 96 81646
131 105 81751
130 95 81846
129 85 81931
128 102 82033
127 97 82130
126 80 82210
125 85 82295
124 70 82365
123 82 82447
122 71 82518
121 72 82590
120 67 82657
119 54 82711
118 58 82769
117 52 82821
116 54 82875
115 61 82936
114 43 82979
113 45 83024
112 48 83072
111 37 83109
110 47 83156
109 29 83185
108 38 83223
107 50 83273
106 34 83307
105 20 83327
104 21 83348
103 25 83373
102 21 83394
101 32 83426
100 18 83444
Tags:2015年,重庆,高考,专科,分段