|
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 | 高职/专科 | |
文史类 | 576 | 510 | 466 | 一段444 | 二段334 |
理工农医类 | 544 | 488 | 456 | 一段430 | 二段316 |
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 | 高职/专科 | |
文史类 | 540 | 476 | 436 | 一段413 | 二段318 |
理工农医类 | 505 | 450 | 422 | 一段394 | 二段312 |
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 | 高职/专科 | |
文史类 | 556 | 486 | 445 | 一段418 | 一段335 |
理工农医类 | 531 | 476 | 447 | 一段420 | 二段333 |
Tags:重庆,高考录取,分数线,出炉,本文