淮北市2015年初中毕业升学体育考试评分表 分数 | 1000米 (分·秒) | 800米 (分·秒) | 立定跳远(米) | 1分钟跳绳(个) | 50米跑(秒) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 20 | 3′30″ | 3′24″ |
|
|
|
|
|
| 19.5 | 3′35″ | 3′28″ |
|
|
|
|
|
| 19 | 3′40″ | 3′32″ |
|
|
|
|
|
| 18.5 | 3′45″ | 3′36″ |
|
|
|
|
|
| 18 | 3′50″ | 3′40″ |
|
|
|
|
|
| 17.5 | 3′55″ | 3′44″ |
|
|
|
|
|
| 17 | 4′00″ | 3′48″ |
|
|
|
|
|
| 16.5 | 4′05″ | 3′52″ |
|
|
|
|
|
| 16 | 4′10″ | 3′56″ |
|
|
|
|
|
| 15.5 | 4′15″ | 4′00″ |
|
|
|
|
|
| 15 | 4′20″ | 4′04″ | 2.50 | 1.99 | 180 | 172 | 6.8 | 7.9 | 14.5 | 4′25″ | 4′08″ | 2.42 | 1.91 | 170 | 162 | 7.1 | 8.2 | 14 | 4′29″ | 4′11″ | 2.34 | 1.83 | 164 | 156 | 7.3 | 8.4 | 13.5 | 4′33″ | 4′14″ | 2.26 | 1.75 | 158 | 150 | 7.5 | 8.5 | 13 | 4′37″ | 4′17″ | 2.18 | 1.67 | 152 | 144 | 7.7 | 8.6 | 12.5 | 4′41″ | 4′20″ | 2.16 | 1.65 | 146 | 138 | 7.9 | 8.7 | 12 | 4′45″ | 4′23″ | 2.14 | 1.64 | 140 | 132 | 8.1 | 8.8 | 11.5 | 4′49″ | 4′26″ | 2.12 | 1.63 | 134 | 126 | 8.2 | 8.9 | 11 | 4′53″ | 4′29″ | 2.10 | 1.62 | 128 | 120 | 8.3 | 9.0 | 10.5 | 4′57″ | 4′32″ | 2.08 | 1.60 | 122 | 114 | 8.4 | 9.1 | 10 | 4′59″ | 4′34″ | 2.06 | 1.58 | 117 | 110 | - | 9.2 | 9.5 | 5′01″ | 4′36″ | 2.04 | 1.56 | 112 | 106 | 8.5 | 9.3 | 9 | 5′03″ | 4′38″ | 2.02 | 1.54 | 107 | 102 | - | 9.4 | 8.5 | 5′05″ | 4′40″ | 2.00 | 1.52 | 102 | 98 | 8.6 | 9.5 | 8 | 5′07″ | 4′42″ | 1.98 | 1.50 | 97 | 94 | - | 9.6 | 7.5 | 5′09″ | 4′44″ | 1.96 | 1.48 | 92 | 90 | 8.7 | 9.7 | 7 | 5′11″ | 4′46″ | 1.94 | 1.46 | 87 | 86 | - | 9.8 | 6.5 | 5′13″ | 4′48″ | 1.92 | 1.44 | 83 | 82 | 8.8 | 9.9 | 6 | 5′15″ | 4′50″ | 1.90 | 1.42 | 79 | 78 | - | 10.0 | 5.5 | 5′17″ | 4′52″ | 1.88 | 1.40 | 75 | 74 | 8.9 | 10.1 | 5 | 5′19″ | 4′54″ | 1.86 | 1.39 | 71 | 70 | - | - | 4.5 | 5′21″ | 4′56″ | 1.84 | 1.38 | 67 | 66 | 9.0 | 10.2 | 4 | 5′23″ | 4′57″ | 1.82 | 1.37 | 63 | 62 | - | - | 3.5 | 5′24″ | 4′58″ | 1.80 | 1.36 | 59 | 58 | 9.1 | 10.3 | 3 | 5′25″ | 4′59″ | 1.78 | 1.35 | 55 | 54 | - | - | 2.5 | 5′26″ | 5′00″ | 1.76 | 1.34 | 51 | 50 | 9.2 | 10.4 | 2 | 5′27″ | 5′01″ | 1.74 | 1.33 | 47 | 46 | - | - | 1.5 | 5′28″ | 5′02″ | 1.72 | 1.32 | 43 | 42 | 9.3 | 10.5 | 1 | 5′29″ | 5′03″ | 1.71 | 1.31 | 39 | 38 | - | - | 0.5 | 5′30″ | 5′04″ | 1.70 | 1.30 | 37 | 33 | 9.4 | 10.6 |
Tags:安徽,淮北,2015,中考,体育 |