21世纪教育网,面向全国的中小学学教师、家长交流平台

2016年重庆市高考一本院校录取分数线

日期:2016-7-21 10:10 阅读:
2016年重庆市高考一本院校录取分数线
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 15 15 文史类 1志愿 661.2411251 647.2311311
1103 中国人民大学 32 34 文史类 1志愿 644.2411231 628.2241241
1104 清华大学 2 2 文史类 1志愿 656.2491231 655.2471211
1106 北京航空航天大学 3 4 文史类 1志愿 608.2001201 603.2121121
1108 北京科技大学 12 13 文史类 1志愿 589.2121211 581.2081181
1116 中国农业大学 5 5 文史类 1志愿 600.2171141 590.2101151
1118 北京中医药大学 2 2 文史类 1志愿 596.2101151 576.1821121
1120 首都师范大学 4 4 文史类 1志愿 573.2071091 570.2041101
1125 中国传媒大学 8 9 文史类 1志愿 620.2271101 605.2091181
1126 中央财经大学 12 14 文史类 1志愿 622.2371131 608.2081281
1127 对外经济贸易大学 17 17 文史类 1志愿 625.2271191 610.2121211
1142 华北电力大学(北京) 5 5 文史类 1志愿 588.2121151 530.1761081
1152 北京工商大学 8 8 文史类 1志愿 590.1891241 569.1961031
1201 南开大学 20 22 文史类 1志愿 627.2241291 610.2071191
1303 华北电力大学(保定) 7 8 文史类 1志愿 578.1961151 559.1901111
1309 燕山大学 8 8 文史类 1志愿 554.2011021 544.1771091
1402 中北大学 10 10 文史类 1志愿 559.2251101 533.1701091
1501 内蒙古大学 15 15 文史类 1志愿 558.1911091 537.1931101
2121 东北财经大学 10 10 文史类 1志愿 594.2161111 585.2171081
2201 吉林大学 14 16 文史类 1志愿 606.2171201 589.2041131
2202 延边大学 14 14 文史类 1志愿 557.1891141 538.1971071
2203 长春理工大学 7 7 文史类 1志愿 536.1971101 529.2091151
2308 东北林业大学 6 6 文史类 1志愿 561.1901131 546.1771111
3106 上海海事大学 10 10 文史类 1志愿 584.1961211 568.1841051
3119 上海大学 6 6 文史类 1志愿 598.2211131 587.2231161
3140 上海政法学院 19 19 文史类 1志愿 547.1881121 532.1951041
3207 中国矿业大学 10 10 文史类 1志愿 580.2041151 562.2041016
3208 南京工业大学 10 10 文史类 1志愿 548.2031181 538.2001121
3210 南京邮电大学 6 6 文史类 1志愿 575.1961031 540.1891001
3211 河海大学 4 5 文史类 1志愿 575.2151031 561.1861111
3213 江南大学 11 12 文史类 1志愿 581.1991181 565.2101021
3214 南京林业大学 4 4 文史类 1志愿 552.1931111 536.1921111
3222 南京财经大学 30 30 文史类 1志愿 589.2111111 549.1671211
3226 南京审计大学 9 9 文史类 1志愿 602.2161131 591.2151061
3249 南京师范大学 16 17 文史类 1志愿 592.2091131 575.2011221
3251 扬州大学 5 5 文史类 1志愿 572.1991101 551.1881131
3275 西交利物浦大学 18 18 文史类 1志愿 568.2081241 534.1871161
3303 浙江工业大学 10 10 文史类 1志愿 548.2021121 537.2051131
3312 宁波大学 18 18 文史类 1志愿 566.2061201 554.1861171
3327 宁波诺丁汉大学 20 20 文史类 1志愿 588.2321081 543.1871081
3407 安徽财经大学 18 19 文史类 1志愿 578.2131241 550.1881151
3448 安徽大学 17 18 文史类 1志愿 595.2111151 571.1961081
3501 厦门大学 11 11 文史类 1志愿 623.2261191 613.2271051
3503 福州大学 6 7 文史类 1志愿 584.2001181 570.2190991
3609 江西师范大学 11 11 文史类 1志愿 556.1971081 535.1881131
3613 江西财经大学 19 20 文史类 1志愿 599.2161191 579.2081131
3617 南昌大学 23 24 文史类 1志愿 574.2041151 562.2101071
3701 山东大学 18 19 文史类 1志愿 607.2111171 596.2061141
3702 中国海洋大学 10 10 文史类 1志愿 590.2191081 582.1941181
3718 山东大学威海分校 12 13 文史类 1志愿 588.2011171 584.2061131
3795 山东大学威海分校 2 2 文史类 1志愿 581.2011161 571.1901161
4102 郑州大学 32 32 文史类 1志愿 584.1981051 568.2091141
4149 河南大学 24 26 文史类 1志愿 567.2061001 543.2101031
4201 武汉大学 19 19 文史类 1志愿 624.2231261 617.2191141
4203 中国地质大学(武汉) 7 8 文史类 1志愿 584.2071141 572.2011171
4207 华中农业大学 18 20 文史类 1志愿 573.2161181 555.1981151
4210 湖北大学 12 12 文史类 1志愿 564.2101131 551.2081131
4215 中南民族大学 20 20 文史类 1志愿 564.2191101 532.1621091
4221 武汉科技大学 8 8 文史类 1志愿 571.2021051 545.2011021
4223 中南财经政法大学 24 26 文史类 1志愿 612.2271041 592.2291051
4225 武汉理工大学 7 7 文史类 1志愿 587.2041101 572.2121091
4301 湘潭大学 37 39 文史类 1志愿 571.2061171 555.1821161
4303 湖南大学 13 13 文史类 1志愿 602.2231161 595.2171101
4306 湖南中医药大学 10 11 文史类 1志愿 568.2181121 562.1961141
4315 中南大学 14 14 文史类 1志愿 607.2231121 591.2091161
4320 长沙理工大学 14 14 文史类 1志愿 551.2051131 537.2121061
4321 湖南科技大学 40 41 文史类 1志愿 563.2161161 536.1931111
4401 中山大学 22 22 文史类 1志愿 624.2231201 609.2221081
4403 华南理工大学 10 10 文史类 1志愿 599.2021241 590.2111061
4406 广州中医药大学 9 9 文史类 1志愿 586.2021121 550.2131061
4413 广东外语外贸大学 15 16 文史类 1志愿 600.2151191 578.1991081
4431 深圳大学 10 10 文史类 1志愿 588.2191131 580.2081141
4440 南方医科大学 8 8 文史类 1志愿 592.2321201 564.1981111
4527 广西大学 20 20 文史类 1志愿 560.1961081 550.2071121
4573 广西大学 2 2 文史类 1志愿 543.1921071 535.1881101
4602 海南大学 43 44 文史类 1志愿 574.2141081 558.1921151
4621 海南大学 2 3 文史类 1志愿 535.1751181 527.1961101
5001 重庆大学 73 83 文史类 1志愿 616.2221191 592.2021231
5002 重庆邮电大学 45 45 文史类 1志愿 557.2041131 536.1951041
5003 重庆交通大学 153 155 文史类 1志愿 555.1881181 531.1901051
5006 西南大学 301 305 文史类 1志愿 600.2141231 574.2181041
5012 西南政法大学 727 736 文史类 1志愿 601.2041161 554.1941111
5028 西南大学 7 8 文史类 1志愿 578.2161221 551.1881231
5052 西南大学 5 5 文史类 1志愿 567.1881181 557.2121091
5068 西南大学(荣昌校区) 42 42 文史类 1志愿 558.2161051 530.1721131
5073 西南政法大学 7 7 文史类 1志愿 570.2001061 556.1971191
5102 西南交通大学 34 34 文史类 1志愿 587.2101171 560.2221141
5106 成都理工大学 10 10 文史类 1志愿 563.2171011 538.1931081
5112 四川农业大学 195 207 文史类 1志愿 578.2071171 549.1871131
5113 西南医科大学 5 5 文史类 1志愿 577.2041251 554.2061031
5116 四川师范大学 44 52 文史类 1志愿 575.2061151 552.2091151
5122 西南财经大学 84 85 文史类 1志愿 618.2311191 593.2251181
5127 四川大学 63 67 文史类 1志愿 615.2211281 602.2131161
5201 贵州大学 14 15 文史类 1志愿 575.2071151 558.2050961
5301 云南大学 33 33 文史类 1志愿 578.2371081 562.2121101
6101 西安交通大学 10 10 文史类 1志愿 601.2311301 596.1951191
6124 长安大学 7 7 文史类 1志愿 579.1991141 554.2111011
6164 西北大学 20 20 文史类 1志愿 579.2181141 566.2121101
6201 兰州大学 18 18 文史类 1志愿 591.1931221 583.1911131
6401 宁夏大学 17 17 文史类 1志愿 559.1981111 546.1921071
6503 石河子大学 32 33 文史类 1志愿 546.2091121 530.2181071
9551 中国人民大学(苏州校区) 3 4 文史类 1志愿 608.2151171 605.2201111
9710 中国农业大学 2 2 文史类 1志愿 589.2041231 582.2131091
重庆市2016年普通高校招生录取信息表(文史类)       
批次:本科第一批     日期:2016-07-19 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 6 文史类 1志愿 605.2121161 589.1941171
1110 北京化工大学 7 7 文史类 1志愿 583.2021171 564.2001121
1117 北京林业大学 8 8 文史类 1志愿 585.2191081 572.2031091
1122 北京外国语大学 4 4 文史类 1志愿 627.2271191 615.2191231
1123 北京第二外国语学院 11 11 文史类 1志愿 592.2141111 583.2101241
1124 北京语言大学 11 11 文史类 1志愿 601.2131151 593.2041121
1138 北京电影学院 1 1 文史类 1志愿 593.2121111 593.2121111
1140 中央民族大学 20 20 文史类 1志愿 601.2261131 588.2071171
1141 中国政法大学 22 22 文史类 1志愿 620.2331241 604.2151161
1146 中国石油大学(北京) 4 4 文史类 1志愿 571.2101121 558.2250971
1151 首都经济贸易大学 4 4 文史类 1志愿 586.2121121 572.2121151
1198 北京建筑大学 2 2 文史类 1志愿 550.2061051 543.1971161
1211 天津财经大学 18 18 文史类 1志愿 593.2191111 574.2051141
1215 河北工业大学 6 6 文史类 1志愿 550.2031031 541.2000961
1236 天津师范大学 4 4 文史类 1志愿 560.2091121 551.2021091
1403 太原理工大学 20 20 文史类 1志愿 563.2021081 547.2051051
2111 大连海事大学 9 9 文史类 1志愿 583.2081081 568.2031111
2307 东北农业大学 8 8 文史类 1志愿 554.2051031 540.2071091
2315 哈尔滨理工大学 10 10 文史类 1志愿 536.1991071 530.1951041
3101 复旦大学 8 8 文史类 1志愿 643.2381191 636.2361181
3102 同济大学 13 13 文史类 1志愿 619.2131151 608.2251131
3103 上海交通大学 1 3 文史类 1志愿 642.2301251 634.2321281
3112 上海外国语大学 6 6 文史类 1志愿 624.2111231 609.2101171
3113 上海财经大学 11 14 文史类 1志愿 633.2351321 616.2161251
3114 上海对外经贸大学 12 12 文史类 1志愿 606.2121191 584.2051071
3115 华东政法大学 15 15 文史类 1志愿 601.2161251 585.2081071
3118 上海戏剧学院 5 5 文史类 1志愿 545.2051011 539.1951141
3184 上海师范大学 5 5 文史类 1志愿 549.1811111 539.1781191
3201 南京大学 18 18 文史类 1志愿 630.2281261 620.2291131
3202 苏州大学 11 11 文史类 1志愿 596.2101131 588.2011161
3209 常州大学 6 6 文史类 1志愿 553.1931151 537.1991031
3215 江苏大学 17 17 文史类 1志愿 573.1921061 555.2021111
3219 中国药科大学 2 2 文史类 1志愿 572.1991151 566.2121131
3301 浙江大学 9 9 文史类 1志愿 629.2251251 626.2281151
3302 杭州电子科技大学 4 4 文史类 1志愿 586.2001181 565.2001091
3306 杭州师范大学 7 7 文史类 1志愿 555.2101041 530.1741061
3325 浙江师范大学 13 13 文史类 1志愿 570.2011121 558.2081171
3405 安徽农业大学 3 3 文史类 1志愿 547.1901171 536.2121001
3452 合肥工业大学(宣城校区) 2 2 文史类 1志愿 550.1941061 538.1971121
3506 福建师范大学 8 8 文史类 1志愿 562.1911111 544.2001091
3529 福建农林大学 2 2 文史类 1志愿 536.2071221 536.1661151
3567 福州大学 2 2 文史类 1志愿 553.2001021 553.1811151
3568 福建师范大学 3 3 文史类 1志愿 556.1951121 545.1881121
3738 济南大学 16 16 文史类 1志愿 550.1951101 542.2041051
3761 青岛大学 6 6 文史类 1志愿 559.2011101 542.1971111
3799 中国海洋大学 4 4 文史类 1志愿 561.1801211 550.1901161
4202 武汉工程大学 4 4 文史类 1志愿 543.1921041 534.1851171
4304 湖南农业大学 7 7 文史类 1志愿 552.2061081 531.1961091
4314 南华大学 13 13 文史类 1志愿 546.2071051 536.1911121
4407 广州大学 11 11 文史类 1志愿 575.1991191 555.2041081
4414 广东工业大学 5 5 文史类 1志愿 553.1951111 543.2090971
5005 重庆医科大学 110 110 文史类 1志愿 613.2371111 572.1951121
5011 四川外国语大学 332 332 文史类 1志愿 576.1801121 538.2031001
5103 西南交通大学 7 7 文史类 1志愿 555.1921101 538.1861201
5104 电子科技大学 22 23 文史类 1志愿 590.2221141 575.2091191
5114 成都中医药大学 6 6 文史类 1志愿 603.2241231 580.2011141
5125 西南民族大学 19 19 文史类 1志愿 548.1941201 532.1771211
5186 西南财经大学 9 9 文史类 1志愿 594.2121171 581.2111121
6102 西北工业大学 2 2 文史类 1志愿 577.2101121 573.2031101
6107 西安科技大学 4 4 文史类 1志愿 539.2031131 535.2041091
6115 西北政法大学 31 31 文史类 1志愿 566.1931141 546.1931131
6123 西北农林科技大学 4 4 文史类 1志愿 570.2171031 564.2011131
9540 江南大学 2 2 文史类 1志愿 569.1911151 568.1991151
重庆市2016年普通高校招生录取信息表(理工类)       
批次:本科第一批     日期:2016-07-19 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1102 北京大学医学部 14 15 理工类 1志愿 698.2941221 694.2811201
1110 北京化工大学 42 42 理工类 1志愿 618.2650981 596.2451001
1122 北京外国语大学 4 4 理工类 1志愿 657.2731141 652.2581121
1127 对外经济贸易大学 27 27 理工类 1志愿 678.2851211 658.2621221
1138 北京电影学院 1 1 理工类 1志愿 590.2441141 590.2441141
1141 中国政法大学 17 17 理工类 1志愿 663.2721201 641.2701111
1143 北京信息科技大学 20 20 理工类 1志愿 580.2281051 540.2561001
1145 中国矿业大学(北京) 48 49 理工类 1志愿 638.2611101 581.2391071
1151 首都经济贸易大学 14 14 理工类 1志愿 631.2371161 596.2391051
1198 北京建筑大学 6 6 理工类 1志愿 590.2321151 559.2351011
1202 天津大学 47 51 理工类 1志愿 668.2711221 650.2581211
1203 天津科技大学 25 28 理工类 1志愿 594.2380991 553.2251041
1205 中国民航大学 63 64 理工类 1志愿 620.2591061 572.2131201
1208 天津中医药大学 4 4 理工类 1志愿 595.2441121 590.2321171
1215 河北工业大学 34 34 理工类 1志愿 602.2331141 583.2331011
1236 天津师范大学 28 29 理工类 1志愿 601.2461101 571.2271121
1303 华北电力大学(保定) 24 24 理工类 1志愿 637.2641051 576.2301021
1358 河北医科大学 10 10 理工类 1志愿 599.2561021 587.2360991
1403 太原理工大学 91 92 理工类 1志愿 599.2431061 575.2221091
1405 山西医科大学 2 2 理工类 1志愿 618.2661041 605.2571111
2111 大连海事大学 51 54 理工类 1志愿 601.2221201 576.2291071
2116 中国医科大学 32 32 理工类 1志愿 645.2641201 605.2361131
2303 哈尔滨工程大学 90 94 理工类 1志愿 609.2601071 590.2611081
3101 复旦大学 9 9 理工类 1志愿 699.2901251 692.2851271
3102 同济大学 71 79 理工类 1志愿 687.2811311 669.2761141
3103 上海交通大学 12 12 理工类 1志愿 699.2871171 692.2811251
3112 上海外国语大学 12 16 理工类 1志愿 657.2791201 640.2681161
3113 上海财经大学 30 36 理工类 1志愿 684.2791261 668.2701171
3115 华东政法大学 17 17 理工类 1志愿 640.2571201 604.2471181
3151 上海交通大学医学院 6 6 理工类 1志愿 691.2861171 685.2841231
3179 复旦大学医学院 3 3 理工类 1志愿 694.2781311 692.2851241
3201 南京大学 44 44 理工类 1志愿 688.2861221 676.2811221
3202 苏州大学 26 26 理工类 1志愿 625.2491111 605.2531001
3207 中国矿业大学 108 110 理工类 1志愿 611.2361111 576.2091061
3304 浙江理工大学 30 31 理工类 1志愿 590.2411101 560.2381001
3325 浙江师范大学 24 25 理工类 1志愿 600.2411101 556.2281061
3351 杭州电子科技大学 2 2 理工类 1志愿 546.1950991 542.2101091
3352 温州医科大学 12 12 理工类 1志愿 617.2521091 596.2391101
3357 温州肯恩大学 8 8 理工类 1志愿 561.2081241 535.2001001
3358 浙江大学医学院 3 3 理工类 1志愿 679.2641221 676.2781211
3404 安徽理工大学 7 7 理工类 1志愿 565.2331011 532.2091061
3405 安徽农业大学 16 16 理工类 1志愿 544.2170991 532.1921111
3452 合肥工业大学(宣城校区) 34 34 理工类 1志愿 587.2401051 568.2241031
3454 合肥工业大学 5 5 理工类 1志愿 572.2301131 555.2231101
3506 福建师范大学 26 26 理工类 1志愿 575.2521001 544.2251091
3529 福建农林大学 25 25 理工类 1志愿 554.2490971 533.2111071
3567 福州大学 3 3 理工类 1志愿 559.1901201 554.2230931
3568 福建师范大学 3 3 理工类 1志愿 581.2401121 560.2201181
3703 中国石油大学(华东) 76 78 理工类 1志愿 627.2581131 576.2471111
4314 南华大学 77 77 理工类 1志愿 600.2471201 531.2450791
4407 广州大学 14 14 理工类 1志愿 595.2331051 580.2391061
4414 广东工业大学 27 27 理工类 1志愿 597.2391111 557.2281081
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 10 理工类 1志愿 541.2061001 529.1970981
5104 电子科技大学 86 92 理工类 1志愿 658.2761101 641.2651121
5114 成都中医药大学 8 8 理工类 1志愿 632.2521251 609.2580991
5186 西南财经大学 11 11 理工类 1志愿 642.2471111 626.2481131
5201 贵州大学 46 46 理工类 1志愿 604.2640951 577.2281031
6102 西北工业大学 48 49 理工类 1志愿 650.2781131 625.2641041
6115 西北政法大学 5 5 理工类 1志愿 568.2041121 558.2091101
6501 新疆大学 48 48 理工类 1志愿 570.2301071 531.2190901
9540 江南大学 2 2 理工类 1志愿 562.2261161 562.2041071
9705 中央财经大学 8 8 理工类 1志愿 656.2771131 642.2571111
9712 北京建筑大学 2 2 理工类 1志愿 557.2131011 535.1941171
9714 中国地质大学(北京)(民族班) 2 2 理工类 1志愿 569.2221031 568.1971121
重庆市2016年普通高校招生录取信息表(理工类)       
批次:本科第一批     日期:2016-07-20 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 13 13 理工类 1志愿 716.2961281 700.2811381
1103 中国人民大学 32 32 理工类 1志愿 699.2821301 680.2771211
1104 清华大学 17 20 理工类 1志愿 720.2921312 702.2821231
1105 北京交通大学 29 29 理工类 1志愿 642.2481231 625.2481221
1106 北京航空航天大学 70 83 理工类 1志愿 679.2851171 664.2861181
1108 北京科技大学 48 53 理工类 1志愿 641.2601181 613.2521061
1109 北方工业大学 28 30 理工类 1志愿 615.2581061 555.2301031
1112 北京邮电大学 55 60 理工类 1志愿 666.2861131 642.2681111
1116 中国农业大学 47 50 理工类 1志愿 653.2651221 619.2531171
1117 北京林业大学 53 54 理工类 1志愿 638.2841121 593.2261191
1118 北京中医药大学 29 31 理工类 1志愿 660.2801181 604.2591011
1120 首都师范大学 9 10 理工类 1志愿 601.2351081 582.2231211
1123 北京第二外国语学院 14 14 理工类 1志愿 614.2521081 599.2451021
1124 北京语言大学 12 12 理工类 1志愿 616.2651021 601.2350971
1125 中国传媒大学 12 13 理工类 1志愿 646.2741151 624.2371221
1126 中央财经大学 31 36 理工类 1志愿 679.2741251 658.2661141
1132 北京体育大学 11 11 理工类 1志愿 587.2291101 553.2071021
1140 中央民族大学 32 33 理工类 1志愿 631.2671111 594.2441001
1142 华北电力大学(北京) 41 43 理工类 1志愿 656.2801081 609.2501101
1146 中国石油大学(北京) 40 46 理工类 1志愿 642.2491161 589.2291001
1147 中国地质大学(北京) 26 26 理工类 1志愿 612.2521041 584.2091071
1152 北京工商大学 32 34 理工类 1志愿 591.2431051 566.2471031
1201 南开大学 49 54 理工类 1志愿 678.2881211 663.2691231
1204 天津工业大学 36 36 理工类 1志愿 559.2050981 537.2171021
1211 天津财经大学 23 23 理工类 1志愿 627.2551181 587.2521061
1218 天津医科大学 12 13 理工类 1志愿 651.2711171 623.2611121
1309 燕山大学 67 67 理工类 1志愿 598.2570981 566.2611021
1314 东北大学秦皇岛分校 27 27 理工类 1志愿 604.2461131 591.2541131
1402 中北大学 87 87 理工类 1志愿 578.2611011 535.2111111
1501 内蒙古大学 35 35 理工类 1志愿 574.2241091 539.2421031
2101 大连理工大学 35 42 理工类 1志愿 656.2751201 629.2561161
2105 东北大学 90 95 理工类 1志愿 625.2461141 603.2401241
2115 沈阳农业大学 8 9 理工类 1志愿 534.1971021 530.2031051
2121 东北财经大学 17 17 理工类 1志愿 636.2651161 587.2371091
2153 辽宁大学 8 8 理工类 1志愿 593.2281131 585.2291121
2177 大连理工大学(盘锦校区) 5 6 理工类 1志愿 615.2471051 601.2421111
2201 吉林大学 125 134 理工类 1志愿 652.2781081 613.2551091
2204 东北电力大学 9 9 理工类 1志愿 586.2261131 554.2091051
2302 哈尔滨工业大学 55 55 理工类 1志愿 674.2881101 645.2681041
2307 东北农业大学 25 25 理工类 1志愿 573.2220981 546.2380971
2308 东北林业大学 29 29 理工类 1志愿 585.2671071 552.2560921
2315 哈尔滨理工大学 70 70 理工类 1志愿 584.2430901 531.2061041
3104 华东理工大学 59 63 理工类 1志愿 646.2641141 611.2651141
3105 上海理工大学 41 43 理工类 1志愿 607.2491021 588.2221191
3106 上海海事大学 18 18 理工类 1志愿 595.2731041 573.2221051
3107 东华大学 40 46 理工类 1志愿 618.2651121 601.2351071
3108 上海电力学院 11 11 理工类 1志愿 576.2591071 542.2481011
3114 上海对外经贸大学 30 31 理工类 1志愿 653.2851111 601.2381161
3119 上海大学 56 58 理工类 1志愿 625.2351201 606.2441091
3140 上海政法学院 11 11 理工类 1志愿 574.2320951 535.2300951
3165 上海理工大学 14 15 理工类 1志愿 593.2181141 554.2251011
3205 南京理工大学 105 111 理工类 1志愿 630.2611101 606.2431081
3206 江苏科技大学 66 67 理工类 1志愿 575.2481171 531.2220951
3208 南京工业大学 44 49 理工类 1志愿 589.2541071 559.2291121
3209 常州大学 23 23 理工类 1志愿 580.2161031 538.2211121
3210 南京邮电大学 18 18 理工类 1志愿 608.2491061 589.2411091
3211 河海大学 46 49 理工类 1志愿 624.2511131 598.2581001
3213 江南大学 65 71 理工类 1志愿 611.2651101 591.2501081
3214 南京林业大学 24 24 理工类 1志愿 582.2381021 544.2470831
3215 江苏大学 56 58 理工类 1志愿 599.2471091 575.2361051
3216 南京信息工程大学 16 17 理工类 1志愿 611.2451211 579.2281131
3217 南京农业大学 63 63 理工类 1志愿 605.2441101 577.2411091
3219 中国药科大学 43 48 理工类 1志愿 641.2601101 588.2421051
3222 南京财经大学 40 41 理工类 1志愿 600.2301031 560.1971101
3226 南京审计大学 16 16 理工类 1志愿 644.2631121 616.2761091
3249 南京师范大学 17 17 理工类 1志愿 607.2451131 592.2371121
3251 扬州大学 22 22 理工类 1志愿 591.2560971 568.2391031
3252 南京医科大学 10 10 理工类 1志愿 620.2471111 598.2331181
3275 西交利物浦大学 44 45 理工类 1志愿 607.2411091 538.2021071
3301 浙江大学 30 30 理工类 1志愿 693.2821261 680.2801191
3302 杭州电子科技大学 83 84 理工类 1志愿 607.2451161 577.2261141
3303 浙江工业大学 15 15 理工类 1志愿 586.2361101 568.2371031
3308 浙江工商大学 31 31 理工类 1志愿 612.2521041 577.2151201
3401 中国科学技术大学 16 16 理工类 1志愿 691.2851281 678.2921201
3402 合肥工业大学 68 69 理工类 1志愿 618.2391151 591.2331201
3407 安徽财经大学 32 33 理工类 1志愿 589.2451101 568.2091201
3448 安徽大学 18 19 理工类 1志愿 602.2421061 584.2181171
3501 厦门大学 53 53 理工类 1志愿 679.2701161 655.2741101
3503 福州大学 26 27 理工类 1志愿 605.2661081 591.2550981
3601 华东交通大学 40 44 理工类 1志愿 582.2401111 533.1911011
3604 江西理工大学 28 28 理工类 1志愿 565.2251031 531.1971011
3613 江西财经大学 41 43 理工类 1志愿 618.2311191 590.2341081
3677 南昌大学 25 25 理工类 1志愿 598.2421111 530.2001111
3701 山东大学 38 40 理工类 1志愿 657.2741121 627.2561121
3702 中国海洋大学 35 35 理工类 1志愿 626.2611141 605.2411081
3704 哈尔滨工业大学(威海) 25 26 理工类 1志愿 632.2541201 608.2501151
3705 青岛科技大学 30 30 理工类 1志愿 568.2311081 537.2291021
3718 山东大学威海分校 18 19 理工类 1志愿 623.2451041 603.2381081
3738 济南大学 44 44 理工类 1志愿 589.2521071 546.2191061
3795 山东大学威海分校 15 15 理工类 1志愿 610.2511041 585.2291071
3799 中国海洋大学 6 6 理工类 1志愿 557.2091101 534.2131091
4102 郑州大学 116 116 理工类 1志愿 612.2571031 588.2211181
4149 河南大学 26 28 理工类 1志愿 567.2500961 547.1911131
4201 武汉大学 72 74 理工类 1志愿 678.2811131 660.2731081
4202 武汉工程大学 34 34 理工类 1志愿 589.2441061 545.2271011
4203 中国地质大学(武汉) 33 40 理工类 1志愿 629.2631151 590.2231111
4206 湖北工业大学 16 16 理工类 1志愿 544.2170981 527.2061011
4207 华中农业大学 53 75 理工类 1志愿 608.2421111 577.2181041
4210 湖北大学 18 18 理工类 1志愿 597.2351101 570.2281001
4215 中南民族大学 32 32 理工类 1志愿 587.2391121 527.2001071
4221 武汉科技大学 32 32 理工类 1志愿 603.2510991 578.2561111
4222 三峡大学 14 14 理工类 1志愿 568.2281071 545.2091001
4223 中南财经政法大学 30 32 理工类 1志愿 653.2701191 619.2341221
4225 武汉理工大学 76 77 理工类 1志愿 627.2391241 606.2411091
4229 长江大学 7 9 理工类 1志愿 569.2111131 543.2061081
4301 湘潭大学 60 61 理工类 1志愿 611.2251161 569.2281131
4303 湖南大学 101 106 理工类 1志愿 640.2591121 615.2690971
4306 湖南中医药大学 19 19 理工类 1志愿 594.2451071 583.2151031
4320 长沙理工大学 61 63 理工类 1志愿 617.2591071 557.2241091
4321 湖南科技大学 95 95 理工类 1志愿 570.2251061 536.2321001
4401 中山大学 59 60 理工类 1志愿 681.2851161 657.2731101
4403 华南理工大学 64 66 理工类 1志愿 663.2841151 640.2821111
4404 华南农业大学 58 58 理工类 1志愿 570.2201021 542.1961121
4406 广州中医药大学 10 11 理工类 1志愿 603.2431191 588.2520991
4413 广东外语外贸大学 15 16 理工类 1志愿 622.2581151 595.2381131
4431 深圳大学 24 24 理工类 1志愿 617.2371101 601.2331051
4440 南方医科大学 20 20 理工类 1志愿 667.2721241 610.2421181
4449 广州医科大学 15 15 理工类 1志愿 633.2740991 594.2411071
4475 中山大学 3 3 理工类 1志愿 624.2551161 601.2391051
4537 广西医科大学 2 2 理工类 1志愿 608.2251221 602.2321101
4602 海南大学 148 149 理工类 1志愿 609.2561061 570.2321111
5001 重庆大学 1332 1396 理工类 1志愿 662.2731211 617.2481091
5003 重庆交通大学 2458 2465 理工类 1志愿 628.2581151 535.2131081
5004 西南大学 269 269 理工类 1志愿 607.2511041 549.2170981
5005 重庆医科大学 644 654 理工类 1志愿 667.2671181 605.2581001
5012 西南政法大学 973 980 理工类 1志愿 638.2541171 569.2060981
5028 西南大学 70 81 理工类 1志愿 619.2700971 542.2081041
5053 重庆大学 7 7 理工类 1志愿 635.2441211 604.2381211
5073 西南政法大学 5 5 理工类 1志愿 605.2461041 562.2061021
5102 西南交通大学 222 245 理工类 1志愿 643.2731171 606.2461051
5103 西南交通大学 79 84 理工类 1志愿 612.2561091 568.2161081
5106 成都理工大学 40 40 理工类 1志愿 605.2561101 586.2381041
5107 西南科技大学 110 110 理工类 1志愿 604.2531141 538.2201061
5112 四川农业大学 619 638 理工类 1志愿 602.2451111 556.2291051
5116 四川师范大学 56 59 理工类 1志愿 599.2491031 571.2331011
5122 西南财经大学 197 201 理工类 1志愿 671.2811201 632.2451141
5127 四川大学 502 527 理工类 1志愿 694.2861231 632.2561081
5176 四川大学 21 21 理工类 1志愿 631.2511141 579.2210941
5301 云南大学 71 71 理工类 1志愿 601.2491131 584.2461081
5302 昆明理工大学 15 15 理工类 1志愿 565.2461031 539.2481061
6103 西安理工大学 34 35 理工类 1志愿 584.2191101 565.2191091
6104 西安电子科技大学 65 78 理工类 1志愿 640.2671221 608.2651091
6105 西安工业大学 28 28 理工类 1志愿 554.2231111 530.2201051
6107 西安科技大学 45 45 理工类 1志愿 598.2450911 542.1871131
6109 陕西科技大学 50 59 理工类 1志愿 594.2271131 529.2290921
6123 西北农林科技大学 83 86 理工类 1志愿 629.2751111 587.2300981
6124 长安大学 96 101 理工类 1志愿 614.2641011 593.2501051
6164 西北大学 30 31 理工类 1志愿 600.2461111 586.2420961
6201 兰州大学 44 46 理工类 1志愿 640.2621061 610.2481141
6401 宁夏大学 23 23 理工类 1志愿 577.2570991 556.2231151
6523 新疆医科大学 1 1 理工类 1志愿 595.2421011 595.2421011
9408 大连理工大学 2 2 理工类 1志愿 603.2381011 590.2401091
9551 中国人民大学(苏州校区) 3 3 理工类 1志愿 663.2731111 654.2531191
9603 电子科技大学(沙河校区) 48 48 理工类 1志愿 646.2651101 613.2681101
